Follow @Takano_Yuuki
発言数の多い順に並べていますので
発言数のランキングとしても使えます
2016年12月25日のチャットログ分析
() 内は発言数、%は全体に対する割合です発言数の多い順に並べていますので
発言数のランキングとしても使えます
総発言数:5420回
アクティブユーザー:531人
ななしさんカウント(User~):144人
アクティブユーザー:531人
ななしさんカウント(User~):144人
※ 分析結果はあくまでも目安です。
例:名前の変更によりアクティブユーザー数は表示より少ない可能性が高いです。
チャットボーナスの目安に いいね の数は含みません
例:名前の変更によりアクティブユーザー数は表示より少ない可能性が高いです。
チャットボーナスの目安に いいね の数は含みません
ニックネーム(発言数) 割合 | チャットボーナス目安 |
---|---|
墨汁うまい (197) 3.63% | 0.0003 BTC |
メジロ(FX) (141) 2.6% | 0.0003 BTC |
aian(FX) (81) 1.49% | 0.0003 BTC |
(๑•̀ㅂ•́)و? GO GO BTC!!❇? (79) 1.46% | 0.0003 BTC |
うさぎさん(FX) (77) 1.42% | 0.0003 BTC |
BBB (74) 1.37% | 0.0003 BTC |
Rascal (74) 1.37% | 0.0003 BTC |
プリン(FX) (69) 1.27% | 0.0003 BTC |
16-BIT?POWER (チャットマイナー3級) (65) 1.2% | 0.0003 BTC |
青森はりんごだけじゃないよ (65) 1.2% | 0.0003 BTC |
機動戦士garuza (64) 1.18% | 0.0003 BTC |
rarara( FX 徐行運転 ) (64) 1.18% | 0.0003 BTC |
T007(壱千萬円へ) (60) 1.11% | 0.0003 BTC |
crosstalk (59) 1.09% | 0.000295 BTC |
スズメ(FX) (59) 1.09% | 0.000295 BTC |
ゆきほちゃん (58) 1.07% | 0.00029 BTC |
TOSHI0601 (58) 1.07% | 0.00029 BTC |
viola1998 (58) 1.07% | 0.00029 BTC |
재진이가좋아 (54) 1% | 0.00027 BTC |
kumin (54) 1% | 0.00027 BTC |
User49CDE8E (50) 0.92% | 0.00025 BTC |
ヨーロピアン? (48) 0.89% | 0.00024 BTC |
ポッキー記念日 (47) 0.87% | 0.000235 BTC |
まのまちゃん( ´• ɷ •` ) (46) 0.85% | 0.00023 BTC |
むむむ (43) 0.79% | 0.000215 BTC |
User40AE428 (40) 0.74% | 0.0002 BTC |
ペプシ (FX) (40) 0.74% | 0.0002 BTC |
今からコイナ (39) 0.72% | 0.000195 BTC |
umauma (38) 0.7% | 0.00019 BTC |
Yamaoka (37) 0.68% | 0.000185 BTC |
tacokyu (36) 0.66% | 0.00018 BTC |
User0DB53CD (35) 0.65% | 0.000175 BTC |
User7707160 (35) 0.65% | 0.000175 BTC |
活カレーdx (34) 0.63% | 0.00017 BTC |
nekomimi (34) 0.63% | 0.00017 BTC |
User28DF3DF (32) 0.59% | 0.00016 BTC |
U (32) 0.59% | 0.00016 BTC |
ポンチ (31) 0.57% | 0.000155 BTC |
User97CA995 (31) 0.57% | 0.000155 BTC |
カイジ (31) 0.57% | 0.000155 BTC |
non (30) 0.55% | 0.00015 BTC |
UserFD621B3 (29) 0.54% | 0.000145 BTC |
めだか(FX) (29) 0.54% | 0.000145 BTC |
sowcom(FX) (29) 0.54% | 0.000145 BTC |
Satoshi-beginner (28) 0.52% | 0.00014 BTC |
みりん(トレード1年生) (28) 0.52% | 0.00014 BTC |
しょぼくれ太郎 (28) 0.52% | 0.00014 BTC |
Kuw(現物組) (28) 0.52% | 0.00014 BTC |
鳥 (28) 0.52% | 0.00014 BTC |
hide3559 (27) 0.5% | 0.000135 BTC |
PEPSI (FX) (27) 0.5% | 0.000135 BTC |
User686F13F (27) 0.5% | 0.000135 BTC |
kattyaman (27) 0.5% | 0.000135 BTC |
mochikun (26) 0.48% | 0.00013 BTC |
ツルちゃん(FX) (26) 0.48% | 0.00013 BTC |
キューバ人 (26) 0.48% | 0.00013 BTC |
soyo (25) 0.46% | 0.000125 BTC |
monsan ♨ (24) 0.44% | 0.00012 BTC |
ryomo(FX) (24) 0.44% | 0.00012 BTC |
User3085B41 (24) 0.44% | 0.00012 BTC |
せりやま (24) 0.44% | 0.00012 BTC |
トト (23) 0.42% | 0.000115 BTC |
User6F3D03F (23) 0.42% | 0.000115 BTC |
User5C8C7B0 (23) 0.42% | 0.000115 BTC |
Fukuchan? (23) 0.42% | 0.000115 BTC |
おっちゃん (23) 0.42% | 0.000115 BTC |
KEBEL (22) 0.41% | 0.00011 BTC |
UserF99065E (22) 0.41% | 0.00011 BTC |
skylight (22) 0.41% | 0.00011 BTC |
爺の小遣い (22) 0.41% | 0.00011 BTC |
ろばちビット (21) 0.39% | 0.000105 BTC |
墨汁 うまい (21) 0.39% | 0.000105 BTC |
退かぬ媚びぬ省みぬ! (21) 0.39% | 0.000105 BTC |
JIGEN (21) 0.39% | 0.000105 BTC |
ひよこ? (21) 0.39% | 0.000105 BTC |
User0C149B1 (20) 0.37% | 0.0001 BTC |
ぱぽ (20) 0.37% | 0.0001 BTC |
ぼんじり (20) 0.37% | 0.0001 BTC |
EcoWallet (20) 0.37% | 0.0001 BTC |
恵海 (19) 0.35% | 0.000095 BTC |
Investor fx (19) 0.35% | 0.000095 BTC |
User838E6D3 (19) 0.35% | 0.000095 BTC |
touchynao (18) 0.33% | 0.00009 BTC |
User0F986C7 (18) 0.33% | 0.00009 BTC |
Yukinko (18) 0.33% | 0.00009 BTC |
aian (18) 0.33% | 0.00009 BTC |
User25AD180 (17) 0.31% | 0.000085 BTC |
トマトうまい ?(現物支給) (17) 0.31% | 0.000085 BTC |
rilakkuman (17) 0.31% | 0.000085 BTC |
ぽっぷコーン (16) 0.3% | 0.00008 BTC |
UserF5708AE (16) 0.3% | 0.00008 BTC |
コンコン (16) 0.3% | 0.00008 BTC |
ハラボー (16) 0.3% | 0.00008 BTC |
yukiman (16) 0.3% | 0.00008 BTC |
UserFB40701 (16) 0.3% | 0.00008 BTC |
piroron (16) 0.3% | 0.00008 BTC |
User635C533 (16) 0.3% | 0.00008 BTC |
haru (16) 0.3% | 0.00008 BTC |
Yotchi (15) 0.28% | 0.000075 BTC |
User719F473 (15) 0.28% | 0.000075 BTC |
User2D000A0 (15) 0.28% | 0.000075 BTC |
User15F6C81 (15) 0.28% | 0.000075 BTC |
User9B661B9 (15) 0.28% | 0.000075 BTC |
User1AFF047 (15) 0.28% | 0.000075 BTC |
?紀州梅干し (15) 0.28% | 0.000075 BTC |
tenten (14) 0.26% | 0.00007 BTC |
犬猫大好き (14) 0.26% | 0.00007 BTC |
りんごあめ? (13) 0.24% | 0.000065 BTC |
ビットマン (13) 0.24% | 0.000065 BTC |
zeen (13) 0.24% | 0.000065 BTC |
しんちゃん (13) 0.24% | 0.000065 BTC |
漆黒の目玉焼き(現物) (13) 0.24% | 0.000065 BTC |
User9EI46F65 (13) 0.24% | 0.000065 BTC |
greenplaza (13) 0.24% | 0.000065 BTC |
かわ (13) 0.24% | 0.000065 BTC |
UserA316ED1 (13) 0.24% | 0.000065 BTC |
ケント9 (12) 0.22% | 0.00006 BTC |
みず (12) 0.22% | 0.00006 BTC |
さんにいろく (12) 0.22% | 0.00006 BTC |
しゃんぱんまん (12) 0.22% | 0.00006 BTC |
ビットマイナー (12) 0.22% | 0.00006 BTC |
はやのびとん (12) 0.22% | 0.00006 BTC |
User411FB46 (12) 0.22% | 0.00006 BTC |
UserA28FE0F (12) 0.22% | 0.00006 BTC |
きつつき(開発陣とマイナー陣の和解を祈願!) (12) 0.22% | 0.00006 BTC |
RS7 (12) 0.22% | 0.00006 BTC |
tkc (12) 0.22% | 0.00006 BTC |
石ころ (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
SunBitJapan (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
User5912C17 (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
marico (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
極楽人 (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
ムクドリ(現物) (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
sharp└|∵|┐ (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
365days (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
泥泥川 (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
UserFF10CE6 (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
User40369FA (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
カメ選手 (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
カワラヒワ (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
ss5150✿ (11) 0.2% | 0.000055 BTC |
odoruahoudori (10) 0.18% | 0.00005 BTC |
ワイン (10) 0.18% | 0.00005 BTC |
秘密結社ふがふが †うまい支部ショッカー2号† (10) 0.18% | 0.00005 BTC |
スケキヨ兄貴 (10) 0.18% | 0.00005 BTC |
BestBitBid (10) 0.18% | 0.00005 BTC |
rover (10) 0.18% | 0.00005 BTC |
ホワイト・ドラゴン (10) 0.18% | 0.00005 BTC |
sumomoo (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
User0BFCFA6 (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
tomo_nolly (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
ニヤゾフ (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
User4874E10 (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
asim (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
草叢 (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
User9637A02 (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
myvi (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
蛇口ヒネヒネ組 (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
natumero (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
User50E5265 (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
カツ丼 (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
もんちゃん (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
金持ちの息子 (9) 0.17% | 0.000045 BTC |
ただの名無し (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
日々是好日(^^)♪あかね (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
User5ABC80F (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
ちんしゃん (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
User10FA981 (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
おが (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
シエル (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
UserDA819C2 (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
UserBB23 (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
メロリンQ (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
neoneo (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
Lin (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
kame55 (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
やきそば (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
大熊猫 (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
M007 (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
きむたーろ (FX つらい) (8) 0.15% | 0.00004 BTC |
Tmc (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
User6E240A7 (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
ちゃちゃ (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
マツリ (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
maharoha (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
R1016 (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
hideyuki1024 (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
you. (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
えーる (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
... (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
chuyo (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
User50407C8 (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
zw (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
もりしん (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
チャペル(しばらく休憩 (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
ユニコ(現物) (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
Brazil (7) 0.13% | 0.000035 BTC |
mooiin (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
緋村剣心 (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
コルク (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
ミケ (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
Malt's (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
さばとら3 (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
orz (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
ハリー (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
User4C00938 (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
Tadaon (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
markboals (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
はな (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
User7DB1D0E (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
ばむせ (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
takubo0966 (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
喜楽国 矢郎 <現物オンリー> うまい (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
UserE199DB9 (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
User00EF17E (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
MN (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
User84DCBCB (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
BITOBITO (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
±33 (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
tetsuryo (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
UserA6A8244 (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
ロボPOP? (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
UserA848981 (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
HARUMAN (6) 0.11% | 0.00003 BTC |
明太子 (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
KENSHIN (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
うるち(FX) (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
syusuke (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
User94E7356 (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
honemon(FX) (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
さんなな (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
User963D636 (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
AZ (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
なると? (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
UserB917AD5 (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
User7C6783C (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
shi-ro- (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
beer (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
green-green (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
Jane (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
User6264BAA (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
UserBear (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
カエル解剖 (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
無 (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
bitmaster (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
miyabiiii (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
User02E19B6 (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
User6768D1F (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
noir (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
User67EA33D (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
boncon (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
テラス (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
User258C931 (5) 0.09% | 0.000025 BTC |
yamato (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
Ryoko? (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
ケイイチ (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
susy (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
User2883A48 (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
㍲ijίŋ????????????. (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
aruyo (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
UserAE7E47B (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
札束まん (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
UserD3FB855 (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
kimaboy (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
桜 (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
Mycoin (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
ミツタ・エイフク (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
桜獅子 (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
KIYOU (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
ミンティア (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
虹 (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
fwfw (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
Idmi (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
pata (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
UserDA919D5 (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
おっち (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
User615SOWL (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
kumatan (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
MAX翔一 (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
unknown (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
豆腐メンタル (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
MidasCoiner (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
ピザまん (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
?ビリーバット(現) (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
dela (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
Jesus (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
じゅんきぃ (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
User9FF16EE (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
JustGo (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
UserC297137 (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
やや? (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
User45BE86F (4) 0.07% | 0.00002 BTC |
mone (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
ぞいの人 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User9240BA1 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
UserF26A5F4 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
Ohmyくま (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
ぽぽ(FX&CFD専門) (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
appojtc (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
UserAD9474D (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
falnavi (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
kazumama (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
トムハンコス (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
calten (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
UserF8DAEBC (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
㍲ijίŋ???????????☻. (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
UserAtadhgj3t (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
Formica (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
mapiokun (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
つる~ん (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
palaya49 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User15BF4B2 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User4FEB6F8 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
kotsuo (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
アイス (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User30EBCE9 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
会長 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User602A551 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User9968918 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
FXトレーダー? (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
kryugu (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User35BE0D5 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
儲けてポルシェ買う (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
I’mTT (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
ZAKI (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
UserDF6C207 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
SHIN1977 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User823AD45 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
ZERO+ (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
セッツBOY (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User536B5BA (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
UserE84905C (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
LOPE (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
⊂( ・∀・) 彡卍 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
じろー (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User256E084 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User43B5103 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User54CBCFA (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
User87CD326 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
Bi! (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
loveless ???? (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
momoco (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
じん (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
UserC7D80B3 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
yagi1976 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
odekokuri (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
小 (3) 0.06% | 0.000015 BTC |
クロドミナ (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
User58E1387 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
UserAA08BF4 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
くまよし (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
よしくん (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
tomahawk (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
User92DD758 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
yokkamu (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
まさすぃ (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
MowKeMaSSe (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
onewan1 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
ryou_en (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
User0E14F93 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
丸ハム (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
UserB32ECC1 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
Yuan (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
otas (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
みみみん (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
ろいろい (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
tsuki2 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
サー (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
五反田の帝王 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
莉子 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
UserB655F50 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
UserD939883 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
HottoBit (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
バナナうんこ (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
User792B8D6 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
ジャイアントスネ夫 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
ビタミン (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
User7A9D288 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
Bay City (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
connot (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
UserFC8B1B4 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
nakaz1ma (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
めぐすり (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
Takaki (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
User9B5C673 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
GBPBTC0083 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
南ぬ島 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
User61FB377 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
3LEE (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
mitani … FX (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
お魚パッくん (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
tanchan (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
User1BBFA57 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
モンフ (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
UserBEFFF7D (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
HageBose (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
UserE7F2C25 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
Tecker (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
User537F039 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
UserC21301C (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
hamaru (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
willbe (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
agapaze (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
Dr.haku (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
hanju (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
♬♬♬ (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
リハビラー (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
現 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
UserF0598FB (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
kanjubi (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
いぐま (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
momosuke (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
User079C103 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
UserF139570 (2) 0.04% | 0.00001 BTC |
いわさん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
くまもん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ryojr01102 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User465D183 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User6B90E77 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Andy666 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
BTC_Alice (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Encryotion (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserD066D70 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
HEAT (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
kay0629 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
mafmaf (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User261282D (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
マイク (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User46D7E91 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ワトソン (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
calopsitta (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
c1520 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserD079B68 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
magnussen (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
うはうはくん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
こう (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
oike (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
よっちゃん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User46EAB6F (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User5A8A71A (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
( ◕ ‿‿ ◕ ) (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User93EF9C2 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
fes (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserD139403 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
hidemoto3 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
さいん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ちゃんぽん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
りゅーちん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Aset (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
翁 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
cashz (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
fmy0312 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
え (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
MRH26 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
s (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ミスタービットコイン (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
(๑•̀ㅂ•́)و? GO GO ETC!!❇? (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User739D0BD (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
CEFIRO (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
SOZE (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserD7D54F5 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserFB3963A (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Kimino1pin(FX) (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
sam (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User2FDB43B (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User5C9173D (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Auto300 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserFB3CF28 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
mypre (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
とんかつ (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User5DAC318 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Com (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserB73BC09 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
おっ さ (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
sei_japan (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Takabou (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ucc B (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User5002144 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
190Gold (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
YuriMai (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
marodayo (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
しょうちゃん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
アカギ (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ジーニー (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User16D46E8 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
蟋蟀 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserB926156 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserDD094F5 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
piko-be (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
TAKE (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
オーポン (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User1A378FA (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User3DD5D51 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
メレブ (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
DADAmaru (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
おなかがぽにょ (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
もちつき(FX) (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User00BE52B (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User51DB1FD (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
路線バスの旅1年目 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Shinya (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
もっちも (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
dkdk7171 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
whoops (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
かまきり (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
neroru (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
じゅんちゃん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User1C3FC91 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
a schoolgirl (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
邪王真眼7豚ドM (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Doves (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ぴーすけ (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User054DC6F (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ペンギン (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
大倉富男 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserEAF4047 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
wolsw (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User076B57B (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
テッペンシロウト (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User2586331 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User450A46F (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
