Follow @Takano_Yuuki
発言数の多い順に並べていますので
発言数のランキングとしても使えます
2017年01月28日のチャットログ分析
() 内は発言数、%は全体に対する割合です発言数の多い順に並べていますので
発言数のランキングとしても使えます
総発言数:6647回
アクティブユーザー:654人
ななしさんカウント(User~):197人
アクティブユーザー:654人
ななしさんカウント(User~):197人
※ 分析結果はあくまでも目安です。
例:名前の変更によりアクティブユーザー数は表示より少ない可能性が高いです。
チャットボーナスの目安に いいね の数は含みません
例:名前の変更によりアクティブユーザー数は表示より少ない可能性が高いです。
チャットボーナスの目安に いいね の数は含みません
ニックネーム(発言数) 割合 | チャットボーナス目安 |
---|---|
墨汁うまい (331) 4.98% | 0.0003 BTC |
ペプシ (FX) (238) 3.58% | 0.0003 BTC |
Surfing Diver (182) 2.74% | 0.0003 BTC |
TOSHI (FX) (180) 2.71% | 0.0003 BTC |
パーピーポンスケ (131) 1.97% | 0.0003 BTC |
びとこーん (93) 1.4% | 0.0003 BTC |
UserF33BBB6 (92) 1.38% | 0.0003 BTC |
アチチチ (90) 1.35% | 0.0003 BTC |
ASAP(FX) (86) 1.29% | 0.0003 BTC |
T007(壱千萬円へ) (78) 1.17% | 0.0003 BTC |
ろばちビット (73) 1.1% | 0.0003 BTC |
桃(売り豚) (69) 1.04% | 0.0003 BTC |
トマトうまい ?(現物支給) (66) 0.99% | 0.0003 BTC |
minori (63) 0.95% | 0.0003 BTC |
deko48 ありのまま今起こったことを話すぜ (62) 0.93% | 0.0003 BTC |
markboals (60) 0.9% | 0.0003 BTC |
crosstalk (59) 0.89% | 0.000295 BTC |
East Beach (57) 0.86% | 0.000285 BTC |
ほくと。 (53) 0.8% | 0.000265 BTC |
TASK (53) 0.8% | 0.000265 BTC |
WIN-WIN (52) 0.78% | 0.00026 BTC |
ちんしゃん (51) 0.77% | 0.000255 BTC |
今からコイナ (現物) (51) 0.77% | 0.000255 BTC |
User9B661B9 (47) 0.71% | 0.000235 BTC |
きゅうり (45) 0.68% | 0.000225 BTC |
ななしコイン (45) 0.68% | 0.000225 BTC |
UserAC08A24るる (42) 0.63% | 0.00021 BTC |
(=^・^=) (41) 0.62% | 0.000205 BTC |
トト (41) 0.62% | 0.000205 BTC |
User97CA995 (41) 0.62% | 0.000205 BTC |
なまけねこ (40) 0.6% | 0.0002 BTC |
Minxiao (40) 0.6% | 0.0002 BTC |
User40369FA (39) 0.59% | 0.000195 BTC |
刹那 (38) 0.57% | 0.00019 BTC |
エダマメ (36) 0.54% | 0.00018 BTC |
\アカレンジャイ/ (36) 0.54% | 0.00018 BTC |
はやのびとん (35) 0.53% | 0.000175 BTC |
honey (35) 0.53% | 0.000175 BTC |
User2DA91AA (34) 0.51% | 0.00017 BTC |
UserFB5EF76 (34) 0.51% | 0.00017 BTC |
trader (33) 0.5% | 0.000165 BTC |
takeratta (32) 0.48% | 0.00016 BTC |
吉日大明神 (32) 0.48% | 0.00016 BTC |
User6E5CA87 (32) 0.48% | 0.00016 BTC |
泥泥川 (32) 0.48% | 0.00016 BTC |
Visions (32) 0.48% | 0.00016 BTC |
Hannah (30) 0.45% | 0.00015 BTC |
犬猫大好き (30) 0.45% | 0.00015 BTC |
Ryoko? (30) 0.45% | 0.00015 BTC |
むむむ(FX:メンタル修行中) (29) 0.44% | 0.000145 BTC |
早くしないと! (28) 0.42% | 0.00014 BTC |
シリウス (28) 0.42% | 0.00014 BTC |
yo (28) 0.42% | 0.00014 BTC |
User0BFCFA6 (28) 0.42% | 0.00014 BTC |
ムクドリ(現物) (27) 0.41% | 0.000135 BTC |
nemoi (26) 0.39% | 0.00013 BTC |
UserA316ED1 (26) 0.39% | 0.00013 BTC |
Yukinko (26) 0.39% | 0.00013 BTC |
User6F3D03F (26) 0.39% | 0.00013 BTC |
桜 (25) 0.38% | 0.000125 BTC |
yosshee (25) 0.38% | 0.000125 BTC |
ss5150✿(現物くん) (25) 0.38% | 0.000125 BTC |
User4487A07 (24) 0.36% | 0.00012 BTC |
115 (24) 0.36% | 0.00012 BTC |
jivpim (24) 0.36% | 0.00012 BTC |
재진이가좋아 (24) 0.36% | 0.00012 BTC |
MAX翔一 (24) 0.36% | 0.00012 BTC |
しじみ汁 (24) 0.36% | 0.00012 BTC |
aian(FX難民) (23) 0.35% | 0.000115 BTC |
U (23) 0.35% | 0.000115 BTC |
User418FD2A (23) 0.35% | 0.000115 BTC |
Bit.wallstreet (22) 0.33% | 0.00011 BTC |
User719F473 (22) 0.33% | 0.00011 BTC |
User9EI46F65 (21) 0.32% | 0.000105 BTC |
ポッキー記念日 (21) 0.32% | 0.000105 BTC |
rarara(FX) (21) 0.32% | 0.000105 BTC |
Hote (20) 0.3% | 0.0001 BTC |
ぶよぶよん (19) 0.29% | 0.000095 BTC |
kumin (19) 0.29% | 0.000095 BTC |
User3ACF84E (19) 0.29% | 0.000095 BTC |
User164D131 (19) 0.29% | 0.000095 BTC |
えつのすけ丸 (19) 0.29% | 0.000095 BTC |
Z (19) 0.29% | 0.000095 BTC |
メジロ(FX) (19) 0.29% | 0.000095 BTC |
石ころ (19) 0.29% | 0.000095 BTC |
white (18) 0.27% | 0.00009 BTC |
寿司太郎 (18) 0.27% | 0.00009 BTC |
さーしぃ (18) 0.27% | 0.00009 BTC |
斯波 (18) 0.27% | 0.00009 BTC |
JIGEN (17) 0.26% | 0.000085 BTC |
みず (17) 0.26% | 0.000085 BTC |
爺の小遣い (17) 0.26% | 0.000085 BTC |
User4C00938 (17) 0.26% | 0.000085 BTC |
BTC-Spec (16) 0.24% | 0.00008 BTC |
koyama (16) 0.24% | 0.00008 BTC |
SloTrader (16) 0.24% | 0.00008 BTC |
User9637A03 (16) 0.24% | 0.00008 BTC |
お侍さん (15) 0.23% | 0.000075 BTC |
User0C149B1 (15) 0.23% | 0.000075 BTC |
User43B5103 (15) 0.23% | 0.000075 BTC |
kotsuo (15) 0.23% | 0.000075 BTC |
BUPO (15) 0.23% | 0.000075 BTC |
User1E8A7DD (15) 0.23% | 0.000075 BTC |
Rascal (15) 0.23% | 0.000075 BTC |
you. (15) 0.23% | 0.000075 BTC |
UserA848981 (15) 0.23% | 0.000075 BTC |
R1016 (15) 0.23% | 0.000075 BTC |
ぴーちゃん (15) 0.23% | 0.000075 BTC |
mikan (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
UserD7D54F5 (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
UserF5708AE (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
sharp└|∵|┐ (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
シャカシャカ (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
ksd68 (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
果報は寝て待て (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
鈴屋 (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
User45DDAE9 (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
さじま (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
Yukiya6280980 (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
viola1998(チャットマイニング) (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
ケント9 (14) 0.21% | 0.00007 BTC |
willbe (13) 0.2% | 0.000065 BTC |
フィジカルDr。 (13) 0.2% | 0.000065 BTC |
BTG (13) 0.2% | 0.000065 BTC |
和のどか (13) 0.2% | 0.000065 BTC |
桃尻 (13) 0.2% | 0.000065 BTC |
うず (13) 0.2% | 0.000065 BTC |
りんごあめ? (13) 0.2% | 0.000065 BTC |
カワラヒワ (13) 0.2% | 0.000065 BTC |
中国人民解放軍 (13) 0.2% | 0.000065 BTC |
romeo (13) 0.2% | 0.000065 BTC |
さんなな (13) 0.2% | 0.000065 BTC |
User787FE1F (12) 0.18% | 0.00006 BTC |
User635C533 (12) 0.18% | 0.00006 BTC |
User10FA981 (12) 0.18% | 0.00006 BTC |
User3085B41 (12) 0.18% | 0.00006 BTC |
Bay City (12) 0.18% | 0.00006 BTC |
Ebatch (12) 0.18% | 0.00006 BTC |
機動戦士garuza (12) 0.18% | 0.00006 BTC |
? (12) 0.18% | 0.00006 BTC |
蛇口ヒネヒネ組 (12) 0.18% | 0.00006 BTC |
UserAA85E3A (12) 0.18% | 0.00006 BTC |
しゃんぱんまん (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
もりしん (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
amacha (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
ハラボー (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
いつも買い戻し失敗するD09C396(現物) (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
ただの名無し (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
マドモモ (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
UserE41E149 (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
ひよこ? (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
チャペル(ETH攻め (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
UserB917AD5 (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
ちりめんじゃこ (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
User5ABC80F (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
ふぉの (11) 0.17% | 0.000055 BTC |
公正妥当(現物 アホールド + Algo見習い) (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
NASUO14 (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
UserF99065E (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
ロフィ (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
mochikun (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
UserFC8B1B4 (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
tetsuryo (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
極楽人 (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
81D (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
虹 (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
sumomoo (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
UserE9DA839 (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
MOST (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
RS7 (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
MidasCoiner (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
サトシーノ (10) 0.15% | 0.00005 BTC |
User602A551 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
退かぬ媚びぬ省みた! (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
User0DB53CD (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
User6264BAA (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
ユニコ(現物) (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
UserF94ECEF (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
User1AFF047 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
gumi93 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
時すでにお寿司 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
やや? (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
tenten (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
User15C81 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
喜楽国 矢郎 <現物オンリー> うまい (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
User161BE65 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
エリンギ派 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
User6E240A7 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
beer@現物専 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
カエル解剖 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
Bergkamp (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
UserA6A8244 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
UserBB23 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
fujio333 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
mc (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
諸葛孔明 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
User177B287 (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
ビットマイナー (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
kisehawawa (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
blackdoll (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
わんちゃい (9) 0.14% | 0.000045 BTC |
aian(FX) (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
ヤツさAD (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
しんかい2000 (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
ハジメ (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
金持ちの息子 (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
初心者マン (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
User50E5265 (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
User05012F4 (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
虫 (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
世界のぽにょ(^^)/ (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
RediRoma (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
hide3559 (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
えーる (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
abcdefg (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
おが (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
User94E7356 (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
UserED5EF09 (8) 0.12% | 0.00004 BTC |
ryomo(北海道) (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
UserDA819C2 (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
Patty (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
Uqくまも (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
Kuw(現物組) (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
C60fullerene (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
chaso (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
ミケ (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
soyo (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
?キツツキ?(BTC基軸通貨化うまい!) (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
ろいろい (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
おかずのり (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
人生Daice (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
さんにいろく (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
bluewave (7) 0.11% | 0.000035 BTC |
±33 (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
nagi_ (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
Brazil (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
shi-ro- (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
バル(現物アホルダー) (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
UserFF10CE6 (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
墨汁 うまい (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
Malt's (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
yukiman (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
chuyo (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
User6EB2159 (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
manekineko (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
non (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
ミディアムレア (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
?紀州梅干し (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
King of Elite(現物) (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
つきナポ (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
User2883A48 (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
kisiree (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
green-green (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
HottoBit (6) 0.09% | 0.00003 BTC |
pata (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
なななな (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
アイス (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
★bitFlyerサポート (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
金魚 (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
User44A817F (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
User50566FA (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
User63CAC46 (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
ロペ(FX) (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
UserAtadhgj3t (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
Dyupa (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
UserA02DFR2 (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
ぽっぷコーン (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
Lfp(現物) (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
User1EF6436 (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
haru (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
7B (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
まさすぃ (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
monsan ♨ (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
KENSHIN (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
User3F8C994 (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
ビットコイソマソ (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
Viecle(FX) (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
bitfly (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
User9215EAE (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
UserBD9A27F (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
Viecle(初心者) (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
zeen (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
User4154171 (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
GMB(現物) (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
toyonob (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
むらこ (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
DB4649TⅡ006RS (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
モンフ (5) 0.08% | 0.000025 BTC |
シエル (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
ニヤゾフ (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
I?追証?? (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
初心者X (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
ITStud (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
ああああ (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
するマン (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
User2FBDE59 (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
unknown (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
ほったろう (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
siki (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
ぼんじり (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
32-BIT?POWER (見学中) (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
Nemumi (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
User45E932C (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
awachan (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
UserA1KST2D (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
まさき@基本現物 (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
UserA3A13E9 (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
Red Thunder (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
User168FL3A (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
tobuhei (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
mapiokun (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
みりん(トレード1年生) (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
クリプトコインカス (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
D fresh (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
UserBear (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
surume (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
赤城みりあ (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
おすし (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
gogoniagara (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
メンタンピンドラ^2 (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
UserD7C2B5B (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
跛鼈千里 (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
ドォコォモォォォォォォオ (4) 0.06% | 0.00002 BTC |
日銀惣菜 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
禿げチラシMAX (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
User1AE6106 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
boncon (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
greenplaza (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
User792B8D6 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
UserC2DS8CC (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
プリン(FX) (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
yama06 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
User0E14F93 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
Dozaemon (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
なーさん (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
User50986F0 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
User9FF16EE (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
ロボPOP? (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
雪平鍋 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
ぞいの人 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
ゆん (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
ヴィットン(現物) (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
UserC8CD06E (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
ぱっちょん (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
まこにゃん (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
mone (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
黒三毛 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
tkc (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
User2104567 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
TKZ (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
helo (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
残念系 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
CR7 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
両津勘吉 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
mooiin (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
versi0n-24 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
さばとら3 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
User174E231 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
User9062077 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
morris (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
蟹アレルギー (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
User49CDE8E (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
ろーるぱんな (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
Bi! (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
UserEC55CB0 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
ADV (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
User5C6EDC1 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
ふがほげ (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
User423EC14 (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
ビリーバット(FX) (3) 0.05% | 0.000015 BTC |
儲けて実家に仕送りする (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
路線バスの旅1年目 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
もももっも (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User97D5AA1 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
koko (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserC297137 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
笑さん((´∀`))ケラケラ? (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User2AB7A66 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
ももんがFX (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User4E649C2 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
素人中の素人 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
♬♬♬ (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
takubo0966 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
ががが (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
なると? (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User4FEB6F8 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
dkdk7171 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User7A9D288 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserC42OUY8 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
Miwa (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserDEFDC8A (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
natasha (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
pinga315 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
SHIN1977 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
AMEX (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
インコ (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserAF62F5B (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserDF6C207 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
natumero (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User45BE86F (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
イヴ (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
スーパーやや? (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User68C4076 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
Dr.haku (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
hamaru (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
PONG (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
yamato (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
きよリン (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User30EBCE9 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
ゆにこん (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
hanju (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
ポニミット (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserB2895C5 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserE19B845 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
草叢 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
tesra (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
3LEE (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
ゼロプラス (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
neroru (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
うっかり (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
こう (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
4E4881B (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
らーめん? (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User45F8222 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
パンダマン (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
一発屋 ジャスティー (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserCDCD42B (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserE41E148 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
So (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
こんぽた (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
たまも (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
Encryotion (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User81D9049 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
三角あげ (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserD1EB8C5 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
monmon? (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserK695D6B (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User55D9E33 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
kimaboy (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User256E084 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
まのまちゃん( ´• ɷ •` ) (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
BfR(専業トレーダー) (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User87CD326 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
tomahawk (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User49434DF (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserA8FS3DD (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
KING OF BTC (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
滋賀犬 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User076B888 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
テラス (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
ビットコイン駅伝 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User7368F3F (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserAA08BF4 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
人生逆張り (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
恵海 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserD6F2224 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
MS (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
otas (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
zeni (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User0B42503 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User4BDF539 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User739D0BD (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserC10E319 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
agapaze (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
User5E4AC48 (2) 0.03% | 0.00001 BTC |
UserC21301C (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
mypre (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Taka. (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
tt0123 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User2999799 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User42A52BC (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User4DED98D (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ピザまん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserAB59510 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
お魚パッくん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
tttt (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User1AFBA29 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ぷれじーる (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
DJ FX (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Greyjoy (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
invisi (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
昼下がり (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserDC13817 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
piko-be (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
じん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User0DCA347 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
べんてんさん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
アラン (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ハライチ (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User9E4A68C (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
レッツゴー (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserAC42608 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
緋村剣心 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
tanchan (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
がらしゃ (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ucc B (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
なんとかなるさ? (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User1C68B62 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
BTC2.0 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ジーニー (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User7B8EA28 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
halcyon (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserC449D3F (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
MN (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
翁 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserFB3963A (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
piroron (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
Yamaoka (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
shuuun (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
いちあん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
すーさん (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User1C980C6 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
3000 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
ゆう (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
apparat (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
バス (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
User7D04DF0 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserC5AD9E5 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
moa (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
UserDFF6AC8 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
芸者ガール (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
雨蛙 (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
そんなバナナ (1) 0.02% | 0.000005 BTC |
