Follow @Takano_Yuuki
発言数の多い順に並べていますので
発言数のランキングとしても使えます
2017年02月03日のチャットログ分析
() 内は発言数、%は全体に対する割合です発言数の多い順に並べていますので
発言数のランキングとしても使えます
総発言数:10591回
アクティブユーザー:848人
ななしさんカウント(User~):240人
アクティブユーザー:848人
ななしさんカウント(User~):240人
※ 分析結果はあくまでも目安です。
例:名前の変更によりアクティブユーザー数は表示より少ない可能性が高いです。
チャットボーナスの目安に いいね の数は含みません
例:名前の変更によりアクティブユーザー数は表示より少ない可能性が高いです。
チャットボーナスの目安に いいね の数は含みません
ニックネーム(発言数) 割合 | チャットボーナス目安 |
---|---|
桃?(10倍) (527) 4.98% | 0.0003 BTC |
UserF33BBB6 (200) 1.89% | 0.0003 BTC |
markboals (188) 1.78% | 0.0003 BTC |
メジロ(FX) (164) 1.55% | 0.0003 BTC |
ツバメ (152) 1.44% | 0.0003 BTC |
ZNY (152) 1.44% | 0.0003 BTC |
びとこーん (151) 1.43% | 0.0003 BTC |
TOSHI (FX) (126) 1.19% | 0.0003 BTC |
ビリーバット(FX) (118) 1.11% | 0.0003 BTC |
笑さん((´∀`))ケラケラ? (117) 1.1% | 0.0003 BTC |
墨汁うまい (106) 1% | 0.0003 BTC |
プリン(FX) (105) 0.99% | 0.0003 BTC |
刹那 (105) 0.99% | 0.0003 BTC |
siki (99) 0.93% | 0.0003 BTC |
スズメ(FX) (95) 0.9% | 0.0003 BTC |
フィジカルDr。 (92) 0.87% | 0.0003 BTC |
Hannah (92) 0.87% | 0.0003 BTC |
User9B661B9 (80) 0.76% | 0.0003 BTC |
Yamaoka (79) 0.75% | 0.0003 BTC |
T007(壱千萬円へ) (78) 0.74% | 0.0003 BTC |
재진이가좋아 (78) 0.74% | 0.0003 BTC |
トト (75) 0.71% | 0.0003 BTC |
アチチチ (71) 0.67% | 0.0003 BTC |
ヌー (70) 0.66% | 0.0003 BTC |
minori (69) 0.65% | 0.0003 BTC |
deko48 ありのまま今起こったことを話すぜ (69) 0.65% | 0.0003 BTC |
むむむ(FX:売り下手) (68) 0.64% | 0.0003 BTC |
JIGEN (67) 0.63% | 0.0003 BTC |
いしかえる (66) 0.62% | 0.0003 BTC |
ゆーき@大学生 (65) 0.61% | 0.0003 BTC |
岳飛 (62) 0.59% | 0.0003 BTC |
UserFF10CE6 (61) 0.58% | 0.0003 BTC |
Yukinko (60) 0.57% | 0.0003 BTC |
鈴屋 (60) 0.57% | 0.0003 BTC |
じん (60) 0.57% | 0.0003 BTC |
ASAP(FX) (58) 0.55% | 0.00029 BTC |
User6F3D03F (56) 0.53% | 0.00028 BTC |
ロペ(FX) (55) 0.52% | 0.000275 BTC |
Surfing Diver (55) 0.52% | 0.000275 BTC |
今からコイナ (現物) (55) 0.52% | 0.000275 BTC |
UserBD9A27F (55) 0.52% | 0.000275 BTC |
なまけねこ (54) 0.51% | 0.00027 BTC |
User0BFCFA6 (54) 0.51% | 0.00027 BTC |
しじみ汁 (53) 0.5% | 0.000265 BTC |
シリウス (52) 0.49% | 0.00026 BTC |
かわ (52) 0.49% | 0.00026 BTC |
ひあみん (51) 0.48% | 0.000255 BTC |
User2FBDE59 (49) 0.46% | 0.000245 BTC |
ムクドリ(現物) (49) 0.46% | 0.000245 BTC |
えおもえ (47) 0.44% | 0.000235 BTC |
トマトうまい ?(現物支給) (46) 0.43% | 0.00023 BTC |
あさちゃん (46) 0.43% | 0.00023 BTC |
ぼんじり (46) 0.43% | 0.00023 BTC |
世界のぽにょ(^^)/ (45) 0.42% | 0.000225 BTC |
Bit.wallstreet (44) 0.42% | 0.00022 BTC |
wu (44) 0.42% | 0.00022 BTC |
ばむせ (42) 0.4% | 0.00021 BTC |
アノマロカリス (42) 0.4% | 0.00021 BTC |
WIN-WIN (42) 0.4% | 0.00021 BTC |
吉日大明神 (40) 0.38% | 0.0002 BTC |
お侍さん (39) 0.37% | 0.000195 BTC |
User080A500 (38) 0.36% | 0.00019 BTC |
SunBitJapan(FX) (37) 0.35% | 0.000185 BTC |
aian(FX) (37) 0.35% | 0.000185 BTC |
pukapuka (35) 0.33% | 0.000175 BTC |
北海戦士サケトバン (34) 0.32% | 0.00017 BTC |
User40369FA (34) 0.32% | 0.00017 BTC |
mochikun (34) 0.32% | 0.00017 BTC |
Minxiao (33) 0.31% | 0.000165 BTC |
mitani (FX) (33) 0.31% | 0.000165 BTC |
jivpim (33) 0.31% | 0.000165 BTC |
ほったろう (33) 0.31% | 0.000165 BTC |
サトシ♪♪ (33) 0.31% | 0.000165 BTC |
unar (33) 0.31% | 0.000165 BTC |
crosstalk (32) 0.3% | 0.00016 BTC |
User70C6169 (32) 0.3% | 0.00016 BTC |
helo (31) 0.29% | 0.000155 BTC |
trader (31) 0.29% | 0.000155 BTC |
シエル (31) 0.29% | 0.000155 BTC |
バル(現物アホルダー) (31) 0.29% | 0.000155 BTC |
チイマム (30) 0.28% | 0.00015 BTC |
nagi_ (29) 0.27% | 0.000145 BTC |
はやのびとん (29) 0.27% | 0.000145 BTC |
UserE4BA76E (29) 0.27% | 0.000145 BTC |
User2DA91AA (28) 0.26% | 0.00014 BTC |
viola1998(チャットマイニング) (28) 0.26% | 0.00014 BTC |
User6E5CA87 (28) 0.26% | 0.00014 BTC |
yosshee (28) 0.26% | 0.00014 BTC |
ぴとこーん (27) 0.25% | 0.000135 BTC |
テッペンシロウト (27) 0.25% | 0.000135 BTC |
Viecle(FX) (27) 0.25% | 0.000135 BTC |
hide3559 (27) 0.25% | 0.000135 BTC |
シリウス(評価証拠金538,866円) (27) 0.25% | 0.000135 BTC |
family2980 (27) 0.25% | 0.000135 BTC |
ちんしゃん (27) 0.25% | 0.000135 BTC |
ほくと。 (27) 0.25% | 0.000135 BTC |
soyo (27) 0.25% | 0.000135 BTC |
User5533617 (27) 0.25% | 0.000135 BTC |
斯波 (27) 0.25% | 0.000135 BTC |
amacha (26) 0.25% | 0.00013 BTC |
わんちゃい (26) 0.25% | 0.00013 BTC |
きゅうり (25) 0.24% | 0.000125 BTC |
草刈機正雄 (25) 0.24% | 0.000125 BTC |
marico (25) 0.24% | 0.000125 BTC |
ペプシ (FX) (25) 0.24% | 0.000125 BTC |
ろーるぱんな (24) 0.23% | 0.00012 BTC |
(๑•̀ㅂ•́)و? GO GO BTC!!❇? (24) 0.23% | 0.00012 BTC |
User9EI46F65 (24) 0.23% | 0.00012 BTC |
User164D131 (24) 0.23% | 0.00012 BTC |
漆黒の目玉焼き (24) 0.23% | 0.00012 BTC |
User9637A03 (24) 0.23% | 0.00012 BTC |
退かぬ媚びぬ省みた! (23) 0.22% | 0.000115 BTC |
osio_manabu (23) 0.22% | 0.000115 BTC |
芸者ガール (23) 0.22% | 0.000115 BTC |
Tecker (23) 0.22% | 0.000115 BTC |
チワワ (23) 0.22% | 0.000115 BTC |
パーピーポンスケ (22) 0.21% | 0.00011 BTC |
East Beach (22) 0.21% | 0.00011 BTC |
User3085B41 (22) 0.21% | 0.00011 BTC |
さんなな (22) 0.21% | 0.00011 BTC |
Ryoko? (22) 0.21% | 0.00011 BTC |
シンカイ(筋肉) (22) 0.21% | 0.00011 BTC |
User8A3601C (22) 0.21% | 0.00011 BTC |
Hote (22) 0.21% | 0.00011 BTC |
BestBitBid (22) 0.21% | 0.00011 BTC |
GMB(現物) (21) 0.2% | 0.000105 BTC |
秘密結社ふがふが †ふがの名は† (21) 0.2% | 0.000105 BTC |
ポッキー記念日 (21) 0.2% | 0.000105 BTC |
ビットめん (20) 0.19% | 0.0001 BTC |
User83IK80G (20) 0.19% | 0.0001 BTC |
mobiru_asran (20) 0.19% | 0.0001 BTC |
ksd68 (20) 0.19% | 0.0001 BTC |
User719F473 (20) 0.19% | 0.0001 BTC |
Kuw(現物組) (20) 0.19% | 0.0001 BTC |
UserA316ED1 (20) 0.19% | 0.0001 BTC |
犬猫大好き (20) 0.19% | 0.0001 BTC |
秀吉 (19) 0.18% | 0.000095 BTC |
機動戦士garuza (19) 0.18% | 0.000095 BTC |
green-green (19) 0.18% | 0.000095 BTC |
natumero (19) 0.18% | 0.000095 BTC |
User50E5265 (19) 0.18% | 0.000095 BTC |
awachan (19) 0.18% | 0.000095 BTC |
User264B7B9 (19) 0.18% | 0.000095 BTC |
User49CDE8E (19) 0.18% | 0.000095 BTC |
桃?(大阪) (18) 0.17% | 0.00009 BTC |
ぶよぶよん (18) 0.17% | 0.00009 BTC |
よんじゅうろく (18) 0.17% | 0.00009 BTC |
ユニコ(現物) (18) 0.17% | 0.00009 BTC |
TASK@iPad版FXアプリβ2テスト中 (18) 0.17% | 0.00009 BTC |
石ころ (17) 0.16% | 0.000085 BTC |
UserA8BCBF0 (17) 0.16% | 0.000085 BTC |
User5B6F867 (17) 0.16% | 0.000085 BTC |
pacomama (17) 0.16% | 0.000085 BTC |
mea (17) 0.16% | 0.000085 BTC |
abcdefg (17) 0.16% | 0.000085 BTC |
DJ FX (17) 0.16% | 0.000085 BTC |
Fukuchan? (17) 0.16% | 0.000085 BTC |
User1AFF047 (17) 0.16% | 0.000085 BTC |
蛇口ヒネヒネ組 (17) 0.16% | 0.000085 BTC |
non (17) 0.16% | 0.000085 BTC |
カイジ (16) 0.15% | 0.00008 BTC |
ぴーちゃん (16) 0.15% | 0.00008 BTC |
User10FA981 (16) 0.15% | 0.00008 BTC |
kotsuo (16) 0.15% | 0.00008 BTC |
User635C533 (16) 0.15% | 0.00008 BTC |
yo (16) 0.15% | 0.00008 BTC |
サー (16) 0.15% | 0.00008 BTC |
tenten (16) 0.15% | 0.00008 BTC |
マドモモ (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
はちみつ♪ (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
中国人民解放軍 (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
大熊猫 (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
人生逆張り (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
ビットマイナー (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
ちりめんじゃこ (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
takeratta (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
81D (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
UserF99065E (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
piroron (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
User3ACF84E (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
エダマメ (15) 0.14% | 0.000075 BTC |
FXトレーダー? (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
kisehawawa (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
和のどか (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
ドォコォモォォォォォォオ (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
仮想通貨の豚 (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
User15C81 (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
takosolosu (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
UserFA02CC5 (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
User45DDAE9 (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
ヤツさAD (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
ハラボー (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
ももんがFX 10倍 (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
notsa_1004(FX) (14) 0.13% | 0.00007 BTC |
ただの名無し (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
ろばちビット (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
みぃたむ (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
みず (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
RS7 (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
UserF5708AE (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
ケント9 (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
U (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
BTG (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
ひよこ? (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
LFHPF(現物) (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
時すでにお寿司 (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
KING (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
UserA6A8244 (13) 0.12% | 0.000065 BTC |
User0C149B1 (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
User592C203 (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
Uqくまも (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
bitkamen (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
UserKzxcwse (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
User0DB53CD (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
RediRoma (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
User4154171 (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
takautsuminnggu (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
rtns (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
Nemumi (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
ryomo(北海道) (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
UserFA77446 (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
no rice no life (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
fumiji (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
えーる (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
Bewill (12) 0.11% | 0.00006 BTC |
User4C00938 (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
\アカレンジャイ/ (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
chuyo (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
さじま (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
いぬ? (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
Taka. (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
manekineko (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
よんちゃね(User1EF6436) (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
monsan ♨ (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
ss5150✿(現物くん) (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
しんちゃん (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
beer@現物 (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
虹 (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
User9355B99 (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
りんごあめ? (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
オカメインコ(ポィヨ) (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
sumomoo (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
you. (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
UserD9471D3 (11) 0.1% | 0.000055 BTC |
KING OF BTC (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
UserD9DE157 (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
UserDA819C2 (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
User5ABC80F (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
User97CA995 (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
カツ丼 (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
うっかり (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
ビットコイソマソ (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
toy (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
さーしぃ (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
tttt (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
儲けて実家に仕送りする (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
ああああああああああああ (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
えつのすけ丸 (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
ぽんぽこ (10) 0.09% | 0.00005 BTC |
カエル解剖 (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
suzuri (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
NASUO14 (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
UserD (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
ビットコイン駅伝 (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
泥泥川 (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
UserF94ECEF (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
hogehogeBomber (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
むらこ (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
ピザまん (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
barutoro (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
User076B888 (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
しんかい2000 (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
ウルフ町田 (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
てっちり (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
サトシーノ (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
Lazyeight (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
えべっさん (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
User94E7356 (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
シャカシャカ (9) 0.08% | 0.000045 BTC |
おが (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
諸葛孔明 (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
とん (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
やや? (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
lot (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
versi0n-24 (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
一発屋 ジャスティー (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
User4E385D2 (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
User02E19B6 (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
zeni (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
User418FD2A (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
UserB917AD5 (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
nemoi (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
満月? (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
らりくま (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
UserD6485CE (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
mooiin (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
BUPO (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
User264B28B (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
黒三毛 (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
初心者マン (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
MidasCoiner (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
もりしん (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
UserD7E8ACF (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
haru (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
sharp└|∵|┐ (8) 0.08% | 0.00004 BTC |
unknown (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
yubuntu1028 (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
tkc (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
shinza (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
ooken (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
カステル (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
User3F8C994 (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
シリウス(評価証拠金515,999円) (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
bluewave (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
rioto (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
User30EBCE9 (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
さんにいろく (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
酉取人 (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
カワラヒワ (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
4着 (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
BTC-Spec (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
willbe (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
±33 (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
karubo92 (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
Bay City (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
ももこーん (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
爺の小遣い (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
ADV (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
オキナ (7) 0.07% | 0.000035 BTC |
果報は寝て待て (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
loewe (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
muh (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
UserA6BE0FA (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
chicken (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
UserA848981 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
なると? (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
kisiree (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
miyabiiii (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
Dyupa (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
極楽人 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
User05012F4 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
Malt's (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
金持ちの息子 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
User84DCBCB (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
toyonob (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
寿司太郎 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
User256E084 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
メンタンピンドラ^2 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
User536B5BA (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
User602A551 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
イヴ (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
ゴキ (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
荷車 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
User6264BAA (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
sa (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
初心者8192 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
User1AE6106 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
kuZira (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
ヨーロピアン? (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
初心者X (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
HottoBit (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
UserD7D54F5 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
User2883A48 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
hunter (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
R1016 (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
チャペル(ETH攻め (6) 0.06% | 0.00003 BTC |
Dr.haku (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
まさすぃ (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
シリウス(評価証拠金500,750円) (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
UserEAF4047 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
喜楽国 矢郎 <現物オンリー> うまい (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
さばとら3 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
rarara(FX) (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
かぶら (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
User4FB231B (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
hideyuki1024 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
はな (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
User82D3E4E (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
アイス (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
UserCDCD42B (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
人生Daice (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
Ebatch (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
sinpei (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
みりん(トレード1年生) (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
きむたーろ (FX つらい) (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
へむへむ (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
mapiokun (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
UserE312548 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
しゃんぱんまん (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
kumatan (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
BTCノービス (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
滋賀犬 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
ウルフ市田 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
UserBB23 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
User739D0BD (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
User90068E5 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
UserE7B9C15 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
恵海 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
UserA3B4691 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
hanju (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
でるり (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
kesimin (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
UserFD621B3 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
Bergkamp (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
こえーに (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
とのちんこ(FXチェリーボーイ) (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
User570D496 (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
UserAtadhgj3t (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
miko (5) 0.05% | 0.000025 BTC |
chaso (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
User68C4076 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
ろいろい (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
オラフ (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
shi-ro- (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
UserC6DE0C7 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
surume (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
ポリンキーうまい (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
User1E0CE6D (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
User7F24B99 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
Cioco (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
m0 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
シリウス(評価証拠金513,100円) (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
syuga (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
ミケ (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
goriate (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
素人中の素人 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
ちはは (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
M007 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
User038E3E7 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
通りすがりの名無しさん (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
ふがほげ (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
天神 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
kryugu (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
NC11 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
UserAA257BA (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
DAN (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
User3204D3E (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
GT (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
User9FED1F1 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
BTC33 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
DB4649TⅡ006RS (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
小 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
mone (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
User9FF16EE (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
PDM (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
?紀州梅干し (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
Feedog (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
草叢 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
honey (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
User613E7A9 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
くろひろ (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
鳥 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
MAX翔一 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
pikopiko (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
User07D8B2E (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
fujio333 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
hamaru (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
sakota yasusi (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
C60fullerene (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
User1AFBA29 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
ここだけの話 (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
I?追証?? (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
Lin (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
まこちん (4) 0.04% | 0.00002 BTC |
User1B7F96B (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
User3D246F6 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
まこにゃん (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
UserC5E94AD (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
User5A0C633 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
j (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
loveless ???? (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
UserC8CD06E (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
テラス (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
マイク (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
DSuteki (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
のぶくん (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
KO (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
naonao (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
UserEC55CB0 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
ARP (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
うず (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
koko (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
ミツタ・エイフク(両刀) (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
かめさん (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
緋村剣心 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
User4FEB6F8 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
User5BCA488 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
User22F67A8 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
greenplaza (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
Auriga (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
eco@青森 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
HIROKING (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
User71193D8 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
ケイイチ (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
うまい棒 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
Encryotion (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
Kamex (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
ぱっちょん (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
UserAA85E3A (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
コルク (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
ノーコン (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
User7368F3F (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
User8C3C735 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
@@@ (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
User45F8222 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
UserFADEABB (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
No.6 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
じろー (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
User55D9E33 (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
noir (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
UserAF840FC (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
UserBF9ECAD (3) 0.03% | 0.000015 BTC |
