2017年08月18日 bbjr さんの個別チャットログ


※ 分析結果はあくまでも目安です。

表示数 / 総発言数 : 145 / 148 回

(※表示にはcanvas要素を解釈可能なブラウザが必要です)
00時の発言 : 23 回
01時の発言 : 60 回
02時の発言 : 5 回
03時の発言 : 19 回
09時の発言 : 1 回
10時の発言 : 2 回
11時の発言 : 1 回
12時の発言 : 1 回
15時の発言 : 1 回
19時の発言 : 1 回
20時の発言 : 6 回
21時の発言 : 2 回
22時の発言 : 11 回
23時の発言 : 15 回


表示日付変更 : 1日前 1日後
[00:02:40] 121BTC 売 (60995911JPY 買) 503100JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:09s - 02:29s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:02:51] 137BTC 売 (69195252JPY 買) 502814JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:29s - 02:45s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:12:58] 134BTC 売 (67533783JPY 買) 501785JPY bitFlyer_FXBTCJPY 12:31s - 12:51s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:17:50] 121BTC 売 (61027647JPY 買) 503100JPY bitFlyer_FXBTCJPY 17:21s - 17:41s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:20:22] 140BTC 売 (70391182JPY 買) 502700JPY bitFlyer_FXBTCJPY 19:54s - 20:14s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:33:04] 152BTC 売 (76551196JPY 買) 501500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 32:35s - 32:55s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:34:38] 157BTC 売 (78540000JPY 買) 500000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 34:25s - 34:31s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1mchart_url 120BTC 売 (60477499JPY 買) 500000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 34:05s - 34:25s https://cry
[00:34:56] 222BTC 売 (973977USD 買) 4372.4USD Bitfinex_BTCUSD 34:27s - 34:47s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:35:00] 211BTC 売 (105224047JPY 買) 498102JPY bitFlyer_FXBTCJPY 34:31s - 34:50s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:35:14] 234BTC 売 (116531408JPY 買) 496190JPY bitFlyer_FXBTCJPY 34:50s - 35:10s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:36:37] 131BTC 買 (65862928JPY 売) 499453JPY bitFlyer_FXBTCJPY 36:09s - 36:29s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:39:36] 148BTC 買 (74332399JPY 売) 500000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 39:09s - 39:29s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:40:26] 129BTC 売 (64806261JPY 買) 499999JPY bitFlyer_FXBTCJPY 40:00s - 40:20s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:41:22] 129BTC 売 (64480338JPY 買) 499500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 40:54s - 41:14s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:41:35] 122BTC 売 (61137791JPY 買) 499892JPY bitFlyer_FXBTCJPY 41:14s - 41:28s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:53:35] 160BTC 売 (703572USD 買) 4392.9USD BitMEX_BTCUSD 53:08s - 53:28s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:54:10] 115BTC 売 (501641USD 買) 4354.5USD Bitfinex_BTCUSD 53:45s - 54:05s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:54:45] 88BTC 売 (385791USD 買) 4360.7USD Bitfinex_BTCUSD 54:19s - 54:39s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1mchart_url
[00:55:34] 96BTC 売 (420579USD 買) 4350USD Bitfinex_BTCUSD 55:09s - 55:29s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1mchart_url 174BTC 売 (758275USD 買) 4341.1USD BitMEX_BTCUSD 55:07s - 55:27s https://cryptowat.ch/bitme
[00:55:43] 124BTC 売 (61951698JPY 買) 496001JPY bitFlyer_FXBTCJPY 55:20s - 55:40s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:56:09] 133BTC 売 (66090464JPY 買) 495511JPY bitFlyer_FXBTCJPY 55:44s - 56:04s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:56:25] 132BTC 買 (65899977JPY 売) 495705JPY bitFlyer_FXBTCJPY 56:01s - 56:21s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:57:17] 293BTC 売 (1278924USD 買) 4360.9USD BitMEX_BTCUSD 56:52s - 57:12s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:00:04] 121BTC 買 (60649103JPY 売) 498420JPY bitFlyer_FXBTCJPY 59:36s - 59:56s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1mchart_url
[01:03:47] GOXさんゴミと会話する必要はありませんよ
[01:04:28] 122BTC 売 (60511815JPY 買) 495500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 04:00s - 04:20s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:04:50] 85BTC 売 (370337USD 買) 4308.2USD Bitfinex_BTCUSD 04:21s - 04:41s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:05:18] 120BTC 売 (59567461JPY 買) 495100JPY bitFlyer_FXBTCJPY 04:50s - 05:10s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:05:24] 124BTC 売 (542596USD 買) 4349.01USD GDAX_BTCUSD 04:57s - 05:17s https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[01:05:29] 127BTC 売 (549429USD 買) 4315.5USD BitMEX_BTCUSD 05:04s - 05:24s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:05:37] 107BTC 売 (462491USD 買) 4300USD Bitfinex_BTCUSD 05:10s - 05:30s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1mchart_url 150BTC 売 (4361875CNY 買) 28997.01CNY OKCoin_BTCCNY 05:09s - 05:29s https://cryptowat.ch/o
[01:05:47] 180BTC 売 (776613USD 買) 4300USD BitMEX_BTCUSD 05:24s - 05:42s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:05:52] 98BTC 売 (423987USD 買) 4299USD Bitfinex_BTCUSD 05:30s - 05:46s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:05:58] 126BTC 売 (62197857JPY 買) 493200JPY bitFlyer_FXBTCJPY 05:32s - 05:52s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:06:04] 88BTC 売 (380373USD 買) 4290.4USD Bitfinex_BTCUSD 05:46s - 06:00s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:06:13] 130BTC 売 (64198766JPY 買) 492011JPY bitFlyer_FXBTCJPY 05:52s - 06:06s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:06:27] 120BTC 売 (517079USD 買) 4280USD BitMEX_BTCUSD 06:01s - 06:21s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:06:32] 1824BTC 買 (7879466USD 売) 4319.16USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 06:04s - 06:24s https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[01:06:40] 92BTC 売 (395512USD 買) 4280.1USD Bitfinex_BTCUSD 06:13s - 06:33s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1mchart_url 121BTC 買 (518829USD 売) 4279USD BitMEX_BTCUSD 06:12s - 06:32s https://cryptowat.ch/bitme
[01:06:44] 90BTC 売 (386991USD 買) 4287.6USD Bitfinex_BTCUSD 06:33s - 06:39s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:07:02] 155BTC 売 (664330USD 買) 4263.3USD BitMEX_BTCUSD 06:35s - 06:55s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:08:29] 203BTC 売 (869304USD 買) 4270.7USD BitMEX_BTCUSD 08:00s - 08:20s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:09:10] 128BTC 買 (63100860JPY 売) 492000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 08:43s - 09:03s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:09:19] 133BTC 買 (65811022JPY 売) 492000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 09:03s - 09:14s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:09:28] 121BTC 買 (521604USD 売) 4295USD BitMEX_BTCUSD 09:03s - 09:23s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:10:01] 121BTC 買 (520049USD 売) 4295.3USD BitMEX_BTCUSD 09:34s - 09:54s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:12:06] 121BTC 売 (59462888JPY 買) 489000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 11:55s - 12:00s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1mchart_url 130BTC 売 (64074981JPY 買) 490000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 11:35s - 11:55s https://cry
[01:12:18] 125BTC 売 (61452098JPY 買) 488180JPY bitFlyer_FXBTCJPY 12:00s - 12:08s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1mchart_url
[01:12:29] 121BTC 売 (59044829JPY 買) 486592JPY bitFlyer_FXBTCJPY 12:08s - 12:18s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:12:48] 125BTC 買 (61622814JPY 売) 489996JPY bitFlyer_FXBTCJPY 12:22s - 12:42s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:13:27] 140BTC 買 (69053749JPY 売) 489899JPY bitFlyer_FXBTCJPY 12:59s - 13:18s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:14:05] 132BTC 買 (64738412JPY 売) 489808JPY bitFlyer_FXBTCJPY 13:39s - 13:59s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:14:47] 130BTC 売 (63556633JPY 買) 487202JPY bitFlyer_FXBTCJPY 14:20s - 14:40s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:15:23] 124BTC 売 (529938USD 買) 4261.5USD BitMEX_BTCUSD 14:56s - 15:16s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1mchart_url
[01:15:38] 131BTC 売 (63861322JPY 買) 486172JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:14s - 15:34s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:16:01] 130BTC 売 (63459615JPY 買) 485001JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:34s - 15:53s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1mchart_url 115BTC 売 (493561USD 買) 4261.7USD Bitfinex_BTCUSD 15:32s - 15:52s https://cryptow
[01:16:12] 143BTC 売 (69687235JPY 買) 484000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:53s - 16:06s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:16:31] 130BTC 買 (63366818JPY 売) 483892JPY bitFlyer_FXBTCJPY 16:07s - 16:27s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:17:09] 130BTC 買 (63548630JPY 売) 487000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 16:41s - 17:01s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:17:32] 132BTC 買 (64345219JPY 売) 487000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 17:04s - 17:24s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1mchart_url 75BTC 買 (320318USD 売) 4261USD Bitfinex_BTCUSD 17:03s - 17:23s https://cryptowat.
[01:17:52] 135BTC 買 (65968148JPY 売) 486092JPY bitFlyer_FXBTCJPY 17:26s - 17:46s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1mchart_url 71BTC 買 (304236USD 売) 4265USD Bitfinex_BTCUSD 17:23s - 17:43s https://cryptowat.
[01:18:13] 140BTC 売 (68346879JPY 買) 485463JPY bitFlyer_FXBTCJPY 17:48s - 18:08s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1mchart_url 71BTC 買 (303945USD 売) 4269USD Bitfinex_BTCUSD 17:47s - 18:07s https://cryptowat.
[01:20:04] 110BTC 売 (473289USD 買) 4270USD Bitfinex_BTCUSD 19:38s - 19:58s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:21:43] 130BTC 買 (64096612JPY 売) 491000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 21:16s - 21:36s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:21:55] 70BTC 買 (302957USD 売) 4293.9USD Bitfinex_BTCUSD 21:30s - 21:50s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:22:24] 132BTC 売 (65078250JPY 買) 489312JPY bitFlyer_FXBTCJPY 21:57s - 22:17s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:22:45] 156BTC 買 (76374237JPY 売) 489199JPY bitFlyer_FXBTCJPY 22:19s - 22:39s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:24:41] 159BTC 買 (78423834JPY 売) 492410JPY bitFlyer_FXBTCJPY 24:13s - 24:33s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:25:16] 130BTC 売 (563551USD 買) 4306.4USD BitMEX_BTCUSD 24:49s - 25:09s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:25:32] 130BTC 売 (64285702JPY 買) 491040JPY bitFlyer_FXBTCJPY 25:07s - 25:27s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:27:52] 74BTC 売 (321371USD 買) 4297.5USD Bitfinex_BTCUSD 27:25s - 27:45s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:30:10] 78BTC 買 (338377USD 売) 4295USD Bitfinex_BTCUSD 29:42s - 30:02s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:31:52] 148BTC 買 (73175276JPY 売) 492940JPY bitFlyer_FXBTCJPY 31:25s - 31:45s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:32:45] 133BTC 売 (65854808JPY 買) 492010JPY bitFlyer_FXBTCJPY 32:16s - 32:36s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:33:21] @btc_FX 取引所のチャトいらない。有意義な情報はないし、アフィと偽物多いし、サーバーに負荷かかるし。 https://twitter.com/btc_FX/status/898221029725687808
[01:34:02] @TREZOR TREZOR Security Firmware Update 1.5.2 Update your device to the newest firmware version, available in TREZOR Wallet
[01:39:42] 86BTC 売 (369319USD 買) 4290USD Bitfinex_BTCUSD 39:14s - 39:34s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:51:36] 3976BTC 買 (17244000USD 売) 4336.89USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 51:27s - 51:31s https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1mchart_url 6341BTC 買 (27503501USD 売) 4336.89USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 51:07s
[01:51:42] 4458BTC 買 (19350080USD 売) 4340.28USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 51:31s - 51:34s https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[01:52:08] 1501BTC 買 (6535615USD 売) 4351.75USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 51:41s - 52:01s https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[01:52:52] 【NYダウ】下げ幅150ドル超。1時52分 152ドル安の 21872ドル 【NYダウ】下げ幅150ドル超。1時52分 152ドル安の 21872ドル
[01:55:34] 133BTC 売 (66133606JPY 買) 494000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 55:07s - 55:27s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:56:30] ゴミはスルー相手すると調子にのる
[02:51:42] 134BTC 売 (576530USD 買) 4280.1USD Bitfinex_BTCUSD 51:11s - 51:31s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:51:50] 139BTC 売 (597861USD 買) 4275.5USD BitMEX_BTCUSD 51:18s - 51:38s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:55:24] 71BTC 売 (307449USD 買) 4277.3USD Bitfinex_BTCUSD 54:56s - 55:16s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:55:44]
[02:59:30] 162BTC 売 (689630USD 買) 4253.5USD BitMEX_BTCUSD 58:59s - 59:19s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:02:43] 114BTC 買 (487236USD 売) 4246.1USD BitMEX_BTCUSD 02:14s - 02:34s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:02:50] わるか
[03:02:56] 70BTC 売 (33356408JPY 買) 470000JPY CoinCheck_BTCJPY 02:29s - 02:49s https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[03:04:21] 73BTC 売 (312256USD 買) 4235.9USD Bitfinex_BTCUSD 03:55s - 04:15s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:04:27] 74BTC 売 (317196USD 買) 4236USD Bitfinex_BTCUSD 04:15s - 04:20s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:04:35] 78BTC 売 (332376USD 買) 4239.9USD Bitfinex_BTCUSD 04:20s - 04:28s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:04:40] 130BTC 売 (62987427JPY 買) 483000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 04:09s - 04:29s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[03:04:50] あーあー
[03:05:21] 70BTC 売 (299281USD 買) 4216.3USD Bitfinex_BTCUSD 04:53s - 05:13s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:05:23] いいね
[03:06:17] 71BTC 売 (302074USD 買) 4213.8USD Bitfinex_BTCUSD 05:52s - 06:12s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:06:29] 165BTC 売 (4698139CNY 買) 28355CNY OKCoin_BTCCNY 06:04s - 06:24s https://cryptowat.ch/okcoin/btccny/1m
[03:07:17] 110BTC 買 (464763USD 売) 4214.5USD BitMEX_BTCUSD 06:50s - 07:10s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:07:35] 134BTC 買 (65081090JPY 売) 483000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 07:10s - 07:30s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[03:08:06] 70BTC 買 (298599USD 売) 4221.1USD Bitfinex_BTCUSD 07:40s - 08:00s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:08:12] 161BTC 売 (77549067JPY 買) 481357JPY bitFlyer_FXBTCJPY 07:46s - 08:06s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[03:08:31] 300くらいあるな
[03:09:10] 134BTC 売 (64427913JPY 買) 480222JPY bitFlyer_FXBTCJPY 08:44s - 09:04s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[03:09:40] 110BTC 買 (467596USD 売) 4240.7USD BitMEX_BTCUSD 09:06s - 09:26s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:59:42] BCHまじで仕掛けてるのか。まあこの倍でつかんでる人もいるんだろうけど。
[10:33:32] 買うの遅れたわ
[10:48:39] 絶対一週間以内に手のひら返してるわ
[11:05:52] とりあえず4500円幅とり
[12:19:08] 押し目拾い
[15:23:56] これ拾ってこ
[20:44:54] 133BTC 売 (65158250JPY 買) 487080JPY bitFlyer_FXBTCJPY 44:28s - 44:48s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[20:51:08] 134BTC 買 (65907982JPY 売) 490500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 50:44s - 51:04s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[20:52:09] 141BTC 売 (69157245JPY 買) 490000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 51:43s - 52:03s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[20:58:30] 404BTC 買 (11791965CNY 売) 29149CNY OKCoin_BTCCNY 58:04s - 58:24s https://cryptowat.ch/okcoin/btccny/1m
[20:59:50] 153BTC 買 (4477002CNY 売) 29150CNY OKCoin_BTCCNY 59:25s - 59:45s https://cryptowat.ch/okcoin/btccny/1m
[21:00:11] 131BTC 買 (3801852CNY 売) 29020CNY OKCoin_BTCCNY 59:47s - 00:07s https://cryptowat.ch/okcoin/btccny/1m
[21:48:09] 129BTC 売 (61594478JPY 買) 474639JPY CoinCheck_BTCJPY 47:41s - 48:01s https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[22:22:34] 速報:Trezorの物理的な脆弱性はカバーを外し、暗号化されていないRAMからシードを抜き出すカスタムファームウェアを作成出来たかもしれないというものでした #ビットコイン #仮想通貨 #Bitcoin $BTC #ブロックチェーン #Trezor
[22:24:36] 106BTC 売 (453625USD 買) 4254.7USD Bitfinex_BTCUSD 24:08s - 24:28s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[22:25:17] 集めるか
[22:25:40] 136BTC 売 (582554USD 買) 4257.8USD BitMEX_BTCUSD 25:13s - 25:33s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[22:29:36] 152BTC 売 (650045USD 買) 4254.7USD BitMEX_BTCUSD 29:07s - 29:27s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[22:33:54] ほらほら売ってくれー
[22:37:48] 197BTC 買 (95883668JPY 売) 485070JPY bitFlyer_FXBTCJPY 37:22s - 37:42s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[22:40:19] みんなが売ってくれないからあんま安く集められてない
[22:51:05] 利確
[22:56:19] エアトレで煽るよりも売買した方が儲かりますよ
[23:07:18] うーむちょっと悪材料か
[23:16:48] 海外行ったら0.001bot大量発生で楽しいことになる
[23:22:12] はよ仕掛けて来い
[23:23:15] 弱いなあ
[23:26:18] アーサガッテルサガッテル
[23:32:07] 144BTC 売 (69343360JPY 買) 480301JPY bitFlyer_FXBTCJPY 31:41s - 32:01s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[23:34:12] 74BTC 買 (312057USD 売) 4200USD Bitfinex_BTCUSD 33:45s - 34:05s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[23:34:52] 91BTC 売 (385438USD 買) 4199USD Bitfinex_BTCUSD 34:24s - 34:44s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[23:35:09] 135BTC 売 (65267789JPY 買) 480050JPY bitFlyer_FXBTCJPY 34:40s - 35:00s https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[23:36:31] 169BTC 売 (713617USD 買) 4206.5USD BitMEX_BTCUSD 36:03s - 36:23s https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[23:38:54] FXノーポジ現物どうするかに集中
[23:40:46] 長期的にどっちが勝つかはもう技術より政治の世界なので
[23:45:15] 119BTC 売 (502528USD 買) 4220USD Bitfinex_BTCUSD 44:50s - 45:10s https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[23:51:43] 111BTC 売 (475352USD 買) 4250USD Bitstamp_BTCUSD 51:16s - 51:36s https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[23:59:39] 乞食タイムだああああああああ