2017年09月12日 いなごflyer さんの個別チャットログ


※ 分析結果はあくまでも目安です。

表示数 / 総発言数 : 353 / 353 回

(※表示にはcanvas要素を解釈可能なブラウザが必要です)
00時の発言 : 15 回
01時の発言 : 8 回
02時の発言 : 9 回
03時の発言 : 10 回
04時の発言 : 9 回
05時の発言 : 7 回
06時の発言 : 3 回
07時の発言 : 4 回
09時の発言 : 6 回
10時の発言 : 5 回
11時の発言 : 13 回
12時の発言 : 13 回
13時の発言 : 17 回
14時の発言 : 3 回
15時の発言 : 29 回
16時の発言 : 20 回
17時の発言 : 63 回
18時の発言 : 16 回
19時の発言 : 21 回
20時の発言 : 9 回
21時の発言 : 12 回
22時の発言 : 44 回
23時の発言 : 17 回


表示日付変更 : 1日前 1日後
[00:02:15] 買) 103BTC 4250USD Bitfinex_BTCUSD 00:01:54 - 02:14 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:02:22] 買) 51BTC 4250USD Bitfinex_BTCUSD 00:02:19 - 02:23 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:07:11] 売) 83BTC 4239USD BitMEX_BTCUSD 00:07:03 - 07:12 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:08:14] 売) 112BTC 468440JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:07:55 - 08:15 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:09:29] 売) 73BTC 4235USD BitMEX_BTCUSD 00:09:12 - 09:29 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:10:03] 売) 55BTC 4223USD Bitfinex_BTCUSD 00:09:45 - 10:04 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:12:38] 売) 50BTC 4210.3USD Bitfinex_BTCUSD 00:12:19 - 12:38 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:12:49] 売) 55BTC 4211.3USD Bitfinex_BTCUSD 00:12:37 - 12:50 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:12:50] 売) 51BTC 4207.3USD Bitfinex_BTCUSD 00:12:49 - 12:50 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:12:57] 売) 101BTC 467144JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:12:38 - 12:57 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:13:11] 売) 100BTC 466555JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:12:57 - 13:12 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:13:18] 売) 321BTC 3923.72USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:13:03 - 13:18 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:27:35] 買) 57BTC 4217.6USD Bitfinex_BTCUSD 00:27:17 - 27:35 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:27:56] 買) 54BTC 4220USD Bitfinex_BTCUSD 00:27:36 - 27:56 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:39:45] 買) 102BTC 469110JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:39:25 - 39:45 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:04:47] 買) 112BTC 25600CNY OKCoin_BTCCNY 01:04:43 - 04:48 https://cryptowat.ch/okcoin/btccny/1m
[01:06:31] 売) 399BTC 25552CNY OKCoin_BTCCNY 01:06:22 - 06:31 https://cryptowat.ch/okcoin/btccny/1m
[01:10:27] 買) 73BTC 4239.8USD Bitfinex_BTCUSD 01:10:07 - 10:27 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:13:00] 買) 129BTC 4250USD Bitfinex_BTCUSD 01:12:40 - 13:00 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:22:44] 買) 104BTC 25589CNY OKCoin_BTCCNY 01:22:24 - 22:44 https://cryptowat.ch/okcoin/btccny/1m
[01:23:31] 売) 52BTC 4240USD Bitfinex_BTCUSD 01:23:28 - 23:31 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:48:26] 買) 50BTC 4260USD Bitfinex_BTCUSD 01:48:17 - 48:26 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:55:46] 買) 93BTC 4257.99USD Bitstamp_BTCUSD 01:55:25 - 55:45 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[02:00:02] 買) 109BTC 4250.55USD Gemini_BTCUSD 01:59:42 - 00:02 https://cryptowat.ch/gemini/btcusd/1m
[02:00:29] 買) 342BTC 4022.51USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 02:00:09 - 00:29 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[02:24:31] 売) 53BTC 4250.1USD Bitfinex_BTCUSD 02:24:22 - 24:32 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:24:48] 売) 99BTC 4230USD BitMEX_BTCUSD 02:24:32 - 24:48 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:25:00] 売) 71BTC 4248.76USD Bitstamp_BTCUSD 02:24:42 - 25:00 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[02:45:53] 売) 54BTC 4211.6USD Bitfinex_BTCUSD 02:45:45 - 45:54 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:46:12] 売) 51BTC 4202.8USD Bitfinex_BTCUSD 02:45:53 - 46:12 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:46:30] 売) 59BTC 4202.2USD Bitfinex_BTCUSD 02:46:11 - 46:30 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:55:11] 売) 52BTC 4205.2USD Bitfinex_BTCUSD 02:54:58 - 55:11 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:33:24] 売) 51BTC 4210USD Bitfinex_BTCUSD 03:33:14 - 33:23 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:34:14] 売) 73BTC 4216USD BitMEX_BTCUSD 03:34:02 - 34:14 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:39:50] 売) 53BTC 4201USD Bitfinex_BTCUSD 03:39:34 - 39:51 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:40:09] 売) 51BTC 4201.2USD Bitfinex_BTCUSD 03:39:50 - 40:08 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:42:58] 売) 69BTC 4190USD Bitfinex_BTCUSD 03:42:58 - 42:59 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:43:04] 売) 51BTC 4189.9USD Bitfinex_BTCUSD 03:42:58 - 43:05 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:43:10] 売) 71BTC 4199.2USD BitMEX_BTCUSD 03:42:53 - 43:10 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:43:12] 買) 51BTC 4189USD Bitfinex_BTCUSD 03:43:05 - 43:12 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:56:30] 買) 55BTC 4210USD Bitfinex_BTCUSD 03:56:15 - 56:30 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:56:31] 買) 53BTC 4220USD Bitfinex_BTCUSD 03:56:15 - 56:30 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[04:25:06] 売) 51BTC 4180USD Bitfinex_BTCUSD 04:25:04 - 25:05 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[04:25:54] 売) 82BTC 4170.1USD Bitfinex_BTCUSD 04:25:36 - 25:53 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[04:26:50] 売) 171BTC 4168.2USD BitMEX_BTCUSD 04:26:30 - 26:50 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[04:27:06] 売) 317BTC 3899.99USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 04:26:46 - 27:06 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[04:27:31] 売) 343BTC 3878.09USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 04:27:10 - 27:30 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[04:31:30] 売) 115BTC 4169.3USD BitMEX_BTCUSD 04:31:14 - 31:30 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[04:35:01] 買) 51BTC 4179.8USD Bitfinex_BTCUSD 04:34:49 - 35:01 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[04:55:06] 買) 74BTC 4175.2USD Bitfinex_BTCUSD 04:54:46 - 55:06 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[04:59:38] 売) 150BTC 4187.7USD Bitfinex_BTCUSD 04:59:22 - 59:39 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:17:55] 売) 59BTC 4186USD Bitfinex_BTCUSD 05:17:55 - 17:55 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:18:50] 売) 50BTC 4163.4USD Bitfinex_BTCUSD 05:18:50 - 18:50 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:18:51] 売) 60BTC 4179.2USD Bitfinex_BTCUSD 05:18:46 - 18:50 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:19:00] 買) 52BTC 4180.7USD Bitfinex_BTCUSD 05:18:50 - 18:59 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:19:13] 売) 75BTC 4174USD BitMEX_BTCUSD 05:18:52 - 19:12 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[05:46:19] 売) 50BTC 4169.5USD Bitfinex_BTCUSD 05:46:05 - 46:18 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:55:21] 買) 72BTC 4192.4USD BitMEX_BTCUSD 05:55:16 - 55:21 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[06:07:27] 買) 53BTC 4180USD Bitfinex_BTCUSD 06:07:26 - 07:27 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[06:26:24] 買) 96BTC 4203.27USD GDAX_BTCUSD 06:26:04 - 26:24 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[06:29:17] 買) 76BTC 4184.2USD Bitfinex_BTCUSD 06:28:57 - 29:17 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[07:01:19] 買) 100BTC 4180USD Bitfinex_BTCUSD 07:00:59 - 01:19 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[07:14:44] 買) 50BTC 4205USD Bitfinex_BTCUSD 07:14:23 - 14:43 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[07:14:45] 買) 50BTC 4205.7USD Bitfinex_BTCUSD 07:14:25 - 14:45 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[07:34:14] 買) 76BTC 4221.8USD BitMEX_BTCUSD 07:34:09 - 34:14 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:05:40] 買) 53BTC 4212.7USD Bitfinex_BTCUSD 09:05:20 - 05:40 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[09:07:00] 買) 73BTC 4222.4USD BitMEX_BTCUSD 09:06:41 - 06:59 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:32:54] 買) 107BTC 470940JPY bitFlyer_FXBTCJPY 09:32:34 - 32:53 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[09:34:11] 売) 53BTC 4219USD Bitfinex_BTCUSD 09:33:54 - 34:11 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[09:34:50] 売) 104BTC 468890JPY bitFlyer_FXBTCJPY 09:34:29 - 34:49 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[09:44:24] 買) 515BTC 4035USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 09:44:04 - 44:24 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[10:03:00] 買) 89BTC 4238.9USD Bitfinex_BTCUSD 10:02:47 - 02:59 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[10:08:45] 買) 343BTC 4045.38USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 10:08:36 - 08:44 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[10:10:16] 買) 320BTC 4068.95USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 10:09:55 - 10:15 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[10:36:15] 売) 311BTC 3994.79USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 10:35:54 - 36:14 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[10:44:32] 売) 50BTC 4221.5USD Bitfinex_BTCUSD 10:44:18 - 44:32 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:01:15] 買) 307BTC 4035.49USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 11:00:55 - 01:13 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[11:03:24] 買) 386BTC 4046.87USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 11:03:06 - 03:23 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[11:13:55] 売) 56BTC 4200.4USD Bitfinex_BTCUSD 11:13:55 - 13:55 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:13:56] 売) 54BTC 4212.2USD Bitfinex_BTCUSD 11:13:36 - 13:55 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:14:36] 売) 70BTC 4206.7USD BitMEX_BTCUSD 11:14:15 - 14:35 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:17:16] 買) 106BTC 470000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 11:16:57 - 17:15 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[11:46:43] 買) 91BTC 4235.6USD Bitfinex_BTCUSD 11:46:21 - 46:41 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:47:55] 買) 50BTC 4243.8USD Bitfinex_BTCUSD 11:47:34 - 47:54 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:48:42] 買) 372BTC 4076.7USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 11:48:23 - 48:41 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[11:49:09] 買) 69BTC 4249.5USD Bitfinex_BTCUSD 11:48:50 - 49:08 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:50:06] 買) 102BTC 471400JPY bitFlyer_FXBTCJPY 11:49:46 - 50:05 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[11:51:01] 売) 252BTC 471399JPY bitFlyer_FXBTCJPY 11:50:44 - 51:00 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[11:52:04] 買) 84BTC 4255USD BitMEX_BTCUSD 11:51:49 - 52:04 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[12:09:30] 売) 51BTC 4243.4USD Bitfinex_BTCUSD 12:09:08 - 09:28 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:29:59] 買) 159BTC 4265.2USD Bitfinex_BTCUSD 12:29:42 - 29:59 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:37:42] 買) 57BTC 4266.2USD Bitfinex_BTCUSD 12:37:30 - 37:41 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:39:16] 買) 75BTC 462999JPY bitFlyer_BTCJPY 12:38:56 - 39:16 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcjpy/1m
[12:46:31] 買) 50BTC 4269.8USD Bitfinex_BTCUSD 12:46:10 - 46:30 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:46:55] 買) 68BTC 4270USD Bitfinex_BTCUSD 12:46:35 - 46:55 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:53:14] 買) 457BTC 4106.21USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 12:52:54 - 53:13 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[12:53:15] 買) 100BTC 473111JPY bitFlyer_FXBTCJPY 12:52:54 - 53:14 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[12:54:47] 買) 51BTC 4290USD Bitfinex_BTCUSD 12:54:37 - 54:46 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:55:27] 買) 74BTC 463899JPY coincheck_BTCJPY 12:55:06 - 55:26 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[12:55:30] 買) 94BTC 463829JPY coincheck_BTCJPY 12:55:11 - 55:29 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[12:55:49] 買) 405BTC 4106.21USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 12:55:29 - 55:48 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[12:57:33] 売) 79BTC 4276.8USD BitMEX_BTCUSD 12:57:13 - 57:33 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[13:07:17] 買) 313BTC 4136.65USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 13:07:00 - 07:16 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[13:07:49] 買) 52BTC 4299.9USD Bitfinex_BTCUSD 13:07:29 - 07:49 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[13:07:53] 買) 99BTC 4299.8USD Bitfinex_BTCUSD 13:07:34 - 07:52 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[13:07:54] 買) 60BTC 4309.5USD Bitfinex_BTCUSD 13:07:34 - 07:53 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[13:08:07] 買) 70BTC 4305.1USD BitMEX_BTCUSD 13:07:47 - 08:06 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[13:08:11] 売) 364BTC 4117.45USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 13:07:51 - 08:11 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[13:08:17] 売) 128BTC 26550CNY OKCoin_BTCCNY 13:07:56 - 08:16 https://cryptowat.ch/okcoin/btccny/1m
[13:09:33] 売) 93BTC 4288.6USD BitMEX_BTCUSD 13:09:12 - 09:32 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[13:12:37] 売) 70BTC 4274.8USD BitMEX_BTCUSD 13:12:30 - 12:37 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[13:16:45] 買) 473BTC 4070.81USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 13:16:26 - 16:45 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[13:24:23] 売) 317BTC 4083.4USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 13:24:05 - 24:22 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[13:45:15] 買) 308BTC 4098.22USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 13:44:59 - 45:13 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[13:45:27] 買) 92BTC 464000JPY coincheck_BTCJPY 13:45:19 - 45:26 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[13:45:57] 買) 85BTC 463999JPY coincheck_BTCJPY 13:45:41 - 45:56 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[13:45:59] 買) 74BTC 464000JPY coincheck_BTCJPY 13:45:41 - 45:58 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[13:46:13] 買) 70BTC 464000JPY coincheck_BTCJPY 13:45:51 - 46:11 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[13:55:59] 売) 109BTC 473998JPY bitFlyer_FXBTCJPY 13:55:48 - 55:58 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[14:11:47] 買) 51BTC 4307.9USD Bitfinex_BTCUSD 14:11:27 - 11:46 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[14:18:22] 売) 55BTC 4281.9USD Bitfinex_BTCUSD 14:18:06 - 18:21 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[14:43:42] 買) 102BTC 477340JPY bitFlyer_FXBTCJPY 14:43:21 - 43:41 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:03:16] 買) 51BTC 4320USD Bitfinex_BTCUSD 15:03:15 - 03:15 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[15:08:10] 買) 114BTC 478480JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:07:50 - 08:09 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:08:14] 買) 107BTC 479105JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:07:53 - 08:13 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:11:40] 買) 78BTC 4320USD BitMEX_BTCUSD 15:11:19 - 11:38 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[15:13:12] 買) 50BTC 4331USD Bitfinex_BTCUSD 15:12:58 - 13:11 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[15:13:32] 買) 108BTC 479500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:13:11 - 13:31 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:14:02] 買) 79BTC 4340USD Bitfinex_BTCUSD 15:13:41 - 14:01 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[15:14:34] 買) 76BTC 4335.1USD BitMEX_BTCUSD 15:14:13 - 14:33 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[15:14:38] 買) 134BTC 479999JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:14:23 - 14:37 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:14:57] 買) 131BTC 480500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:14:44 - 14:56 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:15:06] 買) 476BTC 4102.08USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 15:14:47 - 15:05 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[15:16:00] 売) 105BTC 480460JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:15:39 - 15:59 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:16:15] 買) 323BTC 4110.77USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 15:15:58 - 16:14 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[15:21:03] 買) 120BTC 4349USD BitMEX_BTCUSD 15:20:47 - 21:02 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[15:22:36] 売) 108BTC 481000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:22:14 - 22:33 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:23:09] 売) 109BTC 479800JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:22:47 - 23:07 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:36:41] 買) 130BTC 480500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:36:24 - 36:40 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:36:56] 買) 102BTC 480979JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:36:35 - 36:55 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:41:51] 売) 50BTC 4349USD Bitfinex_BTCUSD 15:41:39 - 41:50 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[15:51:18] 買) 413BTC 4121.87USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 15:50:58 - 51:17 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[15:52:22] 買) 105BTC 4349.9USD Bitfinex_BTCUSD 15:52:11 - 52:22 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[15:52:39] 買) 101BTC 482720JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:52:19 - 52:38 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:53:18] 買) 106BTC 483504JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:52:58 - 53:16 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[15:53:58] 買) 54BTC 4350USD Bitfinex_BTCUSD 15:53:38 - 53:57 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[15:54:08] 買) 100BTC 4350USD Bitfinex_BTCUSD 15:53:46 - 54:06 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[15:54:09] 買) 53BTC 4349.9USD Bitfinex_BTCUSD 15:54:07 - 54:08 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[15:54:13] 買) 90BTC 4352.2USD BitMEX_BTCUSD 15:54:11 - 54:11 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[15:55:31] 買) 110BTC 4350USD GDAX_BTCUSD 15:55:10 - 55:30 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[15:58:50] 買) 113BTC 483855JPY bitFlyer_FXBTCJPY 15:58:30 - 58:50 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[16:00:56] 売) 104BTC 483190JPY bitFlyer_FXBTCJPY 16:00:36 - 00:55 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[16:01:33] 買) 73BTC 4357USD BitMEX_BTCUSD 16:01:18 - 01:32 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[16:03:40] 売) 116BTC 481960JPY bitFlyer_FXBTCJPY 16:03:20 - 03:39 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[16:12:54] 売) 51BTC 4325.4USD Bitfinex_BTCUSD 16:12:36 - 12:54 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[16:12:55] 売) 53BTC 4304.8USD Bitfinex_BTCUSD 16:12:54 - 12:54 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[16:13:14] 売) 105BTC 480444JPY bitFlyer_FXBTCJPY 16:12:53 - 13:13 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[16:14:28] 売) 315BTC 4106.25USD OKCoin_BTCUSD_WKLY 16:14:07 - 14:27 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-weekly-futures/1m
[16:15:57] 売) 50BTC 4310.1USD Bitfinex_BTCUSD 16:15:38 - 15:56 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[16:30:19] 買) 303BTC 4130.7USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 16:29:58 - 30:18 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[16:34:11] 買) 73BTC 4356.5USD BitMEX_BTCUSD 16:34:02 - 34:11 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[16:36:04] 買) 380BTC 4140.43USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 16:35:43 - 36:03 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[16:37:32] 買) 135BTC 484000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 16:37:12 - 37:31 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[16:37:39] 買) 113BTC 483999JPY bitFlyer_FXBTCJPY 16:37:22 - 37:38 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[16:37:48] 買) 108BTC 484000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 16:37:27 - 37:47 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[16:38:03] 買) 125BTC 4375USD BitMEX_BTCUSD 16:37:46 - 38:01 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[16:38:20] 買) 249BTC 4375USD Bitfinex_BTCUSD 16:37:59 - 38:18 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[16:38:26] 買) 73BTC 4380USD BitMEX_BTCUSD 16:38:05 - 38:25 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[16:47:03] 買) 80BTC 4378USD Bitfinex_BTCUSD 16:46:45 - 47:02 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[16:50:51] 売) 57BTC 4368.3USD Bitfinex_BTCUSD 16:50:32 - 50:50 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[16:51:28] 売) 70BTC 4348USD BitMEX_BTCUSD 16:51:09 - 51:27 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:18:07] 売) 108BTC 479319JPY bitFlyer_FXBTCJPY 17:17:45 - 18:05 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:22:42] 売) 115BTC 478509JPY bitFlyer_FXBTCJPY 17:22:21 - 22:41 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:23:44] 売) 310BTC 4050.24USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 17:23:22 - 23:42 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[17:24:37] 売) 302BTC 4030.17USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 17:24:16 - 24:36 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[17:25:15] 売) 302BTC 4021.17USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 17:24:54 - 25:14 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[17:25:34] 売) 302BTC 4014.97USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 17:25:15 - 25:34 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[17:26:47] 買) 99BTC 4301USD BitMEX_BTCUSD 17:26:26 - 26:46 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:30:48] 売) 386BTC 4013.32USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 17:30:27 - 30:47 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
