2018年04月01日 Derijo さんの個別チャットログ


※ 分析結果はあくまでも目安です。

表示数 / 総発言数 : 35 / 38 回

(※表示にはcanvas要素を解釈可能なブラウザが必要です)
00時の発言 : 4 回
01時の発言 : 2 回
03時の発言 : 7 回
04時の発言 : 4 回
05時の発言 : 1 回
19時の発言 : 8 回
20時の発言 : 8 回
21時の発言 : 4 回


表示日付変更 : 1日前 1日後
[00:03:42] 30分前に損切りしていまだにそれが正しい正解だったのかがわからない|ω・)
[00:18:26] 次ガツンと下がったら買おう|ω・)
[00:26:00] そろそろ買ってもいいころ合いなのかしら|ω・)
[00:26:42] トイレ行くのすらこわい|ω・)
[01:04:33] ずっとチャート見てたら右の指値んとこが戦略ゲームのスマホゲームの戦いに見えてくる|ω・)
[01:19:02] 1買って0.5を上げ下げするたびに売り買い|ω・)地味だけど増えてる
[03:04:42] 寝ロングしてロスカ食らって2万→3万までチマチマスキャルしたのが吹き飛んでた3/7|ω・)
[03:06:25] 仕事終わって1日5~10%増やそうとスキャってたのに・・・|ω・)チクショウ
[03:30:36] 投機以外でも企業やらなんやらがそれなりに金掛けてビットコイン決済やらマイニング設備建てたりしてる手前0にはならんと思ってる|ω・)
[03:32:14] あとはそれなりに資産持ってる連中が逃がすこともできなくなるし|ω・)
[03:33:11] 決済に向けて含み損抱えて決済終われば元通りだとおいしそうね|ω・)
[03:46:11] 仕手やってる人たち楽しそうだなぁ|ω・)自分は少ないお小遣いなので波にのれるか観察してるほうが長い
[04:03:17]
[04:04:48] 一時的ではあったけど5倍にはなりました|ω・)今4倍・・・
[04:08:38] https://cryptowatch.jp/markets/bitfinex/btc/usd/1m
[04:12:18] ちょうど3.45のガラ前でLしちゃったから胃が痛い|ω・)
[05:39:44] もっかいガツン落ちてあがりそう|ω・)
[19:08:35] 77指値買いにして寝てていいかな|ω・)
[19:20:19] こつこつ増やした10万が今4万・・・|ω・)ちくせう
[19:20:24] どう巻き返したものか
[19:24:39] 0.4BTCからのリベンジ|ω・)目指せ10万
[19:31:45] とりあえず底ついたのでS一旦利確|ω・)
[19:51:48] 張さんがこういうのはビビったら負けっていってた|ω・)
[19:55:24] 今食ってるピザがLだからLしたいけどまだこわい|ω・)
[20:01:48] あああチャット見てたら乗り損ねた|ω・)
[20:03:26] ワタシ-6万・・・|ω・)
[20:16:03] 勢いで72ブチ抜いたらLしよう|ω・)
[20:44:53] すごい殴り合い|ω・)
[20:48:56] なんだこのチャート|ω・)
[20:49:40] さっきので2000円戻せたしいいもん|ω・)
[20:49:59] 72超えか65でLかけようそうしよう
[21:02:11] ウーン・・・|ω・)ノーポジで様子見して動いたの見てからでも遅くないですか?
[21:05:22] 72で買おうと指値したら速攻で建玉入ったんだけどナニコレ|ω・)
[21:13:20] 72L|ω・)あがりますよーに
[21:19:39] 美智代