2017年09月05日 いなごflyer さんの個別チャットログ


※ 分析結果はあくまでも目安です。

表示数 / 総発言数 : 1082 / 1082 回

(※表示にはcanvas要素を解釈可能なブラウザが必要です)
00時の発言 : 92 回
01時の発言 : 41 回
02時の発言 : 84 回
03時の発言 : 63 回
04時の発言 : 15 回
05時の発言 : 7 回
06時の発言 : 20 回
07時の発言 : 7 回
08時の発言 : 22 回
09時の発言 : 74 回
10時の発言 : 140 回
11時の発言 : 94 回
12時の発言 : 58 回
13時の発言 : 48 回
14時の発言 : 32 回
15時の発言 : 25 回
16時の発言 : 45 回
17時の発言 : 29 回
18時の発言 : 29 回
19時の発言 : 12 回
20時の発言 : 35 回
21時の発言 : 76 回
22時の発言 : 24 回
23時の発言 : 10 回


表示日付変更 : 1日前 1日後
[00:00:08] 買) 113BTC 4279.5USD BitMEX_BTCUSD 00:00:04 - 00:08 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:00:13] 買) 53BTC 4193.7USD Bitfinex_BTCUSD 23:59:50 - 00:10 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:00:25] 買) 106BTC 491520JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:00:04 - 00:24 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:00:38] 買) 108BTC 493232JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:00:19 - 00:37 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:02:05] 買) 67BTC 4199.8USD Bitfinex_BTCUSD 00:01:44 - 02:04 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:02:25] 買) 70BTC 4296.6USD BitMEX_BTCUSD 00:02:13 - 02:25 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:02:48] 買) 103BTC 494511JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:02:29 - 02:48 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:04:27] 売) 58BTC 4193.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:04:09 - 04:27 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:05:17] 売) 97BTC 4175.5USD Bitfinex_BTCUSD 00:04:57 - 05:16 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:05:21] 買) 101BTC 493999JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:05:00 - 05:20 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:06:39] 売) 51BTC 4171.5USD Bitfinex_BTCUSD 00:06:18 - 06:38 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:06:54] 売) 70BTC 4284.6USD BitMEX_BTCUSD 00:06:34 - 06:53 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:08:00] 買) 119BTC 496725JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:07:41 - 08:00 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:08:02] 買) 101BTC 498000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:07:41 - 08:01 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:09:21] 買) 103BTC 497777JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:08:59 - 09:19 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:09:29] 買) 100BTC 497790JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:09:09 - 09:29 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:09:48] 売) 100BTC 496400JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:09:27 - 09:47 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:10:17] 売) 102BTC 495198JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:09:56 - 10:16 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:11:12] 買) 103BTC 495400JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:10:52 - 11:12 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:11:21] 売) 51BTC 4152.2USD Bitfinex_BTCUSD 00:11:02 - 11:21 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:11:52] 売) 79BTC 4266.8USD BitMEX_BTCUSD 00:11:34 - 11:52 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:14:10] 売) 113BTC 491232JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:13:51 - 14:09 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:14:20] 売) 74BTC 4251USD BitMEX_BTCUSD 00:14:00 - 14:20 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:14:31] 売) 77BTC 4242.4USD BitMEX_BTCUSD 00:14:18 - 14:30 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:14:33] 売) 102BTC 491911JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:14:13 - 14:33 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:14:41] 売) 100BTC 490123JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:14:33 - 14:40 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:15:35] 売) 321BTC 4229.8USD BitMEX_BTCUSD 00:15:14 - 15:34 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:15:57] 売) 54BTC 4126USD Bitfinex_BTCUSD 00:15:41 - 15:56 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:16:07] 売) 50BTC 4120USD Bitfinex_BTCUSD 00:15:56 - 16:06 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:16:08] 売) 101BTC 4231.6USD BitMEX_BTCUSD 00:15:48 - 16:08 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:16:12] 売) 106BTC 489000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:15:52 - 16:12 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:16:25] 売) 50BTC 4111.8USD Bitfinex_BTCUSD 00:16:06 - 16:25 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:16:29] 売) 70BTC 480766JPY coincheck_BTCJPY 00:16:07 - 16:27 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:16:30] 売) 107BTC 488000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:16:12 - 16:29 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:16:32] 売) 370BTC 4118.42USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:16:12 - 16:32 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:16:33] 売) 51BTC 4110USD Bitfinex_BTCUSD 00:16:32 - 16:33 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:16:38] 売) 80BTC 4229.8USD BitMEX_BTCUSD 00:16:18 - 16:38 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:16:42] 売) 50BTC 4110.1USD Bitfinex_BTCUSD 00:16:33 - 16:42 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:16:46] 売) 102BTC 486500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:16:29 - 16:46 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:16:57] 売) 50BTC 4102USD Bitfinex_BTCUSD 00:16:42 - 16:57 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:17:01] 売) 374BTC 4102.29USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:16:41 - 17:01 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:17:08] 買) 50BTC 4109.81415918USD Bitfinex_BTCUSD 00:16:57 - 17:07 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:17:09] 売) 101BTC 485740JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:16:50 - 17:09 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:17:14] 売) 63BTC 4100.1USD Bitfinex_BTCUSD 00:16:57 - 17:13 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:17:16] 売) 300BTC 4095.57USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:17:01 - 17:16 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:17:17] 買) 100BTC 486200JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:17:09 - 17:17 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:17:19] 買) 53BTC 4112.7USD Bitfinex_BTCUSD 00:17:15 - 17:18 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:17:21] 買) 72BTC 4236.6USD BitMEX_BTCUSD 00:17:02 - 17:20 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:17:23] 売) 51BTC 4100.1USD Bitfinex_BTCUSD 00:17:15 - 17:23 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:17:39] 売) 61BTC 4100.1USD Bitfinex_BTCUSD 00:17:24 - 17:38 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:17:41] 買) 109BTC 491323JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:17:21 - 17:41 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:17:58] 買) 100BTC 489000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:17:38 - 17:57 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:18:25] 買) 120BTC 489900JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:18:06 - 18:24 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:19:08] 買) 74BTC 4253USD BitMEX_BTCUSD 00:18:50 - 19:07 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:19:22] 売) 109BTC 489140JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:19:02 - 19:22 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:19:46] 買) 70BTC 4257USD BitMEX_BTCUSD 00:19:28 - 19:45 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:21:01] 買) 86BTC 4149.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:20:41 - 21:01 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:21:02] 買) 57BTC 4160USD Bitfinex_BTCUSD 00:20:41 - 21:01 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:21:11] 買) 101BTC 493000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:20:53 - 21:10 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:21:15] 買) 138BTC 494620JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:20:58 - 21:15 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:21:20] 買) 71BTC 4280.9USD BitMEX_BTCUSD 00:20:59 - 21:17 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:21:29] 買) 105BTC 495400JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:21:09 - 21:29 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:21:32] 買) 55BTC 4178.3USD Bitfinex_BTCUSD 00:21:13 - 21:32 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:21:43] 買) 70BTC 4281.6USD BitMEX_BTCUSD 00:21:26 - 21:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:21:52] 買) 51BTC 4175USD Bitfinex_BTCUSD 00:21:32 - 21:52 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:22:21] 買) 302BTC 4155.89USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:22:00 - 22:20 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:22:55] 売) 103BTC 493950JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:22:34 - 22:54 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:23:22] 売) 103BTC 493700JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:23:03 - 23:22 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:23:42] 売) 100BTC 493000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:23:24 - 23:42 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:23:59] 売) 106BTC 492200JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:23:42 - 23:59 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:29:40] 買) 74BTC 4264.7USD BitMEX_BTCUSD 00:29:21 - 29:40 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:30:39] 買) 102BTC 493434JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:30:20 - 30:39 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:30:56] 買) 83BTC 4169.1USD Bitfinex_BTCUSD 00:30:35 - 30:55 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:31:06] 買) 104BTC 494420JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:30:47 - 31:06 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:31:55] 買) 128BTC 4199.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:31:35 - 31:55 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:31:59] 買) 116BTC 4199.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:31:39 - 31:59 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:32:08] 買) 56BTC 4200USD Bitfinex_BTCUSD 00:31:49 - 32:08 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:32:20] 買) 83BTC 4199.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:32:00 - 32:20 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:32:52] 買) 70BTC 4310USD BitMEX_BTCUSD 00:32:30 - 32:50 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:33:21] 買) 102BTC 495000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:33:01 - 33:21 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:34:56] 売) 100BTC 4303.5USD BitMEX_BTCUSD 00:34:34 - 34:54 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:35:19] 買) 111BTC 495300JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:34:59 - 35:18 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:38:03] 売) 100BTC 492882JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:37:46 - 38:02 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:39:45] 買) 71BTC 4311.2USD BitMEX_BTCUSD 00:39:24 - 39:44 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:41:48] 買) 114BTC 497125JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:41:28 - 41:48 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:43:13] 買) 61BTC 4220USD Bitfinex_BTCUSD 00:42:53 - 43:13 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:43:35] 買) 97BTC 4220USD Bitfinex_BTCUSD 00:43:17 - 43:34 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:43:45] 買) 103BTC 497000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:43:25 - 43:44 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:44:23] 売) 108BTC 496100JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:44:03 - 44:22 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:45:59] 売) 103BTC 496799JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:45:39 - 45:59 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:49:38] 売) 70BTC 4233.91USD Gemini_BTCUSD 00:49:20 - 49:37 https://cryptowat.ch/gemini/btcusd/1m
[00:57:24] 売) 95BTC 4227.65USD Bitstamp_BTCUSD 00:57:10 - 57:24 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[01:07:43] 買) 311BTC 4216.15USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 01:07:23 - 07:43 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[01:08:43] 買) 51BTC 4235.3USD Bitfinex_BTCUSD 01:08:27 - 08:43 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:12:33] 買) 73BTC 4347USD BitMEX_BTCUSD 01:12:13 - 12:33 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:17:54] 売) 57BTC 4206.6USD Bitfinex_BTCUSD 01:17:34 - 17:53 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:22:17] 買) 50BTC 4238USD Bitfinex_BTCUSD 01:21:56 - 22:16 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:22:26] 買) 100BTC 497550JPY bitFlyer_FXBTCJPY 01:22:07 - 22:26 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:25:59] 売) 51BTC 4188.4USD Bitfinex_BTCUSD 01:25:41 - 25:59 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:26:15] 売) 111BTC 493940JPY bitFlyer_FXBTCJPY 01:25:57 - 26:14 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:26:35] 売) 101BTC 493777JPY bitFlyer_FXBTCJPY 01:26:17 - 26:35 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:27:12] 買) 53BTC 4177.9USD Bitfinex_BTCUSD 01:26:52 - 27:11 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:31:57] 売) 100BTC 491601JPY bitFlyer_FXBTCJPY 01:31:39 - 31:57 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:33:47] 売) 373BTC 4125.6USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 01:33:26 - 33:46 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[01:33:48] 売) 71BTC 4253USD BitMEX_BTCUSD 01:33:28 - 33:47 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:33:53] 売) 51BTC 4154.5USD Bitfinex_BTCUSD 01:33:32 - 33:52 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:34:05] 売) 78BTC 4302USD GDAX_BTCUSD 01:33:47 - 34:05 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[01:34:29] 売) 51BTC 4150.1USD Bitfinex_BTCUSD 01:34:10 - 34:28 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:35:19] 売) 77BTC 4240USD BitMEX_BTCUSD 01:34:58 - 35:18 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:35:37] 売) 82BTC 4226USD BitMEX_BTCUSD 01:35:20 - 35:37 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:35:58] 売) 102BTC 488600JPY bitFlyer_FXBTCJPY 01:35:39 - 35:57 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:36:13] 買) 399BTC 4110.89USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 01:35:56 - 36:13 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[01:36:22] 買) 75BTC 4240USD BitMEX_BTCUSD 01:36:04 - 36:21 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:36:33] 買) 132BTC 490000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 01:36:12 - 36:32 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:37:28] 買) 79BTC 4261.7USD BitMEX_BTCUSD 01:37:07 - 37:27 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:37:29] 買) 62BTC 4150USD Bitfinex_BTCUSD 01:37:09 - 37:28 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:37:53] 買) 78BTC 4272.2USD BitMEX_BTCUSD 01:37:31 - 37:51 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:38:14] 買) 100BTC 492770JPY bitFlyer_FXBTCJPY 01:37:53 - 38:13 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:42:21] 買) 51BTC 4144.6USD Bitfinex_BTCUSD 01:42:08 - 42:20 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:42:29] 買) 72BTC 4255.5USD BitMEX_BTCUSD 01:42:10 - 42:27 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:43:15] 買) 54BTC 4154.3USD Bitfinex_BTCUSD 01:43:04 - 43:14 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:44:20] 買) 78BTC 4175.2USD Bitfinex_BTCUSD 01:44:01 - 44:19 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:44:37] 買) 51BTC 4170.7USD Bitfinex_BTCUSD 01:44:18 - 44:37 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:46:13] 買) 78BTC 4288.7USD BitMEX_BTCUSD 01:45:57 - 46:12 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:48:08] 買) 74BTC 4280USD BitMEX_BTCUSD 01:47:52 - 48:06 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:48:11] 買) 53BTC 4185USD Bitfinex_BTCUSD 01:47:53 - 48:10 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:48:17] 買) 104BTC 494980JPY bitFlyer_FXBTCJPY 01:47:57 - 48:16 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:49:06] 買) 51BTC 4200USD Bitfinex_BTCUSD 01:48:45 - 49:05 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:49:35] 買) 101BTC 4321.5USD BitMEX_BTCUSD 01:49:19 - 49:35 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:51:41] 売) 53BTC 4196.2USD Bitfinex_BTCUSD 01:51:25 - 51:41 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:54:46] 売) 51BTC 4164.7USD Bitfinex_BTCUSD 01:54:26 - 54:45 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:55:03] 売) 103BTC 492050JPY bitFlyer_FXBTCJPY 01:54:43 - 55:03 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[01:57:58] 売) 112BTC 490200JPY bitFlyer_FXBTCJPY 01:57:37 - 57:57 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:01:53] 売) 51BTC 4150.1USD Bitfinex_BTCUSD 02:01:33 - 01:53 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:02:22] 売) 77BTC 4140.2USD Bitfinex_BTCUSD 02:02:01 - 02:21 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:02:25] 売) 106BTC 488000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:02:05 - 02:25 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:02:46] 売) 325BTC 4090USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 02:02:27 - 02:46 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[02:02:52] 売) 318BTC 4086.96USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 02:02:47 - 02:51 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[02:04:00] 売) 70BTC 479503JPY coincheck_BTCJPY 02:03:39 - 03:59 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[02:04:27] 買) 51BTC 4140.53773513USD Bitfinex_BTCUSD 02:04:07 - 04:27 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:04:33] 買) 74BTC 4264.2USD BitMEX_BTCUSD 02:04:13 - 04:33 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:04:45] 売) 76BTC 480000JPY bitFlyer_BTCJPY 02:04:24 - 04:44 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcjpy/1m
[02:07:47] 売) 100BTC 489000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:07:27 - 07:46 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:08:37] 買) 72BTC 4269.2USD BitMEX_BTCUSD 02:08:18 - 08:37 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:08:49] 買) 303BTC 4110.87USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 02:08:29 - 08:49 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[02:16:52] 買) 117BTC 489998JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:16:31 - 16:51 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:22:49] 売) 100BTC 491000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:22:29 - 22:48 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:23:34] 売) 125BTC 488430JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:23:13 - 23:33 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:26:16] 売) 100BTC 486000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:25:57 - 26:15 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:26:29] 売) 109BTC 485113JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:26:17 - 26:29 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:26:51] 買) 74BTC 480000JPY coincheck_BTCJPY 02:26:30 - 26:50 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[02:27:13] 売) 103BTC 485899JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:26:52 - 27:12 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:28:13] 買) 134BTC 4240.1USD BitMEX_BTCUSD 02:27:53 - 28:13 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:38:22] 買) 106BTC 489099JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:38:01 - 38:21 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:38:33] 売) 51BTC 4122.3USD Bitfinex_BTCUSD 02:38:18 - 38:32 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:39:08] 売) 51BTC 4113.8USD Bitfinex_BTCUSD 02:38:47 - 39:07 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:40:43] 売) 71BTC 4241.5USD BitMEX_BTCUSD 02:40:25 - 40:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:42:14] 売) 318BTC 4079.5USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 02:41:54 - 42:14 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[02:42:44] 売) 328BTC 4066.91USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 02:42:23 - 42:42 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[02:42:49] 売) 317BTC 4063.91USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 02:42:43 - 42:46 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[02:43:04] 売) 76BTC 4215USD BitMEX_BTCUSD 02:42:43 - 43:03 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:43:23] 売) 110BTC 4210USD BitMEX_BTCUSD 02:43:04 - 43:21 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:43:26] 売) 57BTC 4105USD Bitfinex_BTCUSD 02:43:05 - 43:24 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:43:32] 売) 55BTC 4100.4USD Bitfinex_BTCUSD 02:43:25 - 43:32 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:43:42] 売) 119BTC 484359JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:43:23 - 43:40 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:43:48] 売) 81BTC 4206USD BitMEX_BTCUSD 02:43:28 - 43:45 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:43:53] 買) 87BTC 4228.6USD BitMEX_BTCUSD 02:43:45 - 43:52 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:44:07] 売) 142BTC 4100USD Bitfinex_BTCUSD 02:44:06 - 44:06 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:44:09] 売) 125BTC 4100.2USD Bitfinex_BTCUSD 02:43:52 - 44:06 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:44:11] 売) 99BTC 4100.1USD Bitfinex_BTCUSD 02:44:06 - 44:10 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:44:15] 買) 74BTC 4228.8USD BitMEX_BTCUSD 02:43:54 - 44:14 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:44:16] 売) 100BTC 483135JPY bitFlyer_FXBTCJPY 02:43:55 - 44:15 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[02:44:19] 売) 51BTC 4074.9USD Bitfinex_BTCUSD 02:44:15 - 44:18 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:44:24] 売) 117BTC 4206USD BitMEX_BTCUSD 02:44:03 - 44:23 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:44:26] 買) 50BTC 4078.8USD Bitfinex_BTCUSD 02:44:19 - 44:24 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
