Follow @Takano_Yuuki
※ やっつけ版です。今後の方針はログ解析やリクエストによって変わります。
このページの機能について
保持している全テータから、1日のMinとMaxのLending Loan Rateを表示しています。
ただし、(仮)ですのでデータ集計は1日に1回のみとなっています。
本日データに関してはこちらをご利用ください。
[20230816] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230815] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230814] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230813] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230812] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230811] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230810] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230809] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230808] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230807] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230806] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230805] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230804] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230803] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230802] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230801] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230731] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230730] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230729] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230728] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230727] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230726] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230725] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230724] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230723] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230722] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230721] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230720] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230719] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230718] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230717] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230716] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230715] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230714] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230713] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230712] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230711] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230710] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230709] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230708] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230707] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230706] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230705] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230704] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230703] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230702] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230701] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230630] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230629] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230628] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230627] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230626] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230625] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230624] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230623] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230622] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230621] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230620] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230619] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230618] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230617] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230616] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230615] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230614] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230613] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230612] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230611] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230610] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230609] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230608] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230607] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230606] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230605] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230604] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230603] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230602] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230601] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230531] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230530] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230529] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230528] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230527] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230526] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230525] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230524] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230523] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230522] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230521] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230520] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230519] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230518] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230517] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230516] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230515] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230514] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230513] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230512] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230511] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230510] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230509] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230508] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230507] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230506] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230505] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230504] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230503] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230502] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230501] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230430] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230429] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230428] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230427] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230426] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230425] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230424] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230423] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230422] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230421] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230420] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230419] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230418] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230417] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230416] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230415] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230414] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230413] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230412] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230411] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230410] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230409] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230408] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230407] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230406] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230405] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230404] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230403] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230402] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230401] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230331] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230330] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230329] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230328] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230327] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230326] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230325] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230324] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230323] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230322] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230321] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230320] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230319] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230318] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230317] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230316] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230315] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230314] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230313] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230312] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230311] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230310] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230309] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230308] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230307] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230306] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230305] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230304] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230303] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230302] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230301] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230228] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230227] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230226] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230225] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230224] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230223] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230222] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230221] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230220] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230219] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230218] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230217] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230216] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230215] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230214] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230213] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230212] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230211] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230210] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230209] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230208] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230207] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230206] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230205] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230204] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230203] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230202] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230201] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230131] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230130] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230129] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230128] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230127] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230126] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230125] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230124] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230123] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230122] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230121] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230120] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230119] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230118] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230117] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230116] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230115] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230114] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230113] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230112] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230111] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230110] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230109] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230108] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230107] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230106] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230105] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230104] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230103] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230102] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20230101] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221231] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221230] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221229] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221228] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221227] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221226] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221225] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221224] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221223] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221222] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221221] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221220] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221219] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221218] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221217] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221216] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221215] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221214] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221213] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221212] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221211] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221210] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221209] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221208] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221207] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221206] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221205] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221204] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221203] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221202] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221201] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221130] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221129] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221128] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221127] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221126] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221125] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221124] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221123] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221122] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221121] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221120] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221119] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221118] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221117] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221116] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221115] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221114] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221113] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221112] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221111] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221110] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221109] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221108] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221107] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221106] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221105] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221104] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221103] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221102] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221101] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221031] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221030] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221029] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221028] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221027] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221026] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221025] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221024] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221023] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221022] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221021] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221020] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221019] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221018] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221017] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221016] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221015] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221014] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221013] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221012] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221011] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221010] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221009] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221008] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221007] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221006] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221005] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221004] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221003] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221002] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20221001] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220930] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220929] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220928] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220927] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220926] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220925] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220924] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220923] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220922] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220921] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220920] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220919] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220918] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220917] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220916] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220915] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220914] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220913] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220912] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220911] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220910] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220909] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220908] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220907] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220906] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220905] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220904] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220903] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220902] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220901] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220831] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220830] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220829] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220828] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220827] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220826] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220825] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220824] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220823] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220822] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220821] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220820] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220819] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220818] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220817] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220816] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220815] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220814] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220813] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220812] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220811] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220810] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220809] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220808] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220807] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220806] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220805] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220804] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220803] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220802] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220801] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220731] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220730] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220729] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220728] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220727] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220726] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220725] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220724] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220723] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220722] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220721] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220720] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220719] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220718] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220717] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220716] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220715] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220714] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220713] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220712] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220711] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220710] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220709] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220708] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220707] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220706] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220705] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220704] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220703] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220702] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220701] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220630] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220629] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220628] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220627] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220626] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220625] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220624] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220623] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220622] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220621] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220620] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220619] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220618] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220617] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220616] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220615] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220614] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220613] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220612] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220611] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220610] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220609] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220608] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220607] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220606] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220605] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220604] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220603] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220602] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220601] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220531] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220530] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220529] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220528] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220527] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220526] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220525] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220524] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220523] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220522] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220521] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220520] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220519] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220518] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220517] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220516] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220515] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220514] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220513] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220512] BTC : 0.000005 ~ 0.000005
[20220511] BTC : 0.000005 ~ 0.001604
[20220510] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220509] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220508] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220507] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220506] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220505] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220504] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220503] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220502] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220501] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220430] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220429] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220428] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220427] BTC : 0.000105 ~ 0.000105
[20220426] BTC : 0.000105 ~ 0.000145
[20220425] BTC : 0.000105 ~ 0.000145
[20220424] BTC : 0.000105 ~ 0.000145
[20220423] BTC : 0.000105 ~ 0.000145
[20220422] BTC : 0.000105 ~ 0.000145
[20220421] BTC : 0.000105 ~ 0.000305
[20220420] BTC : 0.000105 ~ 0.000403
[20220419] BTC : 0.000105 ~ 0.000470
[20220418] BTC : 0.000105 ~ 0.000504
[20220417] BTC : 0.000105 ~ 0.000505
[20220416] BTC : 0.000105 ~ 0.000670
[20220415] BTC : 0.000105 ~ 0.000702
[20220414] BTC : 0.000105 ~ 0.000702
[20220413] BTC : 0.000105 ~ 0.000787
[20220412] BTC : 0.000105 ~ 0.000784
[20220411] BTC : 0.000204 ~ 0.000805
[20220410] BTC : 0.000105 ~ 0.000804
[20220409] BTC : 0.000405 ~ 0.000905
[20220408] BTC : 0.000105 ~ 0.001004
[20220407] BTC : 0.000405 ~ 0.001002
[20220406] BTC : 0.000701 ~ 0.000905
[20220405] BTC : 0.000205 ~ 0.001005
[20220404] BTC : 0.000604 ~ 0.001005
[20220403] BTC : 0.000205 ~ 0.001005
[20220402] BTC : 0.000803 ~ 0.001005
[20220401] BTC : 0.000605 ~ 0.001101
[20220331] BTC : 0.000804 ~ 0.001102
[20220330] BTC : 0.000105 ~ 0.001105
[20220329] BTC : 0.000803 ~ 0.001105
[20220328] BTC : 0.000505 ~ 0.001105
[20220327] BTC : 0.000802 ~ 0.001105
[20220326] BTC : 0.000605 ~ 0.001105
[20220325] BTC : 0.000805 ~ 0.001105
[20220324] BTC : 0.000605 ~ 0.001105
[20220323] BTC : 0.000805 ~ 0.001005
[20220322] BTC : 0.000605 ~ 0.001205
[20220321] BTC : 0.000705 ~ 0.001203
[20220320] BTC : 0.000701 ~ 0.001105
[20220319] BTC : 0.000605 ~ 0.001205
[20220318] BTC : 0.000779 ~ 0.001203
[20220317] BTC : 0.000802 ~ 0.001104
[20220316] BTC : 0.000405 ~ 0.001105
[20220315] BTC : 0.000802 ~ 0.001105
[20220314] BTC : 0.000661 ~ 0.001105
[20220313] BTC : 0.000705 ~ 0.001105
[20220312] BTC : 0.000305 ~ 0.001105
[20220311] BTC : 0.000105 ~ 0.001204
[20220310] BTC : 0.000604 ~ 0.001155
[20220309] BTC : 0.000305 ~ 0.001105
[20220308] BTC : 0.000605 ~ 0.001105
[20220307] BTC : 0.000804 ~ 0.001105
[20220306] BTC : 0.000503 ~ 0.001205
[20220305] BTC : 0.000305 ~ 0.001203
[20220304] BTC : 0.000600 ~ 0.001205
[20220303] BTC : 0.000805 ~ 0.001205
[20220302] BTC : 0.000505 ~ 0.001205
[20220301] BTC : 0.000305 ~ 0.001205
[20220228] BTC : 0.000605 ~ 0.001205
[20220227] BTC : 0.000804 ~ 0.001205
[20220226] BTC : 0.000603 ~ 0.001205
[20220225] BTC : 0.000405 ~ 0.001205
[20220224] BTC : 0.000405 ~ 0.001205
[20220223] BTC : 0.000805 ~ 0.001205
[20220222] BTC : 0.000805 ~ 0.001205
[20220221] BTC : 0.000805 ~ 0.001305
[20220220] BTC : 0.000705 ~ 0.001305
[20220219] BTC : 0.000903 ~ 0.001225
[20220218] BTC : 0.000805 ~ 0.001205
[20220217] BTC : 0.000776 ~ 0.001205
[20220216] BTC : 0.001103 ~ 0.001235
[20220215] BTC : 0.001005 ~ 0.001235
[20220214] BTC : 0.001085 ~ 0.001305
[20220213] BTC : 0.001005 ~ 0.001305
[20220212] BTC : 0.001005 ~ 0.001305
[20220211] BTC : 0.000905 ~ 0.001305
[20220210] BTC : 0.001005 ~ 0.001305
[20220209] BTC : 0.000990 ~ 0.001305
[20220208] BTC : 0.001005 ~ 0.001395
[20220207] BTC : 0.000969 ~ 0.001305
[20220206] BTC : 0.001005 ~ 0.001403
[20220205] BTC : 0.001105 ~ 0.001405
[20220204] BTC : 0.001005 ~ 0.001405
[20220203] BTC : 0.001005 ~ 0.001403
[20220202] BTC : 0.001005 ~ 0.001405
[20220201] BTC : 0.001105 ~ 0.001405
[20220131] BTC : 0.001095 ~ 0.001405
[20220130] BTC : 0.001105 ~ 0.001405
[20220129] BTC : 0.001085 ~ 0.001405
[20220128] BTC : 0.001105 ~ 0.001404
[20220127] BTC : 0.001185 ~ 0.001405
[20220126] BTC : 0.001105 ~ 0.001405
[20220125] BTC : 0.001005 ~ 0.001405
[20220124] BTC : 0.001105 ~ 0.001405
[20220123] BTC : 0.001105 ~ 0.001405
[20220122] BTC : 0.001105 ~ 0.001405
[20220121] BTC : 0.001005 ~ 0.001405
[20220120] BTC : 0.001195 ~ 0.001405
[20220119] BTC : 0.001105 ~ 0.001495
[20220118] BTC : 0.001105 ~ 0.001405
[20220117] BTC : 0.001105 ~ 0.001502
