Follow @Takano_Yuuki
HashFlare SCRYPT方式でビットコイン(BTC)がどれだけマイニング(採掘)できるのかの目安にも使えるかと思います
HashFlareでのビットコイン(BTC)のクラウドマイニングははたして儲かるのでしょうか!?
2017/9/1より契約内容が変更になります
計算上はまだチャンスがあることになっていますが私はもうどうしようもない状態です
2017/6月のキャンペーンで大幅にハッシュレートを積み増しました
2017/5/4 5%OFFキャンペーンでハッシュレートを積み増しました
そのため、予想損益分岐日数のパフォーマンスが一時的に大幅に低下しています
HashFlareでのSCRYPT クラウドマイニング採掘結果を大公開
HashFlare でビットコイン(BTC)をクラウドマイニングしている情報を随時更新していますHashFlare SCRYPT方式でビットコイン(BTC)がどれだけマイニング(採掘)できるのかの目安にも使えるかと思います
HashFlareでのビットコイン(BTC)のクラウドマイニングははたして儲かるのでしょうか!?
2017/9/1より契約内容が変更になります
計算上はまだチャンスがあることになっていますが私はもうどうしようもない状態です
2017/6月のキャンペーンで大幅にハッシュレートを積み増しました
2017/5/4 5%OFFキャンペーンでハッシュレートを積み増しました
そのため、予想損益分岐日数のパフォーマンスが一時的に大幅に低下しています
Scrypt Mining Result
Hash Rate : 1 MH/s → 3 MH/s (9/28) → 4 MH/s (10/15) → 5 MH/s(10/28)
→ 6 MH/s(11/6) → 7 MH/s(11/16) → 8 MH/s(11/29) → 9 MH/s (12/8)
→ 21 MH/s(2017/5/4) → 24 MH/s(5/15) → 40 MH/s(6/20)
→ 53 MH/s(6/20)
Total Cost:0.41514579 BTC ( 6,252,220 円 )
Total Mining Days:473 days
Total Profit:0.18001878 BTC ( 2,711,137 円 )
予想損益分岐日数:1091 日
予想投資回収日数:2344.24 日
※ 予想損益分岐日数 は投資開始から毎日の収益を平均化し、現在までにかけたコストを回収するために要する日数で計算しています。
そのため追加投資をした場合、1日辺りの収益が薄まるとともにコストが上がるため、日数は常に伸びていく傾向にあります。
投資開始日から、平均化された収益でコストの全てを回収するまでの日数です。
予想投資回収日数 は最新の収益を元に、現在までにかけたコストを回収するために要する日数で計算しています。
本日から、最新の収益が毎日続いた場合にコストの全てを回収するまでの日数です。
Hash Rate : 1 MH/s → 3 MH/s (9/28) → 4 MH/s (10/15) → 5 MH/s(10/28)
→ 6 MH/s(11/6) → 7 MH/s(11/16) → 8 MH/s(11/29) → 9 MH/s (12/8)
→ 21 MH/s(2017/5/4) → 24 MH/s(5/15) → 40 MH/s(6/20)
→ 53 MH/s(6/20)
Total Cost:0.41514579 BTC ( 6,252,220 円 )
Total Mining Days:473 days
Total Profit:0.18001878 BTC ( 2,711,137 円 )
予想損益分岐日数:1091 日
予想投資回収日数:2344.24 日
※ 予想損益分岐日数 は投資開始から毎日の収益を平均化し、現在までにかけたコストを回収するために要する日数で計算しています。
そのため追加投資をした場合、1日辺りの収益が薄まるとともにコストが上がるため、日数は常に伸びていく傾向にあります。
投資開始日から、平均化された収益でコストの全てを回収するまでの日数です。
予想投資回収日数 は最新の収益を元に、現在までにかけたコストを回収するために要する日数で計算しています。
本日から、最新の収益が毎日続いた場合にコストの全てを回収するまでの日数です。
Date | Balance | Amount | Maintenance fee | Maint(%) |
---|---|---|---|---|
2018/01/08 | 0.00010030 | 0.00011668 | 0.00001638 | 14.04% |
2018/01/07 | 0.00009309 | 0.00010854 | 0.00001545 | 14.23% |
2018/01/06 | 0.00009951 | 0.00011517 | 0.00001566 | 13.6% |
2018/01/05 | 0.00009640 | 0.00011389 | 0.00001749 | 15.36% |
2018/01/04 | 0.00009016 | 0.00010762 | 0.00001746 | 16.22% |
2018/01/03 | 0.00010262 | 0.00012059 | 0.00001797 | 14.9% |
2018/01/02 | 0.00010527 | 0.00012496 | 0.00001969 | 15.76% |
2018/01/01 | 0.00011203 | 0.00013114 | 0.00001911 | 14.57% |
2017/12/31 | 0.00010140 | 0.00012236 | 0.00002096 | 17.13% |
2017/12/30 | 0.00011202 | 0.00013052 | 0.0000185 | 14.17% |
2017/12/29 | 0.00010694 | 0.00012525 | 0.00001831 | 14.62% |
2017/12/28 | 0.00010855 | 0.00012527 | 0.00001672 | 13.35% |
2017/12/27 | 0.00010375 | 0.00012021 | 0.00001646 | 13.69% |
2017/12/26 | 0.00011794 | 0.00013683 | 0.00001889 | 13.81% |
2017/12/25 | 0.00011118 | 0.00013021 | 0.00001903 | 14.61% |
2017/12/24 | 0.00010898 | 0.000127 | 0.00001802 | 14.19% |
2017/12/23 | 0.00010826 | 0.00012742 | 0.00001916 | 15.04% |
2017/12/22 | 0.00010853 | 0.0001253 | 0.00001677 | 13.38% |
2017/12/21 | 0.00010823 | 0.00012418 | 0.00001595 | 12.84% |
2017/12/20 | 0.00012226 | 0.00013713 | 0.00001487 | 10.84% |
2017/12/19 | 0.00011876 | 0.00013265 | 0.00001389 | 10.47% |
2017/12/18 | 0.00012679 | 0.00014062 | 0.00001383 | 9.84% |
2017/12/17 | 0.00013233 | 0.00014592 | 0.00001359 | 9.31% |
2017/12/16 | 0.00013833 | 0.00015325 | 0.00001492 | 9.74% |
2017/12/15 | 0.00013493 | 0.00015025 | 0.00001532 | 10.2% |
2017/12/14 | 0.00014299 | 0.00015928 | 0.00001629 | 10.23% |
2017/12/13 | 0.00015296 | 0.00016884 | 0.00001588 | 9.41% |
2017/12/12 | 0.00010116 | 0.00011739 | 0.00001623 | 13.83% |
2017/12/11 | 0.00007052 | 0.00008845 | 0.00001793 | 20.27% |
2017/12/10 | 0.00007731 | 0.00009562 | 0.00001831 | 19.15% |
2017/12/09 | 0.00010866 | 0.00012543 | 0.00001677 | 13.37% |
2017/12/08 | 0.00010933 | 0.00012528 | 0.00001595 | 12.73% |
2017/12/07 | 0.00023891 | 0.00025784 | 0.00001893 | 7.34% |
2017/12/06 | 0.00014260 | 0.00016529 | 0.00002269 | 13.73% |
2017/12/05 | 0.00016064 | 0.00018342 | 0.00002278 | 12.42% |
2017/12/04 | 0.00014059 | 0.00016422 | 0.00002363 | 14.39% |
2017/12/03 | 0.00015191 | 0.00017628 | 0.00002437 | 13.82% |
2017/12/02 | 0.00014708 | 0.00017154 | 0.00002446 | 14.26% |
2017/12/01 | 0.00018223 | 0.00020989 | 0.00002766 | 13.18% |
2017/11/30 | 0.00017827 | 0.00020536 | 0.00002709 | 13.19% |
2017/11/29 | 0.00016001 | 0.00018684 | 0.00002683 | 14.36% |
2017/11/28 | 0.00013914 | 0.00016644 | 0.0000273 | 16.4% |
2017/11/27 | 0.00014231 | 0.00017084 | 0.00002853 | 16.7% |
2017/11/26 | 0.00019724 | 0.00022764 | 0.0000304 | 13.35% |
2017/11/25 | 0.00018570 | 0.00021803 | 0.00003233 | 14.83% |
2017/11/24 | 0.00019957 | 0.00023266 | 0.00003309 | 14.22% |
2017/11/23 | 0.00019673 | 0.00022888 | 0.00003215 | 14.05% |
2017/11/22 | 0.00018650 | 0.0002193 | 0.0000328 | 14.96% |
2017/11/21 | 0.00018745 | 0.00021995 | 0.0000325 | 14.78% |
2017/11/20 | 0.00020665 | 0.00023961 | 0.00003296 | 13.76% |
2017/11/19 | 0.00019309 | 0.0002272 | 0.00003411 | 15.01% |
2017/11/18 | 0.00014684 | 0.00018133 | 0.00003449 | 19.02% |
2017/11/17 | 0.00019885 | 0.00023257 | 0.00003372 | 14.5% |
2017/11/16 | 0.00020817 | 0.00024443 | 0.00003626 | 14.83% |
2017/11/15 | 0.00023582 | 0.00027585 | 0.00004003 | 14.51% |
2017/11/14 | 0.00024716 | 0.0002876 | 0.00004044 | 14.06% |
2017/11/13 | 0.00016189 | 0.00020702 | 0.00004513 | 21.8% |
2017/11/12 | 0.00014810 | 0.00018999 | 0.00004189 | 22.05% |
2017/11/11 | 0.00018608 | 0.0002263 | 0.00004022 | 17.77% |
2017/11/10 | 0.00020847 | 0.00024553 | 0.00003706 | 15.09% |
2017/11/09 | 0.00018451 | 0.00022001 | 0.0000355 | 16.14% |
2017/11/08 | 0.00019964 | 0.00023688 | 0.00003724 | 15.72% |
2017/11/07 | 0.00021213 | 0.00025015 | 0.00003802 | 15.2% |
2017/11/06 | 0.00020251 | 0.00023848 | 0.00003597 | 15.08% |
2017/11/05 | 0.00020429 | 0.00024018 | 0.00003589 | 14.94% |
2017/11/04 | 0.00020713 | 0.00024317 | 0.00003604 | 14.82% |
2017/11/03 | 0.00019947 | 0.00023717 | 0.0000377 | 15.9% |
2017/11/02 | 0.00023228 | 0.00027155 | 0.00003927 | 14.46% |
2017/11/01 | 0.00026388 | 0.00030522 | 0.00004134 | 13.54% |
2017/10/31 | 0.00025001 | 0.00029325 | 0.00004324 | 14.75% |
2017/10/30 | 0.00023950 | 0.00028273 | 0.00004323 | 15.29% |
2017/10/29 | 0.00023752 | 0.00028378 | 0.00004626 | 16.3% |
2017/10/28 | 0.00023788 | 0.00028372 | 0.00004584 | 16.16% |
2017/10/27 | 0.00026974 | 0.00031479 | 0.00004505 | 14.31% |
2017/10/26 | 0.00027017 | 0.00031637 | 0.0000462 | 14.6% |
2017/10/25 | 0.00026313 | 0.00031126 | 0.00004813 | 15.46% |
2017/10/24 | 0.00032629 | 0.00037143 | 0.00004514 | 12.15% |
2017/10/23 | 0.00031693 | 0.0003613 | 0.00004437 | 12.28% |
2017/10/22 | 0.00033669 | 0.00038078 | 0.00004409 | 11.58% |
2017/10/21 | 0.00029442 | 0.00033873 | 0.00004431 | 13.08% |
2017/10/20 | 0.00025485 | 0.00030134 | 0.00004649 | 15.43% |
2017/10/19 | 0.00019315 | 0.00028832 | 0.00009517 | 33.01% |
2017/10/18 | 0.00023753 | 0.00033222 | 0.00009469 | 28.5% |
2017/10/17 | 0.00026155 | 0.00035351 | 0.00009196 | 26.01% |
2017/10/16 | 0.00022157 | 0.00031465 | 0.00009308 | 29.58% |
2017/10/15 | 0.00022856 | 0.00032 | 0.00009144 | 28.58% |
2017/10/14 | 0.00021493 | 0.00030893 | 0.000094 | 30.43% |
2017/10/13 | 0.00021365 | 0.00031123 | 0.00009758 | 31.35% |
2017/10/12 | 0.00023815 | 0.00034799 | 0.00010984 | 31.56% |
2017/10/11 | 0.00020839 | 0.00031986 | 0.00011147 | 34.85% |
2017/10/10 | 0.00021922 | 0.00033036 | 0.00011114 | 33.64% |
2017/10/09 | 0.00021429 | 0.0003295 | 0.00011521 | 34.97% |
2017/10/08 | 0.00023941 | 0.00035903 | 0.00011962 | 33.32% |
2017/10/07 | 0.00020069 | 0.00032217 | 0.00012148 | 37.71% |
2017/10/06 | 0.00019522 | 0.00031822 | 0.000123 | 38.65% |
2017/10/05 | 0.00022404 | 0.00034935 | 0.00012531 | 35.87% |
2017/10/04 | 0.00019875 | 0.00032161 | 0.00012286 | 38.2% |
2017/10/03 | 0.00022679 | 0.00034759 | 0.0001208 | 34.75% |
2017/10/02 | 0.00026893 | 0.00038928 | 0.00012035 | 30.92% |
2017/10/01 | 0.00024555 | 0.00036771 | 0.00012216 | 33.22% |
2017/09/30 | 0.00023964 | 0.00036695 | 0.00012731 | 34.69% |
2017/09/29 | 0.00028074 | 0.00040769 | 0.00012695 | 31.14% |
2017/09/28 | 0.00029540 | 0.00042157 | 0.00012617 | 29.93% |
2017/09/27 | 0.00029364 | 0.0004298 | 0.00013616 | 31.68% |
2017/09/26 | 0.00028766 | 0.00042266 | 0.000135 | 31.94% |
2017/09/25 | 0.00028206 | 0.00042597 | 0.00014391 | 33.78% |
2017/09/24 | 0.00034680 | 0.00048655 | 0.00013975 | 28.72% |
2017/09/23 | 0.00030116 | 0.00044714 | 0.00014598 | 32.65% |
2017/09/22 | 0.00035303 | 0.00049899 | 0.00014596 | 29.25% |
2017/09/21 | 0.00034449 | 0.00048018 | 0.00013569 | 28.26% |
2017/09/20 | 0.00041389 | 0.00054892 | 0.00013503 | 24.6% |
2017/09/19 | 0.00041431 | 0.00054468 | 0.00013037 | 23.94% |
2017/09/18 | 0.00041668 | 0.00056461 | 0.00014793 | 26.2% |
2017/09/17 | 0.00037299 | 0.0005192 | 0.00014621 | 28.16% |
2017/09/16 | 0.00036693 | 0.00051263 | 0.0001457 | 28.42% |
2017/09/15 | 0.00033457 | 0.00050256 | 0.00016799 | 33.43% |
2017/09/14 | 0.00037612 | 0.00051263 | 0.00013651 | 26.63% |
2017/09/13 | 0.00039613 | 0.00052443 | 0.0001283 | 24.46% |
2017/09/12 | 0.00036314 | 0.00049045 | 0.00012731 | 25.96% |
2017/09/11 | 0.00039238 | 0.00052093 | 0.00012855 | 24.68% |
2017/09/10 | 0.00057600 | 0.00070141 | 0.00012541 | 17.88% |
2017/09/09 | 0.00056493 | 0.00069026 | 0.00012533 | 18.16% |
2017/09/08 | 0.00053385 | 0.00064907 | 0.00011522 | 17.75% |
2017/09/07 | 0.00054290 | 0.00065832 | 0.00011542 | 17.53% |
2017/09/06 | 0.00050704 | 0.00062814 | 0.0001211 | 19.28% |
2017/09/05 | 0.00055427 | 0.00067938 | 0.00012511 | 18.42% |
2017/09/04 | 0.00057974 | 0.00069539 | 0.00011565 | 16.63% |
2017/09/03 | 0.00051625 | 0.000632 | 0.00011575 | 18.31% |
2017/09/02 | 0.00046269 | 0.00057103 | 0.00010834 | 18.97% |
2017/09/01 | 0.00047406 | 0.00058674 | 0.00011268 | 19.2% |
2017/08/31 | 0.00066613 | 0.00078222 | 0.00011609 | 14.84% |
2017/08/30 | 0.00059765 | 0.0007134 | 0.00011575 | 16.23% |
2017/08/29 | 0.00062758 | 0.00074851 | 0.00012093 | 16.16% |
2017/08/28 | 0.00058023 | 0.00070266 | 0.00012243 | 17.42% |
2017/08/27 | 0.00057956 | 0.00070232 | 0.00012276 | 17.48% |
2017/08/26 | 0.00054666 | 0.0006679 | 0.00012124 | 18.15% |
2017/08/25 | 0.00054736 | 0.00066963 | 0.00012227 | 18.26% |
2017/08/24 | 0.00052068 | 0.00064834 | 0.00012766 | 19.69% |
2017/08/23 | 0.00052834 | 0.00065759 | 0.00012925 | 19.66% |
2017/08/22 | 0.00051486 | 0.0006473 | 0.00013244 | 20.46% |
2017/08/21 | 0.00053759 | 0.00066725 | 0.00012966 | 19.43% |
2017/08/20 | 0.00061392 | 0.0007403 | 0.00012638 | 17.07% |
2017/08/19 | 0.00061572 | 0.0007431 | 0.00012738 | 17.14% |
2017/08/18 | 0.00056975 | 0.0006921 | 0.00012235 | 17.68% |
2017/08/17 | 0.00062603 | 0.00074713 | 0.0001211 | 16.21% |
2017/08/16 | 0.00057840 | 0.00070514 | 0.00012674 | 17.97% |
2017/08/15 | 0.00059225 | 0.00071479 | 0.00012254 | 17.14% |
2017/08/14 | 0.00051943 | 0.00064955 | 0.00013012 | 20.03% |
2017/08/13 | 0.00055254 | 0.0006865 | 0.00013396 | 19.51% |
2017/08/12 | 0.00064937 | 0.00079512 | 0.00014575 | 18.33% |
2017/08/11 | 0.00070282 | 0.00085999 | 0.00015717 | 18.28% |
2017/08/10 | 0.00067190 | 0.00083078 | 0.00015888 | 19.12% |
2017/08/09 | 0.00070724 | 0.00086312 | 0.00015588 | 18.06% |
2017/08/08 | 0.00075680 | 0.00091501 | 0.00015821 | 17.29% |
2017/08/07 | 0.00078793 | 0.00095168 | 0.00016375 | 17.21% |
2017/08/06 | 0.00082915 | 0.00099763 | 0.00016848 | 16.89% |
2017/08/05 | 0.00074393 | 0.00092404 | 0.00018011 | 19.49% |
2017/08/04 | 0.00075806 | 0.00094703 | 0.00018897 | 19.95% |
2017/08/03 | 0.00064504 | 0.00084056 | 0.00019552 | 23.26% |
2017/08/02 | 0.00068546 | 0.00088044 | 0.00019498 | 22.15% |
2017/08/01 | 0.00076777 | 0.00095095 | 0.00018318 | 19.26% |
2017/07/31 | 0.00077626 | 0.00096932 | 0.00019306 | 19.92% |
2017/07/30 | 0.00074474 | 0.00094075 | 0.00019601 | 20.84% |
2017/07/29 | 0.00081482 | 0.00100511 | 0.00019029 | 18.93% |
2017/07/28 | 0.00082803 | 0.00102667 | 0.00019864 | 19.35% |
2017/07/27 | 0.00092588 | 0.00113526 | 0.00020938 | 18.44% |
2017/07/26 | 0.00088606 | 0.00109301 | 0.00020695 | 18.93% |
2017/07/25 | 0.00104687 | 0.00124619 | 0.00019932 | 15.99% |
2017/07/24 | 0.00104988 | 0.00125263 | 0.00020275 | 16.19% |
2017/07/23 | 0.00110760 | 0.00130529 | 0.00019769 | 15.15% |
2017/07/22 | 0.00107652 | 0.00128193 | 0.00020541 | 16.02% |
2017/07/21 | 0.00158126 | 0.00177547 | 0.00019421 | 10.94% |
2017/07/20 | 0.00152475 | 0.00176188 | 0.00023713 | 13.46% |
2017/07/19 | 0.00139068 | 0.00162782 | 0.00023714 | 14.57% |
2017/07/18 | 0.00156473 | 0.00181113 | 0.0002464 | 13.6% |
2017/07/17 | 0.00144417 | 0.00172251 | 0.00027834 | 16.16% |
2017/07/16 | 0.00158154 | 0.00184989 | 0.00026835 | 14.51% |
2017/07/15 | 0.00145205 | 0.0016958 | 0.00024375 | 14.37% |
2017/07/14 | 0.00158810 | 0.00181451 | 0.00022641 | 12.48% |
2017/07/13 | 0.00166121 | 0.00188771 | 0.0002265 | 12% |
2017/07/12 | 0.00160832 | 0.00183954 | 0.00023122 | 12.57% |
2017/07/11 | 0.00159954 | 0.00182656 | 0.00022702 | 12.43% |
2017/07/10 | 0.00179230 | 0.0020067 | 0.0002144 | 10.68% |
2017/07/09 | 0.00184595 | 0.00205727 | 0.00021132 | 10.27% |
2017/07/08 | 0.00180111 | 0.00201439 | 0.00021328 | 10.59% |
2017/07/07 | 0.00173862 | 0.00194704 | 0.00020842 | 10.7% |
2017/07/06 | 0.00185042 | 0.00206191 | 0.00021149 | 10.26% |
2017/07/05 | 0.00168622 | 0.00189708 | 0.00021086 | 11.11% |
2017/07/04 | 0.00137907 | 0.00159307 | 0.000214 | 13.43% |
2017/07/03 | 0.00139507 | 0.00161398 | 0.00021891 | 13.56% |
2017/07/02 | 0.00143435 | 0.00165849 | 0.00022414 | 13.51% |
2017/07/01 | 0.00146062 | 0.00167991 | 0.00021929 | 13.05% |
2017/06/30 | 0.00134305 | 0.00155642 | 0.00021337 | 13.71% |
2017/06/29 | 0.00130391 | 0.0015156 | 0.00021169 | 13.97% |
2017/06/28 | 0.00145186 | 0.00166417 | 0.00021231 | 12.76% |
2017/06/27 | 0.00169300 | 0.00191264 | 0.00021964 | 11.48% |
2017/06/26 | 0.00159100 | 0.00179965 | 0.00020865 | 11.59% |
2017/06/25 | 0.00146132 | 0.00166892 | 0.0002076 | 12.44% |
2017/06/24 | 0.00145522 | 0.00165457 | 0.00019935 | 12.05% |
2017/06/23 | 0.00139049 | 0.00158855 | 0.00019806 | 12.47% |
2017/06/22 | 0.00131157 | 0.00151196 | 0.00020039 | 13.25% |
2017/06/21 | 0.00150604 | 0.00170368 | 0.00019764 | 11.6% |
2017/06/20 | 0.00178024 | 0.00199086 | 0.00021062 | 10.58% |
2017/06/19 | 0.00083564 | 0.00093266 | 0.00009702 | 10.4% |
2017/06/18 | 0.00065267 | 0.00074664 | 0.00009397 | 12.59% |
2017/06/17 | 0.00045967 | 0.00055682 | 0.00009715 | 17.45% |
2017/06/16 | 0.00043506 | 0.00053301 | 0.00009795 | 18.38% |
2017/06/15 | 0.00042134 | 0.00051765 | 0.00009631 | 18.61% |
2017/06/14 | 0.00048444 | 0.00057415 | 0.00008971 | 15.62% |
2017/06/13 | 0.00056400 | 0.0006557 | 0.0000917 | 13.99% |
2017/06/12 | 0.00043610 | 0.00051984 | 0.00008374 | 16.11% |
2017/06/11 | 0.00047015 | 0.00055529 | 0.00008514 | 15.33% |
2017/06/10 | 0.00044592 | 0.00053378 | 0.00008786 | 16.46% |
2017/06/09 | 0.00040183 | 0.00049022 | 0.00008839 | 18.03% |
2017/06/08 | 0.00042283 | 0.00051461 | 0.00009178 | 17.83% |
2017/06/07 | 0.00046374 | 0.00055076 | 0.00008702 | 15.8% |
2017/06/06 | 0.00040274 | 0.00049369 | 0.00009095 | 18.42% |
2017/06/05 | 0.00041840 | 0.00051553 | 0.00009713 | 18.84% |
2017/06/04 | 0.00043786 | 0.00053487 | 0.00009701 | 18.14% |
2017/06/03 | 0.00057767 | 0.00067664 | 0.00009897 | 14.63% |
2017/06/02 | 0.00054484 | 0.00064847 | 0.00010363 | 15.98% |
2017/06/01 | 0.00055538 | 0.00066387 | 0.00010849 | 16.34% |
2017/05/31 | 0.00048585 | 0.00059826 | 0.00011241 | 18.79% |
2017/05/30 | 0.00056224 | 0.00067163 | 0.00010939 | 16.29% |
2017/05/29 | 0.00054519 | 0.00066058 | 0.00011539 | 17.47% |
2017/05/28 | 0.00049197 | 0.00061424 | 0.00012227 | 19.91% |
2017/05/27 | 0.00054100 | 0.00065394 | 0.00011294 | 17.27% |
2017/05/26 | 0.00051695 | 0.00062497 | 0.00010802 | 17.28% |
2017/05/25 | 0.00066247 | 0.0007621 | 0.00009963 | 13.07% |
2017/05/24 | 0.00056960 | 0.00067732 | 0.00010772 | 15.9% |
2017/05/23 | 0.00053209 | 0.00064461 | 0.00011252 | 17.46% |
2017/05/22 | 0.00059149 | 0.0007103 | 0.00011881 | 16.73% |
2017/05/21 | 0.00059060 | 0.00071078 | 0.00012018 | 16.91% |
2017/05/20 | 0.00065051 | 0.00077538 | 0.00012487 | 16.1% |
2017/05/19 | 0.00054238 | 0.00067447 | 0.00013209 | 19.58% |
2017/05/18 | 0.00053936 | 0.00067533 | 0.00013597 | 20.13% |
2017/05/17 | 0.00075932 | 0.00090134 | 0.00014202 | 15.76% |
2017/05/16 | 0.00067702 | 0.00082073 | 0.00014371 | 17.51% |
2017/05/15 | 0.00082094 | 0.0009609 | 0.00013996 | 14.57% |
2017/05/14 | 0.00075308 | 0.00087468 | 0.0001216 | 13.9% |
2017/05/13 | 0.00085343 | 0.00098063 | 0.0001272 | 12.97% |
2017/05/12 | 0.00086929 | 0.00098762 | 0.00011833 | 11.98% |
2017/05/11 | 0.00082950 | 0.00095942 | 0.00012992 | 13.54% |
2017/05/10 | 0.00086170 | 0.00099162 | 0.00012992 | 13.1% |
2017/05/09 | 0.00084452 | 0.00097335 | 0.00012883 | 13.24% |
2017/05/08 | 0.00102148 | 0.00116013 | 0.00013865 | 11.95% |
2017/05/07 | 0.00098121 | 0.00112308 | 0.00014187 | 12.63% |
2017/05/06 | 0.00095352 | 0.00109974 | 0.00014622 | 13.3% |
2017/05/05 | 0.00090866 | 0.00105616 | 0.0001475 | 13.97% |
2017/05/04 | 0.00084761 | 0.00099869 | 0.00015108 | 15.13% |
2017/05/03 | 0.00026383 | 0.00032818 | 0.00006435 | 19.61% |
2017/05/02 | 0.00025709 | 0.00032264 | 0.00006555 | 20.32% |
2017/05/01 | 0.00026847 | 0.00033717 | 0.0000687 | 20.38% |
2017/04/30 | 0.00027337 | 0.00034313 | 0.00006976 | 20.33% |
2017/04/29 | 0.00028294 | 0.00035238 | 0.00006944 | 19.71% |
2017/04/28 | 0.00025046 | 0.00031958 | 0.00006912 | 21.63% |
2017/04/27 | 0.00024047 | 0.00031089 | 0.00007042 | 22.65% |
2017/04/26 | 0.00029986 | 0.00037188 | 0.00007202 | 19.37% |
2017/04/25 | 0.00028877 | 0.0003612 | 0.00007243 | 20.05% |
2017/04/24 | 0.00030698 | 0.00037962 | 0.00007264 | 19.13% |
2017/04/23 | 0.00027502 | 0.00034848 | 0.00007346 | 21.08% |
2017/04/22 | 0.00031109 | 0.00038367 | 0.00007258 | 18.92% |
2017/04/21 | 0.00032538 | 0.00039831 | 0.00007293 | 18.31% |
2017/04/20 | 0.00037248 | 0.00044632 | 0.00007384 | 16.54% |
2017/04/19 | 0.00036357 | 0.00043783 | 0.00007426 | 16.96% |
2017/04/18 | 0.00042861 | 0.00050358 | 0.00007497 | 14.89% |
2017/04/17 | 0.00042851 | 0.00050452 | 0.00007601 | 15.07% |
2017/04/16 | 0.00040027 | 0.00047693 | 0.00007666 | 16.07% |
2017/04/15 | 0.00040415 | 0.00048032 | 0.00007617 | 15.86% |
2017/04/14 | 0.00040057 | 0.00047704 | 0.00007647 | 16.03% |
2017/04/13 | 0.00045237 | 0.00052721 | 0.00007484 | 14.2% |
2017/04/12 | 0.00031356 | 0.00038763 | 0.00007407 | 19.11% |
2017/04/11 | 0.00030651 | 0.00038182 | 0.00007531 | 19.72% |
2017/04/10 | 0.00034252 | 0.00041815 | 0.00007563 | 18.09% |
2017/04/09 | 0.00038891 | 0.0004659 | 0.00007699 | 16.53% |
2017/04/08 | 0.00034841 | 0.00042496 | 0.00007655 | 18.01% |
2017/04/07 | 0.00039235 | 0.00046888 | 0.00007653 | 16.32% |
2017/04/06 | 0.00035345 | 0.00043381 | 0.00008036 | 18.52% |
2017/04/05 | 0.00034188 | 0.00042132 | 0.00007944 | 18.86% |
2017/04/04 | 0.00028206 | 0.00036095 | 0.00007889 | 21.86% |
2017/04/03 | 0.00028003 | 0.0003623 | 0.00008227 | 22.71% |
2017/04/02 | 0.00029993 | 0.00038378 | 0.00008385 | 21.85% |
2017/04/01 | 0.00031928 | 0.00040285 | 0.00008357 | 20.74% |
2017/03/31 | 0.00025138 | 0.00033841 | 0.00008703 | 25.72% |
2017/03/30 | 0.00010718 | 0.00019306 | 0.00008588 | 44.48% |
2017/03/29 | 0.00013972 | 0.00022618 | 0.00008646 | 38.23% |
2017/03/28 | 0.00013598 | 0.00022137 | 0.00008539 | 38.57% |
2017/03/27 | 0.00013505 | 0.00022737 | 0.00009232 | 40.6% |
2017/03/26 | 0.00012618 | 0.00021755 | 0.00009137 | 42% |
2017/03/25 | 0.00012018 | 0.00021377 | 0.00009359 | 43.78% |
2017/03/24 | 0.00011548 | 0.00020111 | 0.00008563 | 42.58% |
2017/03/23 | 0.00009984 | 0.00018381 | 0.00008397 | 45.68% |
2017/03/22 | 0.00010659 | 0.00018513 | 0.00007854 | 42.42% |
2017/03/21 | 0.00009419 | 0.00017885 | 0.00008466 | 47.34% |
2017/03/20 | 0.00008227 | 0.00016906 | 0.00008679 | 51.34% |
2017/03/19 | 0.00009192 | 0.0001831 | 0.00009118 | 49.8% |
2017/03/18 | 0.00009361 | 0.00017553 | 0.00008192 | 46.67% |
2017/03/17 | 0.00010716 | 0.00018395 | 0.00007679 | 41.75% |
2017/03/16 | 0.00010291 | 0.00017581 | 0.0000729 | 41.47% |
2017/03/15 | 0.00011359 | 0.0001867 | 0.00007311 | 39.16% |
2017/03/14 | 0.00011740 | 0.00019086 | 0.00007346 | 38.49% |
2017/03/13 | 0.00010542 | 0.00018003 | 0.00007461 | 41.44% |
2017/03/12 | 0.00009518 | 0.00017212 | 0.00007694 | 44.7% |
2017/03/11 | 0.00010176 | 0.00018344 | 0.00008168 | 44.53% |
2017/03/10 | 0.00010440 | 0.00018054 | 0.00007614 | 42.17% |
2017/03/09 | 0.00008372 | 0.00016349 | 0.00007977 | 48.79% |
2017/03/08 | 0.00008650 | 0.00016002 | 0.00007352 | 45.94% |
2017/03/07 | 0.00010579 | 0.00017729 | 0.0000715 | 40.33% |
2017/03/06 | 0.00008345 | 0.00015509 | 0.00007164 | 46.19% |
2017/03/05 | 0.00008750 | 0.0001595 | 0.000072 | 45.14% |
2017/03/04 | 0.00008672 | 0.00015814 | 0.00007142 | 45.16% |
2017/03/03 | 0.00010667 | 0.00017981 | 0.00007314 | 40.68% |
