2018年01月26日 いなごflyer さんの個別チャットログ


※ 分析結果はあくまでも目安です。

表示数 / 総発言数 : 556 / 557 回

(※表示にはcanvas要素を解釈可能なブラウザが必要です)
00時の発言 : 22 回
01時の発言 : 17 回
02時の発言 : 9 回
03時の発言 : 18 回
04時の発言 : 3 回
05時の発言 : 10 回
06時の発言 : 9 回
07時の発言 : 3 回
08時の発言 : 5 回
09時の発言 : 13 回
10時の発言 : 8 回
11時の発言 : 30 回
12時の発言 : 4 回
13時の発言 : 7 回
14時の発言 : 11 回
15時の発言 : 7 回
16時の発言 : 42 回
17時の発言 : 162 回
18時の発言 : 75 回
19時の発言 : 30 回
20時の発言 : 13 回
21時の発言 : 19 回
22時の発言 : 27 回
23時の発言 : 13 回


表示日付変更 : 1日前 1日後
[00:23:15] 売) 72BTC Bitstamp_BTCUSD 11130.08USD(1210496JPY) 00:23:09 - 23:13 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[00:24:51] 売) 114BTC BitMEX_BTCUSD 11100.5USD(1207546JPY) 00:24:31 - 24:50 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:26:03] 売) 76BTC Bitfinex_BTCUSDT 11100USD(1207001JPY) 00:25:44 - 26:02 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:26:21] 売) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11100USD(1207001JPY) 00:26:04 - 26:20 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:26:41] 売) 117BTC BitMEX_BTCUSD 11081.5USD(1204989JPY) 00:26:22 - 26:39 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:26:45] 売) 148BTC BitMEX_BTCUSD 11047USD(1201238JPY) 00:26:39 - 26:44 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:34:59] 売) 106BTC BitMEX_BTCUSD 11050.5USD(1200565JPY) 00:34:37 - 34:57 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:35:16] 売) 134BTC BitMEX_BTCUSD 11020USD(1197251JPY) 00:34:57 - 35:15 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:35:25] 売) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11002USD(1195296JPY) 00:35:13 - 35:24 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:35:33] 売) 106BTC BitMEX_BTCUSD 11000USD(1195079JPY) 00:35:24 - 35:31 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:35:55] 売) 100BTC BitMEX_BTCUSD 10985.5USD(1193503JPY) 00:35:35 - 35:54 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:45:36] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 10988.01USD(1194693JPY) 00:45:19 - 45:35 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[00:47:02] 売) 102BTC BitMEX_BTCUSD 11000USD(1196140JPY) 00:46:44 - 47:01 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:47:09] 売) 82BTC Bitfinex_BTCUSDT 11001USD(1196249JPY) 00:46:50 - 47:07 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:47:20] 売) 112BTC BitMEX_BTCUSD 10975USD(1193422JPY) 00:47:00 - 47:19 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:47:50] 売) 75BTC Bitfinex_BTCUSDT 11000USD(1196140JPY) 00:47:29 - 47:49 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:47:52] 売) 346BTC BitMEX_BTCUSD 10885USD(1183635JPY) 00:47:30 - 47:50 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:48:06] 売) 76BTC Bitfinex_BTCUSDT 10963USD(1191821JPY) 00:47:49 - 48:05 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:48:12] 売) 75BTC Bitstamp_BTCUSD 10900USD(1184972JPY) 00:47:51 - 48:11 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[00:48:23] 売) 71BTC Bitfinex_BTCUSDT 10920USD(1187146JPY) 00:48:04 - 48:22 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:48:25] 売) 115BTC BitMEX_BTCUSD 10846USD(1179101JPY) 00:48:04 - 48:24 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:53:25] 買) 105BTC BitMEX_BTCUSD 10945USD(1189722JPY) 00:53:04 - 53:24 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:16:45] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 11012USD(1197092JPY) 01:16:26 - 16:43 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:27:53] 買) 76BTC Bitfinex_BTCUSDT 11085USD(1204463JPY) 01:27:42 - 27:52 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:37:45] 買) 165BTC BitMEX_BTCUSD 11090USD(1205261JPY) 01:37:24 - 37:44 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:43:31] 売) 125BTC BitMEX_BTCUSD 11052.5USD(1201506JPY) 01:43:10 - 43:29 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:49:17] 売) 903BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 11554.46USD(1256166JPY) 01:48:56 - 49:16 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[01:50:03] 売) 104BTC BitMEX_BTCUSD 10990USD(1194772JPY) 01:49:42 - 50:02 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:56:01] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 10949USD(1190217JPY) 01:55:39 - 55:59 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:56:05] 売) 75BTC Bitfinex_BTCUSDT 10932USD(1188369JPY) 01:55:59 - 56:03 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:56:09] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 10952USD(1190543JPY) 01:56:03 - 56:08 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:56:10] 売) 96BTC Bitfinex_BTCUSDT 10900USD(1184890JPY) 01:56:08 - 56:08 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:56:21] 売) 91BTC Bitfinex_BTCUSDT 10900USD(1184890JPY) 01:56:19 - 56:20 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:56:28] 買) 71BTC Bitfinex_BTCUSDT 10888USD(1183585JPY) 01:56:19 - 56:27 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:56:30] 買) 74BTC Bitfinex_BTCUSDT 10888USD(1183585JPY) 01:56:19 - 56:29 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:57:44] 買) 109BTC Bitfinex_BTCUSDT 10888USD(1183585JPY) 01:57:24 - 57:43 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:58:25] 買) 110BTC Bitfinex_BTCUSDT 10888USD(1183585JPY) 01:58:03 - 58:23 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[01:59:14] 売) 100BTC BitMEX_BTCUSD 10869.5USD(1181357JPY) 01:58:55 - 59:13 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[01:59:35] 売) 73BTC Bitfinex_BTCUSDT 10845USD(1178694JPY) 01:59:16 - 59:34 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:00:44] 買) 71BTC Bitfinex_BTCUSDT 10888USD(1183368JPY) 02:00:24 - 00:43 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:00:50] 買) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 10938USD(1188802JPY) 02:00:30 - 00:48 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:03:01] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 10890USD(1183640JPY) 02:02:39 - 02:59 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:25:01] 買) 113BTC BitMEX_BTCUSD 10964.5USD(1192236JPY) 02:24:42 - 24:59 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:36:40] 売) 140BTC BitMEX_BTCUSD 10928.5USD(1188097JPY) 02:36:19 - 36:38 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:59:46] 買) 72BTC Bitfinex_BTCUSDT 11000USD(1195574JPY) 02:59:26 - 59:45 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:59:50] 買) 112BTC BitMEX_BTCUSD 11000USD(1195574JPY) 02:59:32 - 59:50 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[02:59:53] 買) 102BTC Bitfinex_BTCUSDT 11000USD(1195574JPY) 02:59:35 - 59:52 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[02:59:55] 買) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 11009USD(1196552JPY) 02:59:35 - 59:54 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:00:14] 買) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11029USD(1198725JPY) 02:59:54 - 00:13 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:00:23] 買) 366BTC BitMEX_BTCUSD 11114USD(1207964JPY) 03:00:04 - 00:23 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:02:10] 買) 102BTC BitMEX_BTCUSD 11128USD(1209285JPY) 03:01:50 - 02:09 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:02:26] 買) 145BTC BitMEX_BTCUSD 11165USD(1213306JPY) 03:02:05 - 02:25 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:03:18] 買) 100BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1371932JPY 03:02:57 - 03:17 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[03:03:53] 売) 112BTC BitMEX_BTCUSD 11114.5USD(1207407JPY) 03:03:33 - 03:53 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:04:07] 売) 75BTC Bitfinex_BTCUSDT 11095USD(1205289JPY) 03:03:47 - 04:07 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:04:34] 買) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11124USD(1208439JPY) 03:04:14 - 04:34 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:07:30] 買) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 11213USD(1217653JPY) 03:07:09 - 07:29 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:09:30] 売) 102BTC BitMEX_BTCUSD 11139.5USD(1209393JPY) 03:09:09 - 09:29 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:23:59] 売) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11167.5USD(1212081JPY) 03:23:38 - 23:58 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[03:24:09] 売) 121BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1367000JPY 03:23:49 - 24:09 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[03:33:26] 売) 117BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1362000JPY 03:33:07 - 33:25 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[03:36:33] 売) 111BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1360000JPY 03:36:14 - 36:33 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[03:45:22] 売) 121BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1359000JPY 03:45:02 - 45:22 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[03:48:58] 売) 115BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1358000JPY 03:48:39 - 48:58 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[03:54:19] 買) 71BTC Bitfinex_BTCUSDT 11246USD(1221057JPY) 03:54:03 - 54:18 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[03:54:41] 買) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11275USD(1224206JPY) 03:54:20 - 54:40 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[04:12:06] 売) 240BTC BitMEX_BTCUSD 11176USD(1219648JPY) 04:11:46 - 12:05 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[04:32:02] 買) 101BTC BitMEX_BTCUSD 11200USD(1224586JPY) 04:31:43 - 32:01 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[04:46:56] 売) 86BTC Bitfinex_BTCUSDT 11200USD(1227996JPY) 04:46:36 - 46:56 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:11:14] 買) 115BTC Bitfinex_BTCUSDT 11285USD(1233355JPY) 05:10:59 - 11:13 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:11:35] 買) 71BTC GDAX_BTCUSD 11250USD(1229529JPY) 05:11:34 - 11:34 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[05:11:49] 買) 79BTC Bitfinex_BTCUSDT 11300USD(1234994JPY) 05:11:29 - 11:48 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:11:59] 買) 71BTC Bitfinex_BTCUSDT 11315USD(1236633JPY) 05:11:39 - 11:59 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:33:50] 買) 73BTC GDAX_BTCUSD 11299.99USD(1238315JPY) 05:33:32 - 33:49 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[05:34:01] 買) 75BTC GDAX_BTCUSD 11335USD(1242152JPY) 05:33:40 - 34:00 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[05:34:21] 買) 102BTC BitMEX_BTCUSD 11340USD(1242700JPY) 05:34:12 - 34:20 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[05:36:17] 買) 70BTC Bitstamp_BTCUSD 11369USD(1245878JPY) 05:36:03 - 36:16 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[05:42:24] 買) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 11351USD(1240653JPY) 05:42:13 - 42:23 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[05:49:32] 売) 70BTC Gemini_BTCUSD 11264.75USD(1230573JPY) 05:49:26 - 49:31 https://cryptowat.ch/gemini/btcusd/1m
[06:19:24] 売) 119BTC BitMEX_BTCUSD 11270USD(1231174JPY) 06:19:05 - 19:24 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[06:20:51] 売) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11203USD(1223928JPY) 06:20:31 - 20:51 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[06:22:19] 売) 79BTC Gemini_BTCUSD 11137.47USD(1216847JPY) 06:22:18 - 22:18 https://cryptowat.ch/gemini/btcusd/1m
[06:22:20] 買) 74BTC Gemini_BTCUSD 11000USD(1201827JPY) 06:22:18 - 22:20 https://cryptowat.ch/gemini/btcusd/1m
[06:22:28] 買) 76BTC Gemini_BTCUSD 11000USD(1201827JPY) 06:22:18 - 22:27 https://cryptowat.ch/gemini/btcusd/1m
[06:34:00] 買) 166BTC BitMEX_BTCUSD 11190.5USD(1223379JPY) 06:33:40 - 33:59 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[06:45:32] 売) 218BTC BitMEX_BTCUSD 11141.5USD(1219086JPY) 06:45:13 - 45:31 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[06:46:39] 買) 122BTC BitMEX_BTCUSD 11150USD(1220016JPY) 06:46:19 - 46:38 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[06:55:25] 買) 106BTC BitMEX_BTCUSD 11231USD(1229036JPY) 06:55:13 - 55:24 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[07:51:14] 売) 289BTC BitMEX_BTCUSD 11162USD(1223098JPY) 07:50:54 - 51:13 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[07:52:47] 売) 106BTC BitMEX_BTCUSD 11100USD(1216110JPY) 07:52:27 - 52:47 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[07:53:02] 売) 111BTC BitMEX_BTCUSD 11080.5USD(1214229JPY) 07:52:46 - 53:02 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[08:02:35] 売) 167BTC BitMEX_BTCUSD 11046.5USD(1211337JPY) 08:02:19 - 02:34 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[08:11:44] 買) 72BTC Bitfinex_BTCUSDT 11179USD(1225481JPY) 08:11:26 - 11:44 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[08:12:04] 買) 147BTC BitMEX_BTCUSD 11149USD(1222192JPY) 08:11:46 - 12:04 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[08:34:41] 売) 116BTC BitMEX_BTCUSD 11048.5USD(1210242JPY) 08:34:29 - 34:40 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[08:49:16] 買) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11147USD(1222374JPY) 08:49:04 - 49:15 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:08:45] 買) 182BTC BitMEX_BTCUSD 11165USD(1225208JPY) 09:08:24 - 08:44 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:31:59] XRP37000円で約定 https://twitter.com/inagoflyer/status/956685943607455744
[09:47:09] 買) 70BTC Bitstamp_BTCUSD 11353.67USD(1244760JPY) 09:46:48 - 47:08 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[09:47:21] 買) 71BTC Bitstamp_BTCUSD 11373.73USD(1246959JPY) 09:47:00 - 47:20 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[09:49:47] 売) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 11351USD(1244461JPY) 09:49:26 - 49:46 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[09:49:50] 買) 116BTC BitMEX_BTCUSD 11381.5USD(1247805JPY) 09:49:33 - 49:49 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:56:20] 買) 102BTC BitMEX_BTCUSD 11350USD(1245237JPY) 09:56:02 - 56:19 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:57:57] 買) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11350USD(1245237JPY) 09:57:43 - 57:56 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[09:58:06] 買) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 11400USD(1250723JPY) 09:57:52 - 58:05 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[09:58:17] 買) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 11417USD(1252588JPY) 09:57:58 - 58:16 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[09:58:22]    しょうりゅうけん   ☆ . ∧_∧ ∩ * ☆ キタ━━━( ・∀・)/ . ━━━!!    . ⊂   ノ* ☆   ☆ * (つ ノ .☆      (ノ
[09:58:56] 買) 71BTC Bitfinex_BTCUSDT 11438USD(1254892JPY) 09:58:35 - 58:55 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[09:59:44] 売) 101BTC BitMEX_BTCUSD 11371USD(1247478JPY) 09:59:23 - 59:43 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[10:05:11] 売) 73BTC Gemini_BTCUSD 11247.77USD(1233920JPY) 10:04:50 - 05:10 https://cryptowat.ch/gemini/btcusd/1m
[10:12:29] 売) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11300USD(1238785JPY) 10:12:13 - 12:28 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[10:37:10] 売) 73BTC bitFlyer_BTCJPY 1258090JPY 10:36:52 - 37:09 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcjpy/1m
[10:41:22] bF現物板クジラ ┳━┳━┳━ ┻┳┻┳┻┳ ┳┻┳┻┳┻ ┻━┻━┻━
[10:48:36] 売) 170BTC bitFlyer_BTCJPY 1261229JPY 10:48:16 - 48:36 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcjpy/1m
[10:49:14]    ∧∧   ( ゚д゚ )  !!   _| ⊃/(___ / └-(____/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
[10:52:23]      /\_/\ | ̄ ̄ ̄/   三\ || ̄ ̄//   \三ヽ ||  |●  ● 三| ||  | (_人_) _ 三| ||__\   _三三ノ |__f ̄ ̄   ̄三三ヽ 「\ ヽ__   三三| \
[10:56:59] 売) 256BTC bitFlyer_BTCJPY 1257002JPY 10:56:43 - 56:59 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcjpy/1m
[11:00:39] 買) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11342USD(1240435JPY) 11:00:31 - 00:38 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:01:39] 買) 364BTC BitMEX_BTCUSD 11439.5USD(1251693JPY) 11:01:18 - 01:38 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:01:58]    ∧∧   ( ゚д゚ )  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
[11:02:34] ∧_∧ (・🐽・ )  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
[11:03:03] 買) 73BTC Bitfinex_BTCUSDT 11469USD(1255139JPY) 11:02:42 - 03:02 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:03:34] 買) 132BTC BitMEX_BTCUSD 11462USD(1254373JPY) 11:03:14 - 03:34 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:03:44] 買) 107BTC BitMEX_BTCUSD 11482USD(1256561JPY) 11:03:23 - 03:43 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:03:55] 買) 102BTC BitMEX_BTCUSD 11500USD(1258531JPY) 11:03:34 - 03:54 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:04:06] 買) 76BTC Bitfinex_BTCUSDT 11498USD(1258261JPY) 11:03:50 - 04:05 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:04:07] 買) 71BTC Binance_BTCUSDT 11400USD(1247536JPY) 11:03:49 - 04:06 https://www.binance.com/trade.html?symbol=BTC_USDT
[11:09:12] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 11423.6USD(1250439JPY) 11:08:54 - 09:11 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[11:11:36] 買) 141BTC BitMEX_BTCUSD 11520USD(1260766JPY) 11:11:17 - 11:35 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:11:43] 買) 77BTC Bitfinex_BTCUSDT 11500USD(1258577JPY) 11:11:26 - 11:42 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:11:45] 買) 70BTC Bitfinex_BTCUSDT 11500USD(1258577JPY) 11:11:26 - 11:44 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:11:55]     ∧∧ ∩     (`・ω・)/    ⊂  ノ     (つノ      (ノ  ___/(___ /  (___/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
[11:11:57] 買) 133BTC Bitfinex_BTCUSDT 11500USD(1258577JPY) 11:11:36 - 11:56 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:12:06] 買) 102BTC BitMEX_BTCUSD 11540USD(1262955JPY) 11:11:47 - 12:05 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:12:20] 買) 105BTC BitMEX_BTCUSD 11562USD(1265363JPY) 11:11:59 - 12:18 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:15:20] 買) 456BTC BitMEX_BTCUSD 11600USD(1269661JPY) 11:14:59 - 15:19 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:15:59] 売) 152BTC BitMEX_BTCUSD 11600USD(1269661JPY) 11:15:39 - 15:59 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:16:58] 買) 72BTC Bitfinex_BTCUSDT 11599USD(1269551JPY) 11:16:37 - 16:57 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:17:55] 買) 73BTC GDAX_BTCUSD 11500USD(1258888JPY) 11:17:43 - 17:54 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[11:18:30] 買) 108BTC BitMEX_BTCUSD 11640USD(1274213JPY) 11:18:09 - 18:29 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:18:40] 売) 210BTC BitMEX_BTCUSD 11559USD(1265346JPY) 11:18:19 - 18:39 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:19:34] 売) 242BTC BitMEX_BTCUSD 11521USD(1261250JPY) 11:19:13 - 19:33 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:19:45] 売) 319BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 12150USD(1330109JPY) 11:19:24 - 19:44 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[11:46:21] 買) 205BTC BitMEX_BTCUSD 11576.5USD(1266313JPY) 11:46:02 - 46:21 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:47:15] 買) 114BTC BitMEX_BTCUSD 11600.5USD(1268938JPY) 11:46:55 - 47:14 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[11:48:12] 買) 74BTC Bitfinex_BTCUSDT 11622USD(1271290JPY) 11:48:02 - 48:11 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[11:49:20] 買) 105BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1390000JPY 11:48:59 - 49:19 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[12:05:27] 売) 76BTC Bitfinex_BTCUSDT 11500USD(1257502JPY) 12:05:08 - 05:26 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:08:48] 買) 87BTC Bitfinex_BTCUSDT 11500USD(1257784JPY) 12:08:28 - 08:48 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:16:11] 買) 71BTC Bitfinex_BTCUSDT 11525USD(1260247JPY) 12:15:51 - 16:11 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[12:16:23] 買) 101BTC BitMEX_BTCUSD 11577.5USD(1265988JPY) 12:16:09 - 16:22 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[13:15:07] 売) 76BTC Gemini_BTCUSD 11545USD(1263075JPY) 13:14:49 - 15:06 https://cryptowat.ch/gemini/btcusd/1m
[13:19:29] 売) 74BTC GDAX_BTCUSD 11393.98USD(1246712JPY) 13:19:10 - 19:28 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[13:19:50] 売) 100BTC BitMEX_BTCUSD 11439USD(1251638JPY) 13:19:29 - 19:49 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[13:19:53] _人人人人人_ > バルス!<  ̄Y^Y^ Y^Y^ ̄
[13:20:00] 売) 233BTC BitMEX_BTCUSD 11392.5USD(1246550JPY) 13:19:48 - 20:00 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[13:24:00] 売) 136BTC BitMEX_BTCUSD 11413.5USD(1248768JPY) 13:23:41 - 23:59 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[13:42:43] CC運営のNEM残高1.1XEM
[14:05:05] 売) 180BTC BitMEX_BTCUSD 11428.5USD(1250895JPY) 14:04:47 - 05:04 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[14:19:34] 売) 105BTC BitMEX_BTCUSD 11392USD(1247310JPY) 14:19:13 - 19:33 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[14:20:05] 売) 112BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1374886JPY 14:19:47 - 20:05 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[14:20:17] 売) 120BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1371000JPY 14:20:04 - 20:17 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[14:23:47] 売) 323BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 11974.53USD(1310870JPY) 14:23:26 - 23:46 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[14:24:02] 売) 108BTC BitMEX_BTCUSD 11368.5USD(1244538JPY) 14:23:42 - 24:02 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
