2017年09月09日 いなごflyer さんの個別チャットログ


※ 分析結果はあくまでも目安です。

表示数 / 総発言数 : 942 / 942 回

(※表示にはcanvas要素を解釈可能なブラウザが必要です)
00時の発言 : 188 回
01時の発言 : 79 回
02時の発言 : 42 回
03時の発言 : 33 回
04時の発言 : 64 回
05時の発言 : 129 回
06時の発言 : 84 回
07時の発言 : 41 回
08時の発言 : 20 回
09時の発言 : 10 回
10時の発言 : 48 回
11時の発言 : 30 回
12時の発言 : 28 回
13時の発言 : 26 回
14時の発言 : 39 回
15時の発言 : 6 回
16時の発言 : 15 回
17時の発言 : 7 回
18時の発言 : 6 回
19時の発言 : 4 回
20時の発言 : 7 回
21時の発言 : 6 回
22時の発言 : 23 回
23時の発言 : 7 回


表示日付変更 : 1日前 1日後
[00:02:43] 売) 74BTC 4329.76USD Bitstamp_BTCUSD 00:02:23 - 02:42 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[00:02:53] 買) 71BTC 477932JPY coincheck_BTCJPY 00:02:31 - 02:51 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:03:14] 売) 94BTC 4383.12USD GDAX_BTCUSD 00:02:58 - 03:13 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[00:04:49] 売) 152BTC 485622JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:04:29 - 04:49 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:05:14] 売) 125BTC 484300JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:04:54 - 05:14 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:06:40] 売) 73BTC 4322.6USD Bitfinex_BTCUSD 00:06:19 - 06:39 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:07:05] 売) 133BTC 486980JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:06:45 - 07:05 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:07:45] 売) 256BTC 4290.4USD BitMEX_BTCUSD 00:07:25 - 07:45 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:08:44] 売) 79BTC 4302.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:08:24 - 08:44 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:10:33] 売) 538BTC 3984.55USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:10:12 - 10:32 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:10:49] 売) 136BTC 480000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:10:47 - 10:49 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:10:50] 売) 160BTC 480010JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:10:29 - 10:49 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:11:09] 売) 87BTC 4268.2USD Bitfinex_BTCUSD 00:10:51 - 11:08 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:11:24] 売) 81BTC 4350USD GDAX_BTCUSD 00:11:07 - 11:23 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[00:11:33] 売) 70BTC 4260USD Bitfinex_BTCUSD 00:11:11 - 11:31 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:11:36] 売) 501BTC 3968.34USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:11:15 - 11:35 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:11:39] 売) 104BTC 4260USD Bitfinex_BTCUSD 00:11:31 - 11:38 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:12:03] 売) 545BTC 3954.29USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:11:42 - 12:02 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:12:18] 売) 70BTC 4250USD Bitfinex_BTCUSD 00:11:57 - 12:17 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:12:49] 買) 578BTC 3962.47USD OKCoin_BTCUSD_WKLY 00:12:29 - 12:48 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-weekly-futures/1m
[00:12:59] 売) 72BTC 469000JPY coincheck_BTCJPY 00:12:39 - 12:59 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:13:04] 買) 70BTC 4269.8USD Bitfinex_BTCUSD 00:12:46 - 13:03 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:13:10] 買) 180BTC 4258.1USD BitMEX_BTCUSD 00:12:50 - 13:09 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:13:27] 買) 70BTC 473305JPY coincheck_BTCJPY 00:13:06 - 13:26 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:13:39] 買) 125BTC 485977JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:13:19 - 13:39 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:13:53] 買) 70BTC 4308USD Bitfinex_BTCUSD 00:13:34 - 13:53 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:14:09] 買) 179BTC 487500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:13:48 - 14:08 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:14:21] 買) 130BTC 4325USD BitMEX_BTCUSD 00:14:00 - 14:20 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:14:22] 買) 76BTC 4325.4USD Bitfinex_BTCUSD 00:14:01 - 14:21 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:14:32] 買) 72BTC 4340.2USD Bitfinex_BTCUSD 00:14:11 - 14:31 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:14:53] 買) 80BTC 4355.55USD GDAX_BTCUSD 00:14:33 - 14:53 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[00:15:18] 売) 143BTC 483000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:14:59 - 15:18 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:17:31] 買) 70BTC 478261JPY coincheck_BTCJPY 00:17:11 - 17:30 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:18:14] 売) 70BTC 478002JPY coincheck_BTCJPY 00:17:54 - 18:14 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:18:57] 売) 70BTC 476526JPY coincheck_BTCJPY 00:18:36 - 18:56 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:19:03] 売) 128BTC 485399JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:18:41 - 19:01 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:19:49] 買) 101BTC 4349.2USD Bitfinex_BTCUSD 00:19:29 - 19:49 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:20:06] 買) 138BTC 488000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:19:46 - 20:06 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:21:04] 買) 76BTC 4350USD Bitfinex_BTCUSD 00:20:43 - 21:03 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:21:59] 売) 75BTC 4309.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:21:39 - 21:58 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:23:14] 買) 126BTC 486502JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:22:53 - 23:12 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:26:05] 買) 73BTC 4349.9USD BitMEX_BTCUSD 00:25:48 - 26:04 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:26:19] 買) 101BTC 489423JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:25:59 - 26:19 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:28:20] 売) 67BTC 4327.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:27:59 - 28:19 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:28:34] 売) 103BTC 486865JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:28:13 - 28:33 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:28:50] 売) 71BTC 4330USD BitMEX_BTCUSD 00:28:29 - 28:49 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:28:56] 売) 111BTC 486299JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:28:35 - 28:55 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:29:10] 買) 103BTC 487800JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:28:56 - 29:09 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:29:45] 売) 51BTC 4320.2USD Bitfinex_BTCUSD 00:29:24 - 29:44 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:30:05] 売) 51BTC 4309USD Bitfinex_BTCUSD 00:29:47 - 30:04 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:30:10] 売) 78BTC 4317.2USD BitMEX_BTCUSD 00:29:49 - 30:09 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:30:12] 売) 139BTC 4292USD BitMEX_BTCUSD 00:30:10 - 30:10 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:30:14] 売) 103BTC 485000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:29:53 - 30:13 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:30:22] 売) 56BTC 4301USD Bitfinex_BTCUSD 00:30:04 - 30:21 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:30:26] 売) 55BTC 4297.7USD Bitfinex_BTCUSD 00:30:22 - 30:26 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:31:13] 売) 50BTC 4275.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:30:52 - 31:12 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:31:39] 売) 51BTC 4271USD Bitfinex_BTCUSD 00:31:19 - 31:38 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:32:12] 売) 59BTC 4262.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:31:52 - 32:12 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:32:47] 買) 109BTC 484500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:32:26 - 32:46 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:32:57] 売) 103BTC 483500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:32:36 - 32:56 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:33:05] 売) 149BTC 4256USD Bitfinex_BTCUSD 00:32:46 - 33:04 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:33:06] 売) 75BTC 4261USD BitMEX_BTCUSD 00:32:45 - 33:05 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:33:23] 買) 99BTC 4293.47USD Bitstamp_BTCUSD 00:33:03 - 33:23 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[00:33:29] 売) 93BTC 4250.3USD Bitfinex_BTCUSD 00:33:08 - 33:28 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:33:30] 売) 76BTC 4300USD Bitstamp_BTCUSD 00:33:10 - 33:30 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[00:33:32] 買) 113BTC 4254.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:33:29 - 33:31 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:34:07] 買) 129BTC 485599JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:33:47 - 34:07 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:34:23] 買) 71BTC 4300USD BitMEX_BTCUSD 00:34:02 - 34:22 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:34:26] 買) 104BTC 487000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:34:06 - 34:26 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:34:29] 買) 51BTC 4300USD Bitfinex_BTCUSD 00:34:10 - 34:29 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:34:50] 買) 70BTC 4311.8USD BitMEX_BTCUSD 00:34:32 - 34:49 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:34:56] 買) 338BTC 4016.58USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:34:36 - 34:56 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:36:48] 買) 50BTC 4287.6USD Bitfinex_BTCUSD 00:36:27 - 36:47 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:37:03] 買) 315BTC 4032.14USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:36:42 - 37:02 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:37:17] 買) 304BTC 4030.02USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:36:57 - 37:17 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:37:54] 買) 82BTC 4298.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:37:34 - 37:54 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:38:16] 買) 123BTC 486997JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:37:56 - 38:16 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:38:25] 買) 765BTC 4041.19USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:38:05 - 38:25 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:38:41] 買) 309BTC 4057.78USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:38:20 - 38:40 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:38:44] 買) 51BTC 4309USD Bitfinex_BTCUSD 00:38:27 - 38:43 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:39:05] 買) 101BTC 489660JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:38:43 - 39:03 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:39:42] 買) 105BTC 489750JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:39:21 - 39:41 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:40:12] 買) 107BTC 490130JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:39:51 - 40:11 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:40:28] 買) 50BTC 4328.7USD Bitfinex_BTCUSD 00:40:07 - 40:27 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:40:30] 買) 111BTC 491470JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:40:10 - 40:30 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:40:44] 買) 366BTC 4069.89USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:40:23 - 40:43 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:40:49] 買) 70BTC 480000JPY coincheck_BTCJPY 00:40:29 - 40:48 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:40:56] 買) 482BTC 4077USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:40:36 - 40:56 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:41:19] 買) 105BTC 490960JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:40:59 - 41:19 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:41:20] 買) 307BTC 4093.83USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:40:59 - 41:19 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:41:28] 買) 431BTC 4093.83USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:41:07 - 41:27 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:41:42] 買) 513BTC 4098.17USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:41:21 - 41:41 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:41:54] 買) 59BTC 4349USD Bitfinex_BTCUSD 00:41:34 - 41:54 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:41:55] 買) 61BTC 4342.7USD Bitfinex_BTCUSD 00:41:34 - 41:54 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:41:56] 売) 177BTC 25200CNY OKCoin_BTCCNY 00:41:36 - 41:56 https://cryptowat.ch/okcoin/btccny/1m
[00:41:58] 売) 100BTC 489600JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:41:37 - 41:57 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:41:59] 買) 81BTC 4356.8USD BitMEX_BTCUSD 00:41:46 - 41:58 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:42:14] 買) 75BTC 4349USD Bitfinex_BTCUSD 00:41:53 - 42:13 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:42:35] 売) 54BTC 4340.1USD Bitfinex_BTCUSD 00:42:14 - 42:34 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:42:38] 買) 162BTC 4360USD BitMEX_BTCUSD 00:42:18 - 42:37 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:42:45] 売) 113BTC 488600JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:42:26 - 42:45 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:42:56] 売) 316BTC 4060.84USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:42:35 - 42:55 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:43:06] 買) 51BTC 4335.2USD Bitfinex_BTCUSD 00:42:46 - 43:06 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:43:17] 買) 102BTC 490808JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:42:56 - 43:16 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:43:39] 売) 50BTC 4340.4USD Bitfinex_BTCUSD 00:43:18 - 43:38 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:44:16] 売) 136BTC 491400JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:43:55 - 44:15 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:44:17] 買) 104BTC 491499JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:44:17 - 44:17 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:44:43] 買) 130BTC 492500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:44:22 - 44:42 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:44:46] 売) 104BTC 491000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:44:27 - 44:45 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:45:57] 買) 315BTC 4048.06USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:45:37 - 45:56 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:46:04] 買) 111BTC 492500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:45:44 - 46:04 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:46:51] 買) 318BTC 4091.01USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:46:30 - 46:50 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:46:55] 買) 114BTC 493123JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:46:35 - 46:55 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:47:10] 買) 109BTC 494000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:46:51 - 47:09 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:47:19] 買) 178BTC 497999JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:46:59 - 47:18 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:47:22] 買) 63BTC 4340.6USD Bitfinex_BTCUSD 00:47:01 - 47:21 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:47:25] 買) 100BTC 499444JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:47:06 - 47:24 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:47:59] 売) 103BTC 495099JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:47:38 - 47:58 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:48:02] 買) 70BTC 4410.56USD GDAX_BTCUSD 00:47:41 - 48:01 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[00:48:14] 売) 101BTC 494950JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:47:59 - 48:14 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:48:23] 買) 105BTC 495500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:48:14 - 48:22 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:48:44] 買) 108BTC 496000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:48:24 - 48:43 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:49:10] 買) 77BTC 4380USD BitMEX_BTCUSD 00:48:49 - 49:09 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:49:17] 買) 656BTC 4112.44USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:48:56 - 49:16 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:49:23] 買) 100BTC 496016JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:49:06 - 49:22 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:49:37] 買) 72BTC 483990JPY coincheck_BTCJPY 00:49:18 - 49:36 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:49:39] 買) 327BTC 4129.02USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:49:19 - 49:39 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:49:47] 買) 51BTC 4377USD Bitfinex_BTCUSD 00:49:31 - 49:47 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:49:56] 買) 73BTC 4395.5USD BitMEX_BTCUSD 00:49:36 - 49:55 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:49:58] 買) 94BTC 4379.78USD Bitstamp_BTCUSD 00:49:43 - 49:57 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[00:50:01] 売) 335BTC 4130USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:49:41 - 50:01 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:50:08] 買) 347BTC 4129.02USD OKCoin_BTCUSD_WKLY 00:49:51 - 50:08 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-weekly-futures/1m
[00:50:11] 売) 113BTC 24900CNY OKCoin_BTCCNY 00:49:50 - 50:10 https://cryptowat.ch/okcoin/btccny/1m
[00:50:18] 買) 71BTC 4392.6USD BitMEX_BTCUSD 00:49:59 - 50:17 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:50:23] 買) 113BTC 4400USD BitMEX_BTCUSD 00:49:59 - 50:19 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:50:24] 買) 105BTC 496912JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:50:03 - 50:22 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:50:26] 売) 63BTC 4375.1USD Bitfinex_BTCUSD 00:50:09 - 50:24 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:50:29] 買) 71BTC 484000JPY coincheck_BTCJPY 00:50:08 - 50:28 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:50:35] 買) 128BTC 497000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:50:12 - 50:32 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:50:37] 買) 70BTC 485681JPY coincheck_BTCJPY 00:50:16 - 50:36 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:50:47] 売) 96BTC 4376USD BitMEX_BTCUSD 00:50:24 - 50:44 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:50:49] 売) 108BTC 496500JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:50:29 - 50:49 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:50:50] 買) 102BTC 4378.1USD Bitfinex_BTCUSD 00:50:29 - 50:49 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:51:07] 買) 75BTC 4389.9USD BitMEX_BTCUSD 00:50:49 - 51:07 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:51:13] 売) 106BTC 495200JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:50:53 - 51:13 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:51:14] 買) 144BTC 4387USD Bitfinex_BTCUSD 00:50:52 - 51:12 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:51:28] 買) 102BTC 496599JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:51:15 - 51:27 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:51:30] 買) 76BTC 4404USD BitMEX_BTCUSD 00:51:09 - 51:29 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:51:35] 買) 740BTC 4129.02USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:51:13 - 51:33 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:51:42] 買) 70BTC 487933JPY coincheck_BTCJPY 00:51:19 - 51:39 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:51:43] 買) 72BTC 4415.8USD BitMEX_BTCUSD 00:51:25 - 51:43 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:51:45] 買) 112BTC 498000JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:51:25 - 51:44 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:51:54] 買) 99BTC 4399.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:51:33 - 51:53 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:51:56] 買) 55BTC 4397.5USD Bitfinex_BTCUSD 00:51:33 - 51:53 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:52:00] 買) 75BTC 4420USD BitMEX_BTCUSD 00:51:39 - 51:57 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:52:03] 買) 134BTC 498909JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:51:43 - 52:03 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:52:04] 売) 72BTC 4403.2USD BitMEX_BTCUSD 00:51:44 - 52:04 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:52:08] 買) 52BTC 4410USD Bitfinex_BTCUSD 00:51:49 - 52:05 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:52:15] 買) 109BTC 498998JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:51:53 - 52:13 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:52:19] 買) 50BTC 4422USD Bitfinex_BTCUSD 00:52:02 - 52:18 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:52:21] 買) 122BTC 499560JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:52:00 - 52:20 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:52:22] 買) 54BTC 4431USD Bitfinex_BTCUSD 00:52:02 - 52:20 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:52:36] 買) 101BTC 499990JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:52:15 - 52:35 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:52:40] 買) 76BTC 4425.9USD BitMEX_BTCUSD 00:52:22 - 52:39 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:52:43] 買) 50BTC 4423.9USD Bitfinex_BTCUSD 00:52:19 - 52:39 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[00:52:48] 買) 118BTC 499756JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:52:25 - 52:45 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:53:15] 売) 70BTC 487411JPY coincheck_BTCJPY 00:52:51 - 53:11 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[00:53:25] 売) 462BTC 4150USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:53:05 - 53:24 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:53:38] 売) 100BTC 497400JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:53:14 - 53:34 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:53:45] 買) 83BTC 4430USD BitMEX_BTCUSD 00:53:25 - 53:43 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:54:07] 買) 100BTC 496875JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:53:43 - 54:03 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:54:19] 売) 101BTC 496444JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:53:56 - 54:16 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:54:20] 売) 72BTC 4418.1USD BitMEX_BTCUSD 00:53:58 - 54:18 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:54:23] 売) 70BTC 4406.2USD BitMEX_BTCUSD 00:54:18 - 54:22 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[00:54:31] 売) 326BTC 4121.41USD OKCoin_BTCUSD_QTLY 00:54:08 - 54:28 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[00:54:35] 売) 104BTC 495099JPY bitFlyer_FXBTCJPY 00:54:17 - 54:35 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[00:54:46] 売) 77BTC 4400USD BitMEX_BTCUSD 00:54:27 - 54:45 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
