Follow @Takano_Yuuki
表示数 / 総発言数 : 91 / 91 回
15時の発言 : 1 回
16時の発言 : 3 回
19時の発言 : 12 回
20時の発言 : 24 回
21時の発言 : 30 回
22時の発言 : 15 回
23時の発言 : 6 回
2018年02月02日 SHA-256(yay!!!) さんの個別チャットログ
※ 分析結果はあくまでも目安です。
表示数 / 総発言数 : 91 / 91 回
15時の発言 : 1 回
16時の発言 : 3 回
19時の発言 : 12 回
20時の発言 : 24 回
21時の発言 : 30 回
22時の発言 : 15 回
23時の発言 : 6 回
[15:41:13] 2206620 2018.02.02 08:33:52 sell 99.99 #bitcoin 8421.18 0.00 0.00 2018.02.02 08:38:46 8382.39 -842.03 0.00 0.00 3 878.61
[16:24:21] 2206910 2018.02.02 09:12:40 sell 99.99 #bitcoin 8623.15 0.00 0.00 2018.02.02 09:23:50 8576.20 -862.23 0.00 0.00 4 694.53
[16:28:57] 2207109 2018.02.02 09:24:38 sell 99.99 #bitcoin 8557.28 0.00 0.00 2018.02.02 09:28:07 8497.06 -855.64 0.00 0.00 6 021.40
[16:57:54] 2207596 2018.02.02 09:51:19 sell 99.99 #bitcoin 8488.56 0.00 0.00 2018.02.02 09:56:49 8416.22 -848.77 0.00 0.00 7 233.28
[19:11:11] 2209500 2018.02.02 12:04:23 sell 99.99 #bitcoin 8214.98 0.00 0.00 2018.02.02 12:09:13 8156.85 -821.42 0.00 0.00 5 812.42
[19:15:47] 2209627 2018.02.02 12:12:31 sell 99.99 #bitcoin 8156.15 0.00 0.00 2018.02.02 12:15:17 8142.10 -815.53 0.00 0.00 1 404.86
[19:48:42] 2209958 2018.02.02 12:46:16 buy 99.99 #bitcoin 8093.09 0.00 0.00 2018.02.02 12:48:03 8148.10 -809.23 0.00 0.00 5 500.45
[19:49:13] 2209959 2018.02.02 12:46:16 buy 99.99 #bitcoin 8093.09 0.00 0.00 2018.02.02 12:48:04 8148.10 -809.23 0.00 0.00 5 500.45
[19:49:34] 2209960 2018.02.02 12:46:17 buy 99.99 #bitcoin 8089.51 0.00 0.00 2018.02.02 12:48:05 8148.56 -808.87 0.00 0.00 5 904.41
[19:50:04] 2209961 2018.02.02 12:47:01 sell limit 99.99 #bitcoin 8239.03 0.00 0.00 2018.02.02 12:47:06 8099.98 cancelled
[19:54:13] 2209974 2018.02.02 12:51:07 sell 99.99 #bitcoin 8236.77 0.00 0.00 2018.02.02 12:52:27 8183.45 -823.59 0.00 0.00 5 331.47
[19:54:33] 2209975 2018.02.02 12:51:08 sell 99.99 #bitcoin 8210.98 0.00 0.00 2018.02.02 12:52:30 8202.55 -821.02 0.00 0.00 842.92
[19:56:23] 2209976 2018.02.02 12:51:10 sell 99.99 #bitcoin 8204.78 0.00 0.00 2018.02.02 12:52:37 8192.80 -820.40 0.00 0.00 1 197.88
[19:57:50] 2209986 2018.02.02 12:56:13 sell 99.99 #bitcoin 8177.42 0.00 0.00 2018.02.02 12:57:13 8151.23 -817.66 0.00 0.00 2 618.74
[19:58:01] 2209987 2018.02.02 12:56:13 sell 99.99 #bitcoin 8177.42 0.00 0.00 2018.02.02 12:57:14 8143.93 -817.66 0.00 0.00 3 348.67
[19:58:12] 2209988 2018.02.02 12:56:14 sell 99.99 #bitcoin 8182.58 0.00 0.00 2018.02.02 12:57:16 8143.22 -818.18 0.00 0.00 3 935.61
[20:01:04] 2209993 2018.02.02 12:57:17 sell 99.99 #bitcoin 8135.33 0.00 0.00 2018.02.02 12:59:31 8110.75 -813.45 0.00 0.00 2 457.75
[20:01:13] 2209994 2018.02.02 12:57:18 sell 99.99 #bitcoin 8135.32 0.00 0.00 2018.02.02 12:59:35 8113.37 -813.45 0.00 0.00 2 194.78
[20:01:21] 2209995 2018.02.02 12:57:19 sell 99.99 #bitcoin 8135.32 0.00 0.00 2018.02.02 12:59:36 8113.37 -813.45 0.00 0.00 2 194.78
[20:06:31] 2210000 2018.02.02 12:59:37 sell 99.99 #bitcoin 8106.33 0.00 0.00 2018.02.02 13:05:33 8074.45 -810.55 0.00 0.00 3 187.68
[20:06:42] 2210001 2018.02.02 12:59:38 sell 99.99 #bitcoin 8106.39 0.00 0.00 2018.02.02 13:05:34 8074.45 -810.56 0.00 0.00 3 193.68
[20:06:54] 2210002 2018.02.02 12:59:39 sell 99.99 #bitcoin 8106.39 0.00 0.00 2018.02.02 13:05:34 8074.78 -810.56 0.00 0.00 3 160.68
[20:08:50] 2210055 2018.02.02 13:07:44 sell 99.99 #bitcoin 8135.66 0.00 0.00 2018.02.02 13:08:15 8110.98 -813.48 0.00 0.00 2 467.75
[20:09:08] 2210056 2018.02.02 13:07:44 sell 99.99 #bitcoin 8135.67 0.00 0.00 2018.02.02 13:08:17 8098.88 -813.49 0.00 0.00 3 678.63
[20:09:19] 2210057 2018.02.02 13:07:45 sell 99.99 #bitcoin 8135.67 0.00 0.00 2018.02.02 13:08:18 8098.88 -813.49 0.00 0.00 3 678.63
[20:31:01] 2210060 2018.02.02 13:08:20 sell 99.99 #bitcoin 8091.88 0.00 0.00 2018.02.02 13:30:12 8049.91 -809.11 0.00 0.00 4 196.58
[20:31:14] 2210061 2018.02.02 13:08:20 sell 99.99 #bitcoin 8091.88 0.00 0.00 2018.02.02 13:30:13 8049.91 -809.11 0.00 0.00 4 196.58
[20:31:28] 2210062 2018.02.02 13:08:21 sell 99.99 #bitcoin 8091.88 0.00 0.00 2018.02.02 13:30:14 8049.91 -809.11 0.00 0.00 4 196.58
[20:42:29] 2210175 2018.02.02 13:30:17 sell 99.99 #bitcoin 8039.81 0.00 0.00 2018.02.02 13:41:13 8018.78 -803.90 0.00 0.00 2 102.79
[20:43:02] 2210176 2018.02.02 13:30:17 sell 99.99 #bitcoin 8039.81 0.00 0.00 2018.02.02 13:41:14 8018.78 -803.90 0.00 0.00 2 102.79
[20:45:16] 2210185 2018.02.02 13:33:35 sell 99.99 #bitcoin 8081.13 0.00 0.00 2018.02.02 13:41:16 8014.45 -808.03 0.00 0.00 6 667.33
[20:46:25] 2210213 2018.02.02 13:44:47 sell 99.99 #bitcoin 7993.10 0.00 0.00 2018.02.02 13:45:46 7969.66 -799.23 0.00 0.00 2 343.77
[20:46:35] 2210214 2018.02.02 13:44:48 sell 99.99 #bitcoin 7993.10 0.00 0.00 2018.02.02 13:45:49 7969.66 -799.23 0.00 0.00 2 343.77
[20:46:44] 2210215 2018.02.02 13:44:49 sell 99.99 #bitcoin 7993.10 0.00 0.00 2018.02.02 13:45:52 7967.08 -799.23 0.00 0.00 2 601.74
[20:49:30] 2210240 2018.02.02 13:45:57 sell 99.99 #bitcoin 7959.59 0.00 0.00 2018.02.02 13:48:51 7925.60 -795.88 0.00 0.00 3 398.66
[20:49:42] 2210241 2018.02.02 13:45:57 sell 99.99 #bitcoin 7959.59 0.00 0.00 2018.02.02 13:48:52 7925.60 -795.88 0.00 0.00 3 398.66
[20:50:13] 2210242 2018.02.02 13:45:58 sell 99.99 #bitcoin 7960.10 0.00 0.00 2018.02.02 13:48:53 7925.60 -795.93 0.00 0.00 3 449.66
[20:57:34] 2210265 2018.02.02 13:55:17 buy 99.99 #bitcoin 8016.36 0.00 0.00 2018.02.02 13:55:56 8067.58 -801.56 0.00 0.00 5 121.49
[20:57:42] 2210266 2018.02.02 13:55:17 buy 99.99 #bitcoin 8016.36 0.00 0.00 2018.02.02 13:55:58 8070.39 -801.56 0.00 0.00 5 402.46
[20:57:52] 2210267 2018.02.02 13:55:18 buy 99.99 #bitcoin 8016.36 0.00 0.00 2018.02.02 13:55:59 8067.88 -801.56 0.00 0.00 5 151.48
[21:15:50] 2210349 2018.02.02 14:05:56 sell 99.99 #bitcoin 7962.63 0.00 0.00 2018.02.02 14:14:54 7900.12 -796.18 0.00 0.00 6 250.37
[21:16:00] 2210350 2018.02.02 14:05:57 sell 99.99 #bitcoin 7962.63 0.00 0.00 2018.02.02 14:14:57 7895.38 -796.18 0.00 0.00 6 724.33
[21:16:17] 2210351 2018.02.02 14:05:58 sell 99.99 #bitcoin 7962.63 0.00 0.00 2018.02.02 14:14:59 7895.38 -796.18 0.00 0.00 6 724.33
[21:16:37] 2210353 2018.02.02 14:10:41 sell 99.99 #bitcoin 7928.31 0.00 0.00 2018.02.02 14:15:08 7895.45 -792.75 0.00 0.00 3 285.67
[21:26:02] 2210375 2018.02.02 14:18:26 sell 99.99 #bitcoin 7864.28 0.00 0.00 2018.02.02 14:24:43 7835.68 -786.35 0.00 0.00 2 859.71
[21:26:29] 2210376 2018.02.02 14:18:27 sell 99.99 #bitcoin 7862.60 0.00 0.00 2018.02.02 14:25:11 7834.63 -786.18 0.00 0.00 2 796.72
[21:27:03] 2210377 2018.02.02 14:18:28 sell 99.99 #bitcoin 7862.60 0.00 0.00 2018.02.02 14:25:20 7832.42 -786.18 0.00 0.00 3 017.70
[21:29:35] 2210394 2018.02.02 14:24:47 sell 99.99 #bitcoin 7828.68 0.00 0.00 2018.02.02 14:28:57 7806.14 -782.79 0.00 0.00 2 253.77
[21:32:58] 2210409 2018.02.02 14:28:43 sell 99.99 #bitcoin 7800.81 0.00 0.00 2018.02.02 14:31:45 7778.20 -780.00 0.00 0.00 2 260.77
[21:36:27] 2210471 2018.02.02 14:34:59 sell 99.99 #bitcoin 7803.13 0.00 0.00 2018.02.02 14:35:47 7778.61 -780.23 0.00 0.00 2 451.75
[21:37:32] 2210410 2018.02.02 14:28:44 sell 99.99 #bitcoin 7800.81 0.00 0.00 2018.02.02 14:36:44 7757.76 -780.00 0.00 0.00 4 304.57
[21:38:17] 2210411 2018.02.02 14:28:58 sell 99.99 #bitcoin 7798.64 0.00 0.00 2018.02.02 14:37:37 7744.10 -779.79 0.00 0.00 5 453.45
[21:39:14] 2210455 2018.02.02 14:31:46 sell 99.99 #bitcoin 7771.20 0.00 0.00 2018.02.02 14:38:23 7728.63 -777.04 0.00 0.00 4 256.57
[21:40:54] 2210482 2018.02.02 14:38:12 sell 99.99 #bitcoin 7750.76 0.00 0.00 2018.02.02 14:40:28 7724.60 -775.00 0.00 0.00 2 615.74
[21:42:08] 2210473 2018.02.02 14:36:47 sell 99.99 #bitcoin 7750.51 0.00 0.00 2018.02.02 14:41:32 7718.50 -774.97 0.00 0.00 3 200.68
[21:45:49] 2210483 2018.02.02 14:38:24 sell 99.99 #bitcoin 7721.62 0.00 0.00 2018.02.02 14:45:10 7697.21 -772.08 0.00 0.00 2 440.76
[21:46:47] 2210488 2018.02.02 14:40:29 sell 99.99 #bitcoin 7717.10 0.00 0.00 2018.02.02 14:46:07 7673.77 -771.63 0.00 0.00 4 332.57
[21:47:03] 2210488 2018.02.02 14:40:29 sell 99.99 #bitcoin 7717.10 0.00 0.00 2018.02.02 14:46:07 7673.77 -771.63 0.00 0.00 4 332.57
[21:48:09] 2210491 2018.02.02 14:41:34 sell 99.99 #bitcoin 7713.80 0.00 0.00 2018.02.02 14:47:15 7657.59 -771.30 0.00 0.00 5 620.44
[21:49:48] 2210501 2018.02.02 14:45:11 sell 99.99 #bitcoin 7688.21 0.00 0.00 2018.02.02 14:49:19 7641.07 -768.74 0.00 0.00 4 713.53
[21:52:53] 2210516 2018.02.02 14:51:39 buy 99.99 #bitcoin 7826.37 0.00 0.00 2018.02.02 14:52:02 7858.33 -782.56 0.00 0.00 3 195.68
[21:53:21] 2210517 2018.02.02 14:51:40 buy 99.99 #bitcoin 7832.79 0.00 0.00 2018.02.02 14:52:04 7868.10 -783.20 0.00 0.00 3 530.65
[21:53:37] 2210518 2018.02.02 14:51:42 buy 99.99 #bitcoin 7830.22 0.00 0.00 2018.02.02 14:52:05 7868.27 -782.94 0.00 0.00 3 804.62
[21:54:16] 2210522 2018.02.02 14:52:06 buy 99.99 #bitcoin 7875.28 0.00 0.00 2018.02.02 14:53:40 8011.17 -787.45 0.00 0.00 13 587.64
[21:54:28] 2210523 2018.02.02 14:52:08 buy 99.99 #bitcoin 7877.12 0.00 0.00 2018.02.02 14:53:43 8015.70 -787.63 0.00 0.00 13 856.61
[21:54:39] 2210524 2018.02.02 14:52:09 buy 99.99 #bitcoin 7885.11 0.00 0.00 2018.02.02 14:53:43 8015.70 -788.43 0.00 0.00 13 057.69
[21:55:27] 2210528 2018.02.02 14:53:46 buy 99.99 #bitcoin 8024.23 0.00 0.00 2018.02.02 14:54:50 8168.81 -802.34 0.00 0.00 14 456.55
[21:55:40] 2210529 2018.02.02 14:53:47 buy 99.99 #bitcoin 8020.99 0.00 0.00 2018.02.02 14:54:51 8169.46 -802.02 0.00 0.00 14 845.52
[21:56:12] 2210530 2018.02.02 14:53:49 buy 99.99 #bitcoin 8029.71 0.00 0.00 2018.02.02 14:54:52 8177.60 -802.89 0.00 0.00 14 787.52
[21:59:21] 2210535 2018.02.02 14:56:54 sell 99.99 #bitcoin 8047.03 0.00 0.00 2018.02.02 14:58:18 8014.23 -804.62 0.00 0.00 3 279.67
[22:05:11] 2210579 2018.02.02 15:02:54 buy 99.99 #bitcoin 8404.22 0.00 0.00 2018.02.02 15:04:11 8440.89 -840.34 0.00 0.00 3 666.63
[22:05:24] 2210580 2018.02.02 15:02:54 buy 99.99 #bitcoin 8404.22 0.00 0.00 2018.02.02 15:04:11 8440.89 -840.34 0.00 0.00 3 666.63
[22:05:34] 2210581 2018.02.02 15:02:55 buy 99.99 #bitcoin 8404.22 0.00 0.00 2018.02.02 15:04:12 8440.89 -840.34 0.00 0.00 3 666.63
[22:07:05] 2210584 2018.02.02 15:04:31 sell 99.99 #bitcoin 8411.40 0.00 0.00 2018.02.02 15:05:37 8368.01 -841.06 0.00 0.00 4 338.57
[22:07:18] 2210585 2018.02.02 15:04:32 sell 99.99 #bitcoin 8410.47 0.00 0.00 2018.02.02 15:05:38 8376.58 -840.96 0.00 0.00 3 388.66
[22:10:54] 2210597 2018.02.02 15:08:51 buy 99.99 #bitcoin 8543.46 0.00 0.00 2018.02.02 15:09:48 8563.71 -854.26 0.00 0.00 2 024.80
[22:11:31] 2210598 2018.02.02 15:08:52 buy 99.99 #bitcoin 8544.10 0.00 0.00 2018.02.02 15:10:58 8603.37 -854.32 0.00 0.00 5 926.41
[22:12:14] 2210599 2018.02.02 15:08:53 buy 99.99 #bitcoin 8544.10 0.00 0.00 2018.02.02 15:11:42 8643.50 -854.32 0.00 0.00 9 939.01
[22:30:57] 2210602 2018.02.02 15:09:55 buy 99.99 #bitcoin 8588.54 0.00 0.00 2018.02.02 15:30:06 8603.14 -858.77 0.00 0.00 1 459.85
[22:48:06] 2211882 2018.02.02 15:47:19 buy limit 99.99 #bitcoin 8307.52 0.00 0.00 2018.02.02 15:47:23 8510.97 cancelled
[22:54:52] 2212382 2018.02.02 15:53:47 sell stop 99.99 #bitcoin 8148.32 0.00 0.00 2018.02.02 15:54:17 8617.34 cancelled
[22:56:21] 2210606 2018.02.02 15:10:59 buy 99.99 #bitcoin 8610.37 0.00 0.00 2018.02.02 15:55:19 8649.23 -860.95 0.00 0.00 3 885.61
[22:57:06] 2210858 2018.02.02 15:30:07 buy 99.99 #bitcoin 8610.14 0.00 0.00 2018.02.02 15:56:33 8694.82 -860.93 0.00 0.00 8 467.15
[22:58:15] 2210858 2018.02.02 15:30:07 buy 99.99 #bitcoin 8610.14 0.00 0.00 2018.02.02 15:56:33 8694.82 -860.93 0.00 0.00 8 467.15
[22:58:30] 2212436 2018.02.02 15:55:21 buy 99.99 #bitcoin 8656.86 0.00 0.00 2018.02.02 15:57:35 8764.27 -865.60 0.00 0.00 10 739.93
[23:00:02] 2212447 2018.02.02 15:56:35 buy 99.99 #bitcoin 8692.72 0.00 0.00 2018.02.02 15:58:38 8763.05 -869.19 0.00 0.00 7 032.30
[23:08:33] 2212452 2018.02.02 15:57:38 buy 99.99 #bitcoin 8760.57 0.00 0.00 2018.02.02 16:07:29 8792.24 -875.97 0.00 0.00 3 166.68
[23:09:13] 2212452 2018.02.02 15:57:38 buy 99.99 #bitcoin 8760.57 0.00 0.00 2018.02.02 16:07:29 8792.24 -875.97 0.00 0.00 3 166.68
[23:09:43] 2212456 2018.02.02 15:58:40 buy 99.99 #bitcoin 8774.99 0.00 0.00 2018.02.02 16:08:56 8861.81 -877.41 0.00 0.00 8 681.13
[23:10:32] 2212451 2018.02.02 15:57:24 buy 99.99 #bitcoin 8785.00 0.00 0.00 2018.02.02 16:09:52 8873.73 -878.41 0.00 0.00 8 872.11
[23:12:59] 2212578 2018.02.02 16:07:30 buy 99.99 #bitcoin 8799.24 0.00 0.00 2018.02.02 16:11:57 8843.37 -879.84 0.00 0.00 4 412.56
[16:24:21] 2206910 2018.02.02 09:12:40 sell 99.99 #bitcoin 8623.15 0.00 0.00 2018.02.02 09:23:50 8576.20 -862.23 0.00 0.00 4 694.53
[16:28:57] 2207109 2018.02.02 09:24:38 sell 99.99 #bitcoin 8557.28 0.00 0.00 2018.02.02 09:28:07 8497.06 -855.64 0.00 0.00 6 021.40
[16:57:54] 2207596 2018.02.02 09:51:19 sell 99.99 #bitcoin 8488.56 0.00 0.00 2018.02.02 09:56:49 8416.22 -848.77 0.00 0.00 7 233.28
[19:11:11] 2209500 2018.02.02 12:04:23 sell 99.99 #bitcoin 8214.98 0.00 0.00 2018.02.02 12:09:13 8156.85 -821.42 0.00 0.00 5 812.42
[19:15:47] 2209627 2018.02.02 12:12:31 sell 99.99 #bitcoin 8156.15 0.00 0.00 2018.02.02 12:15:17 8142.10 -815.53 0.00 0.00 1 404.86
[19:48:42] 2209958 2018.02.02 12:46:16 buy 99.99 #bitcoin 8093.09 0.00 0.00 2018.02.02 12:48:03 8148.10 -809.23 0.00 0.00 5 500.45
[19:49:13] 2209959 2018.02.02 12:46:16 buy 99.99 #bitcoin 8093.09 0.00 0.00 2018.02.02 12:48:04 8148.10 -809.23 0.00 0.00 5 500.45
[19:49:34] 2209960 2018.02.02 12:46:17 buy 99.99 #bitcoin 8089.51 0.00 0.00 2018.02.02 12:48:05 8148.56 -808.87 0.00 0.00 5 904.41
[19:50:04] 2209961 2018.02.02 12:47:01 sell limit 99.99 #bitcoin 8239.03 0.00 0.00 2018.02.02 12:47:06 8099.98 cancelled
[19:54:13] 2209974 2018.02.02 12:51:07 sell 99.99 #bitcoin 8236.77 0.00 0.00 2018.02.02 12:52:27 8183.45 -823.59 0.00 0.00 5 331.47
[19:54:33] 2209975 2018.02.02 12:51:08 sell 99.99 #bitcoin 8210.98 0.00 0.00 2018.02.02 12:52:30 8202.55 -821.02 0.00 0.00 842.92
[19:56:23] 2209976 2018.02.02 12:51:10 sell 99.99 #bitcoin 8204.78 0.00 0.00 2018.02.02 12:52:37 8192.80 -820.40 0.00 0.00 1 197.88
[19:57:50] 2209986 2018.02.02 12:56:13 sell 99.99 #bitcoin 8177.42 0.00 0.00 2018.02.02 12:57:13 8151.23 -817.66 0.00 0.00 2 618.74
[19:58:01] 2209987 2018.02.02 12:56:13 sell 99.99 #bitcoin 8177.42 0.00 0.00 2018.02.02 12:57:14 8143.93 -817.66 0.00 0.00 3 348.67
[19:58:12] 2209988 2018.02.02 12:56:14 sell 99.99 #bitcoin 8182.58 0.00 0.00 2018.02.02 12:57:16 8143.22 -818.18 0.00 0.00 3 935.61
[20:01:04] 2209993 2018.02.02 12:57:17 sell 99.99 #bitcoin 8135.33 0.00 0.00 2018.02.02 12:59:31 8110.75 -813.45 0.00 0.00 2 457.75
[20:01:13] 2209994 2018.02.02 12:57:18 sell 99.99 #bitcoin 8135.32 0.00 0.00 2018.02.02 12:59:35 8113.37 -813.45 0.00 0.00 2 194.78
[20:01:21] 2209995 2018.02.02 12:57:19 sell 99.99 #bitcoin 8135.32 0.00 0.00 2018.02.02 12:59:36 8113.37 -813.45 0.00 0.00 2 194.78
[20:06:31] 2210000 2018.02.02 12:59:37 sell 99.99 #bitcoin 8106.33 0.00 0.00 2018.02.02 13:05:33 8074.45 -810.55 0.00 0.00 3 187.68
[20:06:42] 2210001 2018.02.02 12:59:38 sell 99.99 #bitcoin 8106.39 0.00 0.00 2018.02.02 13:05:34 8074.45 -810.56 0.00 0.00 3 193.68
[20:06:54] 2210002 2018.02.02 12:59:39 sell 99.99 #bitcoin 8106.39 0.00 0.00 2018.02.02 13:05:34 8074.78 -810.56 0.00 0.00 3 160.68
[20:08:50] 2210055 2018.02.02 13:07:44 sell 99.99 #bitcoin 8135.66 0.00 0.00 2018.02.02 13:08:15 8110.98 -813.48 0.00 0.00 2 467.75
[20:09:08] 2210056 2018.02.02 13:07:44 sell 99.99 #bitcoin 8135.67 0.00 0.00 2018.02.02 13:08:17 8098.88 -813.49 0.00 0.00 3 678.63
[20:09:19] 2210057 2018.02.02 13:07:45 sell 99.99 #bitcoin 8135.67 0.00 0.00 2018.02.02 13:08:18 8098.88 -813.49 0.00 0.00 3 678.63
[20:31:01] 2210060 2018.02.02 13:08:20 sell 99.99 #bitcoin 8091.88 0.00 0.00 2018.02.02 13:30:12 8049.91 -809.11 0.00 0.00 4 196.58
[20:31:14] 2210061 2018.02.02 13:08:20 sell 99.99 #bitcoin 8091.88 0.00 0.00 2018.02.02 13:30:13 8049.91 -809.11 0.00 0.00 4 196.58
[20:31:28] 2210062 2018.02.02 13:08:21 sell 99.99 #bitcoin 8091.88 0.00 0.00 2018.02.02 13:30:14 8049.91 -809.11 0.00 0.00 4 196.58
[20:42:29] 2210175 2018.02.02 13:30:17 sell 99.99 #bitcoin 8039.81 0.00 0.00 2018.02.02 13:41:13 8018.78 -803.90 0.00 0.00 2 102.79
[20:43:02] 2210176 2018.02.02 13:30:17 sell 99.99 #bitcoin 8039.81 0.00 0.00 2018.02.02 13:41:14 8018.78 -803.90 0.00 0.00 2 102.79
[20:45:16] 2210185 2018.02.02 13:33:35 sell 99.99 #bitcoin 8081.13 0.00 0.00 2018.02.02 13:41:16 8014.45 -808.03 0.00 0.00 6 667.33
[20:46:25] 2210213 2018.02.02 13:44:47 sell 99.99 #bitcoin 7993.10 0.00 0.00 2018.02.02 13:45:46 7969.66 -799.23 0.00 0.00 2 343.77
[20:46:35] 2210214 2018.02.02 13:44:48 sell 99.99 #bitcoin 7993.10 0.00 0.00 2018.02.02 13:45:49 7969.66 -799.23 0.00 0.00 2 343.77
[20:46:44] 2210215 2018.02.02 13:44:49 sell 99.99 #bitcoin 7993.10 0.00 0.00 2018.02.02 13:45:52 7967.08 -799.23 0.00 0.00 2 601.74
[20:49:30] 2210240 2018.02.02 13:45:57 sell 99.99 #bitcoin 7959.59 0.00 0.00 2018.02.02 13:48:51 7925.60 -795.88 0.00 0.00 3 398.66
[20:49:42] 2210241 2018.02.02 13:45:57 sell 99.99 #bitcoin 7959.59 0.00 0.00 2018.02.02 13:48:52 7925.60 -795.88 0.00 0.00 3 398.66
[20:50:13] 2210242 2018.02.02 13:45:58 sell 99.99 #bitcoin 7960.10 0.00 0.00 2018.02.02 13:48:53 7925.60 -795.93 0.00 0.00 3 449.66
[20:57:34] 2210265 2018.02.02 13:55:17 buy 99.99 #bitcoin 8016.36 0.00 0.00 2018.02.02 13:55:56 8067.58 -801.56 0.00 0.00 5 121.49
[20:57:42] 2210266 2018.02.02 13:55:17 buy 99.99 #bitcoin 8016.36 0.00 0.00 2018.02.02 13:55:58 8070.39 -801.56 0.00 0.00 5 402.46
[20:57:52] 2210267 2018.02.02 13:55:18 buy 99.99 #bitcoin 8016.36 0.00 0.00 2018.02.02 13:55:59 8067.88 -801.56 0.00 0.00 5 151.48
[21:15:50] 2210349 2018.02.02 14:05:56 sell 99.99 #bitcoin 7962.63 0.00 0.00 2018.02.02 14:14:54 7900.12 -796.18 0.00 0.00 6 250.37
[21:16:00] 2210350 2018.02.02 14:05:57 sell 99.99 #bitcoin 7962.63 0.00 0.00 2018.02.02 14:14:57 7895.38 -796.18 0.00 0.00 6 724.33
[21:16:17] 2210351 2018.02.02 14:05:58 sell 99.99 #bitcoin 7962.63 0.00 0.00 2018.02.02 14:14:59 7895.38 -796.18 0.00 0.00 6 724.33
[21:16:37] 2210353 2018.02.02 14:10:41 sell 99.99 #bitcoin 7928.31 0.00 0.00 2018.02.02 14:15:08 7895.45 -792.75 0.00 0.00 3 285.67
[21:26:02] 2210375 2018.02.02 14:18:26 sell 99.99 #bitcoin 7864.28 0.00 0.00 2018.02.02 14:24:43 7835.68 -786.35 0.00 0.00 2 859.71
[21:26:29] 2210376 2018.02.02 14:18:27 sell 99.99 #bitcoin 7862.60 0.00 0.00 2018.02.02 14:25:11 7834.63 -786.18 0.00 0.00 2 796.72
[21:27:03] 2210377 2018.02.02 14:18:28 sell 99.99 #bitcoin 7862.60 0.00 0.00 2018.02.02 14:25:20 7832.42 -786.18 0.00 0.00 3 017.70
[21:29:35] 2210394 2018.02.02 14:24:47 sell 99.99 #bitcoin 7828.68 0.00 0.00 2018.02.02 14:28:57 7806.14 -782.79 0.00 0.00 2 253.77
[21:32:58] 2210409 2018.02.02 14:28:43 sell 99.99 #bitcoin 7800.81 0.00 0.00 2018.02.02 14:31:45 7778.20 -780.00 0.00 0.00 2 260.77
[21:36:27] 2210471 2018.02.02 14:34:59 sell 99.99 #bitcoin 7803.13 0.00 0.00 2018.02.02 14:35:47 7778.61 -780.23 0.00 0.00 2 451.75
[21:37:32] 2210410 2018.02.02 14:28:44 sell 99.99 #bitcoin 7800.81 0.00 0.00 2018.02.02 14:36:44 7757.76 -780.00 0.00 0.00 4 304.57
[21:38:17] 2210411 2018.02.02 14:28:58 sell 99.99 #bitcoin 7798.64 0.00 0.00 2018.02.02 14:37:37 7744.10 -779.79 0.00 0.00 5 453.45
[21:39:14] 2210455 2018.02.02 14:31:46 sell 99.99 #bitcoin 7771.20 0.00 0.00 2018.02.02 14:38:23 7728.63 -777.04 0.00 0.00 4 256.57
[21:40:54] 2210482 2018.02.02 14:38:12 sell 99.99 #bitcoin 7750.76 0.00 0.00 2018.02.02 14:40:28 7724.60 -775.00 0.00 0.00 2 615.74
[21:42:08] 2210473 2018.02.02 14:36:47 sell 99.99 #bitcoin 7750.51 0.00 0.00 2018.02.02 14:41:32 7718.50 -774.97 0.00 0.00 3 200.68
[21:45:49] 2210483 2018.02.02 14:38:24 sell 99.99 #bitcoin 7721.62 0.00 0.00 2018.02.02 14:45:10 7697.21 -772.08 0.00 0.00 2 440.76
[21:46:47] 2210488 2018.02.02 14:40:29 sell 99.99 #bitcoin 7717.10 0.00 0.00 2018.02.02 14:46:07 7673.77 -771.63 0.00 0.00 4 332.57
[21:47:03] 2210488 2018.02.02 14:40:29 sell 99.99 #bitcoin 7717.10 0.00 0.00 2018.02.02 14:46:07 7673.77 -771.63 0.00 0.00 4 332.57
[21:48:09] 2210491 2018.02.02 14:41:34 sell 99.99 #bitcoin 7713.80 0.00 0.00 2018.02.02 14:47:15 7657.59 -771.30 0.00 0.00 5 620.44
[21:49:48] 2210501 2018.02.02 14:45:11 sell 99.99 #bitcoin 7688.21 0.00 0.00 2018.02.02 14:49:19 7641.07 -768.74 0.00 0.00 4 713.53
[21:52:53] 2210516 2018.02.02 14:51:39 buy 99.99 #bitcoin 7826.37 0.00 0.00 2018.02.02 14:52:02 7858.33 -782.56 0.00 0.00 3 195.68
[21:53:21] 2210517 2018.02.02 14:51:40 buy 99.99 #bitcoin 7832.79 0.00 0.00 2018.02.02 14:52:04 7868.10 -783.20 0.00 0.00 3 530.65
[21:53:37] 2210518 2018.02.02 14:51:42 buy 99.99 #bitcoin 7830.22 0.00 0.00 2018.02.02 14:52:05 7868.27 -782.94 0.00 0.00 3 804.62
