2018年02月05日 SHA-256(yay!!!) さんの個別チャットログ


※ 分析結果はあくまでも目安です。

表示数 / 総発言数 : 59 / 59 回

(※表示にはcanvas要素を解釈可能なブラウザが必要です)
10時の発言 : 6 回
11時の発言 : 18 回
12時の発言 : 8 回
13時の発言 : 5 回
14時の発言 : 7 回
15時の発言 : 2 回
17時の発言 : 3 回
18時の発言 : 8 回
23時の発言 : 2 回


表示日付変更 : 1日前 1日後
[10:05:34] 2217308 2018.02.05 03:00:35 sell 99.99 #bitcoin 8176.20 0.00 0.00 2018.02.05 03:04:39 8150.61 -817.54 0.00 0.00 2 558.74 https://www.coinigy.com/?r=4d4f40a2
[10:20:25] 2217360 2018.02.05 03:17:25 sell 99.99 #bitcoin 8110.39 0.00 0.00 2018.02.05 03:19:19 8078.49 -810.96 0.00 0.00 3 189.68 https://www.coinigy.com/?r=4d4f40a2
[10:23:44] 2217370 2018.02.05 03:21:24 sell 99.99 #bitcoin 7999.11 0.00 0.00 2018.02.05 03:23:05 7980.43 -799.83 0.00 0.00 1 867.81 https://www.coinigy.com/?r=4d4f40a2
[10:26:59] 2217380 2018.02.05 03:25:22 sell 99.99 #bitcoin 8038.60 0.00 0.00 2018.02.05 03:26:11 7998.22 -803.78 0.00 0.00 4 037.60 https://www.coinigy.com/?r=4d4f40a2
[10:28:54] 2217381 2018.02.05 03:26:20 sell 99.99 #bitcoin 7938.06 0.00 0.00 2018.02.05 03:28:15 7895.13 -793.73 0.00 0.00 4 292.57 https://www.coinigy.com/?r=4d4f40a2
[10:44:11] 2217436 2018.02.05 03:40:40 sell 99.99 #bitcoin 8025.66 0.00 0.00 2018.02.05 03:43:31 7972.99 -802.49 0.00 0.00 5 266.47 https://www.coinigy.com/?r=4d4f40a2
[11:12:06] 2217541 2018.02.05 04:09:35 sell 99.99 #bitcoin 8045.41 0.00 0.00 2018.02.05 04:11:27 8002.04 -804.46 0.00 0.00 4 336.57 https://www.coinigy.com/?r=4d4f40a2
[11:15:07] 2217542 2018.02.05 04:09:35 sell 99.99 #bitcoin 8045.41 0.00 0.00 2018.02.05 04:14:39 8016.11 -804.46 0.00 0.00 2 929.71
[11:16:12] 2217543 2018.02.05 04:09:36 sell 99.99 #bitcoin 8045.41 0.00 0.00 2018.02.05 04:15:37 7988.66 -804.46 0.00 0.00 5 674.43
[11:17:53] 2217552 2018.02.05 04:14:37 sell 99.99 #bitcoin 8009.11 0.00 0.00 2018.02.05 04:17:23 7981.95 -800.83 0.00 0.00 2 715.73
[11:18:58] 2217570 2018.02.05 04:15:38 sell 99.99 #bitcoin 7981.56 0.00 0.00 2018.02.05 04:18:15 7958.04 -798.08 0.00 0.00 2 351.76
[11:20:27] 2217572 2018.02.05 04:15:41 sell 99.99 #bitcoin 7974.56 0.00 0.00 2018.02.05 04:19:58 7949.65 -797.38 0.00 0.00 2 490.75
[11:24:32] 2217592 2018.02.05 04:23:33 sell limit 99.99 #bitcoin 8184.00 0.00 0.00 2018.02.05 04:23:39 8024.21 cancelled
[11:31:15] 2217623 2018.02.05 04:30:05 sell stop 99.99 #bitcoin 5555.55 0.00 0.00 2018.02.05 04:30:10 7997.38 cancelled
[11:32:03] 2217601 2018.02.05 04:27:37 sell 99.99 #bitcoin 7987.90 0.00 0.00 2018.02.05 04:31:04 7925.60 -798.71 0.00 0.00 6 229.38
[11:32:48] 2217602 2018.02.05 04:27:38 sell 99.99 #bitcoin 7987.90 0.00 0.00 2018.02.05 04:32:08 7931.34 -798.71 0.00 0.00 5 655.43
[11:33:22] 2217603 2018.02.05 04:27:38 sell 99.99 #bitcoin 7987.90 0.00 0.00 2018.02.05 04:32:55 7887.24 -798.71 0.00 0.00 10 064.99
[11:34:13] 2217627 2018.02.05 04:31:05 sell 99.99 #bitcoin 7918.60 0.00 0.00 2018.02.05 04:33:42 7870.48 -791.78 0.00 0.00 4 811.52
[11:35:17] 2217632 2018.02.05 04:34:42 buy limit 99.99 #bitcoin 3333.33 0.00 0.00 2018.02.05 04:34:50 7864.37 cancelled
[11:36:35] 2217634 2018.02.05 04:36:01 buy stop 99.99 #bitcoin 22222.22 0.00 0.00 2018.02.05 04:36:05 7915.68 cancelled
[11:37:47] 2217629 2018.02.05 04:32:11 sell 99.99 #bitcoin 7910.20 0.00 0.00 2018.02.05 04:36:54 7870.08 -790.94 0.00 0.00 4 011.60
[11:42:17] 2217647 2018.02.05 04:41:35 buy stop 99.99 #bitcoin 33333.33 22222.22 44444.44 2018.02.05 04:41:49 7909.77 cancelled
[11:48:39] 2217673 2018.02.05 04:48:02 buy limit 99.99 #bitcoin 99.99 9.99 999999.99 2018.02.05 04:48:11 7921.43 cancelled
[11:55:03] 2217678 2018.02.05 04:54:22 sell limit 99.99 #bitcoin 9999999.99 99999999.99 999999.99 2018.02.05 04:54:29 7920.60 cancelled
[12:04:54] 2217729 2018.02.05 05:02:57 buy stop 99.99 #bitcoin 9999999.99 999999.99 99999999.99 2018.02.05 05:03:25 8049.76 cancelled
[12:08:23] 2217732 2018.02.05 05:03:15 buy 99.99 #bitcoin 8061.40 0.00 0.00 2018.02.05 05:07:39 8095.67 -806.06 0.00 0.00 3 426.66
[12:08:54] 2217733 2018.02.05 05:03:16 buy 99.99 #bitcoin 8061.40 0.00 0.00 2018.02.05 05:07:59 8128.60 -806.06 0.00 0.00 6 719.33
[12:09:06] 2217734 2018.02.05 05:03:16 buy 99.99 #bitcoin 8061.40 0.00 0.00 2018.02.05 05:08:01 8139.79 -806.06 0.00 0.00 7 838.22
[12:09:46] 2217736 2018.02.05 05:08:04 buy 99.99 #bitcoin 8147.21 0.00 0.00 2018.02.05 05:09:13 8177.36 -814.64 0.00 0.00 3 014.70
[12:09:59] 2217737 2018.02.05 05:08:05 buy 99.99 #bitcoin 8147.21 0.00 0.00 2018.02.05 05:09:16 8177.78 -814.64 0.00 0.00 3 056.69
[12:10:13] 2217738 2018.02.05 05:08:05 buy 99.99 #bitcoin 8147.21 0.00 0.00 2018.02.05 05:09:18 8179.28 -814.64 0.00 0.00 3 206.68
[12:23:12]
[13:10:15] 2217746 2018.02.05 05:09:52 sell 99.99 #bitcoin 8158.27 0.00 0.00 2018.02.05 06:09:19 8016.38 -815.75 0.00 0.00 14 187.58
[13:10:58] 2217747 2018.02.05 05:09:52 sell 99.99 #bitcoin 8156.10 0.00 0.00 2018.02.05 06:10:20 7994.26 -815.53 0.00 0.00 16 182.38
[13:11:32] 2217748 2018.02.05 05:09:53 sell 99.99 #bitcoin 8156.09 0.00 0.00 2018.02.05 06:11:06 7975.11 -815.53 0.00 0.00 18 096.19
[13:21:21] Name_Expert="SHA-256(yay!!!)"; OWN="SHA-256(yay!!!)"; sq="--WAVE SETTING--"; OpenOrdersBasedOn=16; sb="--TRADE SETTING--"; Lots=0.01; TakeProfit=35; multiply=2; MaxTrades=3; Pips=15; StopLoss=0; MyMon
[13:57:20] 2218367 2018.02.05 06:55:34 buy 99.99 #bitcoin 8250.10 0.00 0.00 2018.02.05 06:56:42 8290.50 -824.93 0.00 0.00 4 039.60
[14:04:42] 2218368 2018.02.05 06:55:34 buy 99.99 #bitcoin 8250.10 0.00 0.00 2018.02.05 07:04:08 8291.32 -824.93 0.00 0.00 4 121.59
[14:07:08] 2218369 2018.02.05 06:55:35 buy 99.99 #bitcoin 8250.10 0.00 0.00 2018.02.05 07:06:29 8280.87 -824.93 0.00 0.00 3 076.69
[14:13:10] 2218418 2018.02.05 07:06:30 buy 99.99 #bitcoin 8287.87 0.00 0.00 2018.02.05 07:11:56 8308.10 -828.70 0.00 0.00 2 022.80
[14:14:11] 2218418 2018.02.05 07:06:30 buy 99.99 #bitcoin 8287.87 0.00 0.00 2018.02.05 07:11:56 8308.10 -828.70 0.00 0.00 2 022.80
[14:55:20] 2218668 2018.02.05 07:46:27 sell 99.99 #bitcoin 8229.01 0.00 0.00 2018.02.05 07:54:10 8201.73 -822.82 0.00 0.00 2 727.73
[14:59:03] 2218667 2018.02.05 07:46:26 sell 99.99 #bitcoin 8229.01 0.00 0.00 2018.02.05 07:58:29 8191.54 -822.82 0.00 0.00 3 746.63
[14:59:34] 2218669 2018.02.05 07:46:27 sell 99.99 #bitcoin 8229.01 0.00 0.00 2018.02.05 07:58:50 8169.20 -822.82 0.00 0.00 5 980.40
[15:01:01] 2218670 2018.02.05 07:46:28 sell 99.99 #bitcoin 8229.01 0.00 0.00 2018.02.05 08:00:31 8155.50 -822.82 0.00 0.00 7 350.26
[15:05:55] 2218787 2018.02.05 08:04:34 sell 99.99 #bitcoin 8210.05 0.00 0.00 2018.02.05 08:05:18 8189.38 -820.92 0.00 0.00 2 066.79
[17:14:56] 2220123 2018.02.05 09:48:40 sell 99.99 #bitcoin 7947.34 0.00 0.00 2018.02.05 10:13:51 7857.97 -794.65 0.00 0.00 8 936.11
[17:15:06] 2220124 2018.02.05 09:48:40 sell 99.99 #bitcoin 7947.34 0.00 0.00 2018.02.05 10:13:55 7853.11 -794.65 0.00 0.00 9 422.06
[17:15:19] 2220125 2018.02.05 09:48:41 sell 99.99 #bitcoin 7947.34 0.00 0.00 2018.02.05 10:14:02 7836.31 -794.65 0.00 0.00 11 101.89
[18:01:59] 2220487 2018.02.05 10:42:04 sell 99.99 #bitcoin 7848.10 0.00 0.00 2018.02.05 11:00:55 7760.67 -784.73 0.00 0.00 8 742.13
[18:02:11] 2220488 2018.02.05 10:42:05 sell 99.99 #bitcoin 7855.17 0.00 0.00 2018.02.05 11:00:56 7759.07 -785.44 0.00 0.00 9 609.04
[18:02:23] 2220489 2018.02.05 10:42:05 sell 99.99 #bitcoin 7855.17 0.00 0.00 2018.02.05 11:01:16 7740.40 -785.44 0.00 0.00 11 475.85
[18:09:02] 2220745 2018.02.05 11:04:39 buy 99.99 #bitcoin 7853.09 0.00 0.00 2018.02.05 11:07:14 7963.16 -785.23 0.00 0.00 11 005.90
[18:09:12] 2220746 2018.02.05 11:04:39 buy 99.99 #bitcoin 7853.09 0.00 0.00 2018.02.05 11:07:24 7960.74 -785.23 0.00 0.00 10 763.92
[18:09:24] 2220747 2018.02.05 11:04:40 buy 99.99 #bitcoin 7852.52 0.00 0.00 2018.02.05 11:07:39 7985.04 -785.17 0.00 0.00 13 250.67
[18:14:00] 2220797 2018.02.05 11:08:30 sell 99.99 #bitcoin 7998.60 0.00 0.00 2018.02.05 11:13:25 7937.85 -799.78 0.00 0.00 6 074.39
[18:15:19] 2220797 2018.02.05 11:08:30 sell 99.99 #bitcoin 7998.60 0.00 0.00 2018.02.05 11:13:25 7937.85 -799.78 0.00 0.00 6 074.39
[23:32:50] 2223103 2018.02.05 16:31:47 buy stop 99.99 #bitcoin 9999999.99 999999.99 99999999.99 2018.02.05 16:31:53 7409.58 cancelled
[23:34:43] 2223120 2018.02.05 16:34:09 sell limit 99.99 #bitcoin 9999999.99 99999999.99 999999.99 2018.02.05 16:34:14 7397.20 cancelled