Follow @Takano_Yuuki
表示数 / 総発言数 : 1985 / 1991 回
00時の発言 : 5 回
01時の発言 : 6 回
07時の発言 : 1 回
08時の発言 : 43 回
09時の発言 : 29 回
10時の発言 : 9 回
11時の発言 : 196 回
12時の発言 : 263 回
13時の発言 : 144 回
14時の発言 : 182 回
15時の発言 : 10 回
16時の発言 : 31 回
17時の発言 : 3 回
18時の発言 : 20 回
19時の発言 : 33 回
20時の発言 : 321 回
21時の発言 : 459 回
22時の発言 : 225 回
23時の発言 : 11 回
2018年02月18日 m10i | 確定申告(所得税) 2/15-3/15 さんの個別チャットログ
※ 分析結果はあくまでも目安です。
表示数 / 総発言数 : 1985 / 1991 回
00時の発言 : 5 回
01時の発言 : 6 回
07時の発言 : 1 回
08時の発言 : 43 回
09時の発言 : 29 回
10時の発言 : 9 回
11時の発言 : 196 回
12時の発言 : 263 回
13時の発言 : 144 回
14時の発言 : 182 回
15時の発言 : 10 回
16時の発言 : 31 回
17時の発言 : 3 回
18時の発言 : 20 回
19時の発言 : 33 回
20時の発言 : 321 回
21時の発言 : 459 回
22時の発言 : 225 回
23時の発言 : 11 回
[00:52:51] SFDは今日発動したで
[00:53:14] [BOT] Divergence : 10.060 | BTC_JPY:1146571 | FX_BTC_JPY: 1261919
[00:53:20] あっ
[00:53:26] って話してたら出た
[00:53:49] ワイのBOTうごきっぱなの忘れてました
[01:03:16] 9.9
[01:12:16] 100マンまで下げようぜ!
[01:12:22] また本音が漏れてしまいました
[01:44:11] 寝るか
[01:44:15] 明日も頑張りましょう
[07:59:49] ずっと10%だな
[08:06:15] 買い約定時にSFD手数料とって売り約定時に渡してるだけだから、bFにはダメージないよ
[08:06:18] ohhy-
[08:06:22] 今日も一日がんばりましょう
[08:07:14] スキャされまくってんなー
[08:07:58] えげつねぇw
[08:09:11] サーバが応答しねぇ
[08:11:34] ロスカフラッシュされまくってる...
[08:13:25] めちゃくちゃやべぇなw
[08:22:00] 12%っていつ以来だ?
[08:23:37] 約定時だから、今は買いが確定すれば手数料取られます
[08:29:01] ロスカフラッシュは終わったか?
[08:30:04] これ成りで10%未満まで落とす売りきたら面白なw 抵抗時に損だけするw
[08:33:31] スキャには効果ないなw
[08:41:40] 乖離15%いくのも時間の問題じゃねーかw
[08:42:06] 蓋が
[08:43:50] [BOT] Divergence : 15.030 | BTC_JPY:1190996 | FX_BTC_JPY: 1370000
[08:45:10] 現物下げてるじゃねーか
[08:45:14] いい加減にしろw
[08:45:39] 132までスカスカですな
[08:46:36] [BOT] Divergence : 15.021 | BTC_JPY:1185000 | FX_BTC_JPY: 1363000
[08:46:42] いった
[08:46:47] [BOT] Divergence : 15.190 | BTC_JPY:1184999 | FX_BTC_JPY: 1365000
[08:46:52] [BOT] Divergence : 15.065 | BTC_JPY:1184817 | FX_BTC_JPY: 1363304
[08:47:08] [BOT] Divergence : 15.198 | BTC_JPY:1184881 | FX_BTC_JPY: 1364960
[08:47:23] [BOT] Divergence : 15.070 | BTC_JPY:1187108 | FX_BTC_JPY: 1366000
[08:47:34] [BOT] Divergence : 15.118 | BTC_JPY:1187300 | FX_BTC_JPY: 1366800
[08:47:45] [BOT] Divergence : 15.047 | BTC_JPY:1187400 | FX_BTC_JPY: 1366064
[08:47:50] [BOT] Divergence : 15.137 | BTC_JPY:1187109 | FX_BTC_JPY: 1366800
[08:48:00] [BOT] Divergence : 15.080 | BTC_JPY:1187291 | FX_BTC_JPY: 1366330
[08:48:06] [BOT] Divergence : 15.030 | BTC_JPY:1187510 | FX_BTC_JPY: 1365994
[08:48:11] [BOT] Divergence : 15.022 | BTC_JPY:1187325 | FX_BTC_JPY: 1365688
[08:49:13] [BOT] Divergence : 15.287 | BTC_JPY:1184000 | FX_BTC_JPY: 1365000
[08:49:55] [BOT] Divergence : 15.104 | BTC_JPY:1183507 | FX_BTC_JPY: 1362266
[08:50:00] [BOT] Divergence : 15.079 | BTC_JPY:1182759 | FX_BTC_JPY: 1361107
[08:50:11] [BOT] Divergence : 15.042 | BTC_JPY:1183508 | FX_BTC_JPY: 1361535
[08:50:21] [BOT] Divergence : 15.038 | BTC_JPY:1182300 | FX_BTC_JPY: 1360100
[08:50:23] 5秒おきにころころ変わるな...
[08:52:22] [BOT] Divergence : 15.024 | BTC_JPY:1184096 | FX_BTC_JPY: 1362000
[08:52:33] [BOT] Divergence : 15.016 | BTC_JPY:1184094 | FX_BTC_JPY: 1361897
[08:59:43] [BOT] Divergence : 15.001 | BTC_JPY:1185205 | FX_BTC_JPY: 1363000
[08:59:54] [BOT] Divergence : 15.033 | BTC_JPY:1186395 | FX_BTC_JPY: 1364743
[08:59:59] [BOT] Divergence : 15.024 | BTC_JPY:1186103 | FX_BTC_JPY: 1364305
[09:03:47] 下げ目になったな... 上げたのも損切りか
[09:04:35] ファッ
[09:04:51] これはアカン奴w
[09:05:30] 見てるだけで笑える
[09:06:50] これで120まで落ちたらどうなるのっと
[09:07:18] まだ行くか
[09:10:49] 現物もやりあってるな
[09:11:10] ドラゴンボールより面白いぞ~
[09:12:34] お、10%割るかな?
[09:12:40] 売るなら今や出
[09:13:09] うはぁw
[09:17:50] 現物が4000円幅を行き来してんな
[09:22:34] TBS下げか
[09:22:51] fineがまた$11000割ってた
[09:25:22] fine やべぇ
[09:25:29] 巻き込み事故やんけ!
[09:25:53] $11000割り
[09:25:56] fine落ち
[09:26:08] fineあかんぞー
[09:28:04] 日本のせいで海外だけ下げ
[09:28:10] なんやこれ...
[09:32:55] cisさんも苦言
[09:38:13] SFD手数料で儲けるキチガイシステム
[09:38:27] 失礼、放送禁止用語でした
[09:39:27] 何のための放送禁止用語なんだろうか...
[09:39:44] 乖離砲の発言の方が下がったよねw
[09:41:13] 現物があああ
[09:50:04] SFDは893のおもちゃにされた
[09:58:45] 蓋をくってやがる
[10:22:45] bFは徴収元から多めにとって懐に入れてもいいんじゃ...
[10:22:53] もうスワップと同じ扱いに
[10:42:33] おっ
[10:43:11] くっそwww
[10:45:45] なんて日だ!
[10:50:27] ボインボインしやがって
[10:56:23] お、現物また下げか
[10:58:58] [BOT] Divergence : 10.040 | BTC_JPY:1227001 | FX_BTC_JPY: 1350191
[10:59:34] 来たな
[11:00:28] [BOT] Divergence : 10.057 | BTC_JPY:1222000 | FX_BTC_JPY: 1344900
[11:00:48] [BOT] Divergence : 10.163 | BTC_JPY:1220005 | FX_BTC_JPY: 1344000
[11:00:59] [BOT] Divergence : 10.206 | BTC_JPY:1219899 | FX_BTC_JPY: 1344400
[11:01:19] [BOT] Divergence : 10.015 | BTC_JPY:1218020 | FX_BTC_JPY: 1340000
[11:01:33] 現物下げるなー
[11:01:50] [BOT] Divergence : 10.105 | BTC_JPY:1217570 | FX_BTC_JPY: 1340600
[11:02:00] [BOT] Divergence : 10.121 | BTC_JPY:1218569 | FX_BTC_JPY: 1341900
[11:02:10] [BOT] Divergence : 10.074 | BTC_JPY:1217592 | FX_BTC_JPY: 1340250
[11:02:41] [BOT] Divergence : 10.067 | BTC_JPY:1217987 | FX_BTC_JPY: 1340600
[11:03:02] [BOT] Divergence : 10.026 | BTC_JPY:1217440 | FX_BTC_JPY: 1339500
[11:03:12] [BOT] Divergence : 10.053 | BTC_JPY:1217500 | FX_BTC_JPY: 1339899
[11:03:22] [BOT] Divergence : 10.087 | BTC_JPY:1216760 | FX_BTC_JPY: 1339500
[11:03:31] fineの日本はもうしらん的な態度ワロタ
[11:03:43] [BOT] Divergence : 10.206 | BTC_JPY:1214999 | FX_BTC_JPY: 1338999
[11:04:03] うおっ
[11:04:13] [BOT] Divergence : 10.298 | BTC_JPY:1209990 | FX_BTC_JPY: 1334600
[11:04:24] [BOT] Divergence : 10.241 | BTC_JPY:1207632 | FX_BTC_JPY: 1331309
[11:04:34] [BOT] Divergence : 10.098 | BTC_JPY:1206740 | FX_BTC_JPY: 1328600
[11:04:35] 現物120割りそうだわ
[11:04:44] [BOT] Divergence : 10.549 | BTC_JPY:1204900 | FX_BTC_JPY: 1332001
[11:04:55] [BOT] Divergence : 10.052 | BTC_JPY:1206700 | FX_BTC_JPY: 1328000
[11:05:05] [BOT] Divergence : 10.163 | BTC_JPY:1203682 | FX_BTC_JPY: 1326010
[11:05:15] [BOT] Divergence : 10.093 | BTC_JPY:1201000 | FX_BTC_JPY: 1322222
[11:05:24] うわああああああああああああああ
[11:05:46] [BOT] Divergence : 10.325 | BTC_JPY:1201001 | FX_BTC_JPY: 1325000
[11:05:57] [BOT] Divergence : 10.001 | BTC_JPY:1200000 | FX_BTC_JPY: 1320010
[11:05:59] 現物割るぞー
[11:06:08] [BOT] Divergence : 10.233 | BTC_JPY:1199917 | FX_BTC_JPY: 1322709
[11:06:15] 割れた
[11:06:18] [BOT] Divergence : 10.205 | BTC_JPY:1199586 | FX_BTC_JPY: 1322000
[11:06:28] [BOT] Divergence : 10.125 | BTC_JPY:1199000 | FX_BTC_JPY: 1320400
[11:06:39] [BOT] Divergence : 10.252 | BTC_JPY:1198164 | FX_BTC_JPY: 1320999
[11:06:49] [BOT] Divergence : 10.184 | BTC_JPY:1198010 | FX_BTC_JPY: 1320011
[11:06:59] [BOT] Divergence : 10.276 | BTC_JPY:1197907 | FX_BTC_JPY: 1321000
[11:07:10] [BOT] Divergence : 10.381 | BTC_JPY:1197665 | FX_BTC_JPY: 1322000
[11:07:20] [BOT] Divergence : 10.235 | BTC_JPY:1197533 | FX_BTC_JPY: 1320100
[11:07:27] ポイズンピルってやつか>SFD
[11:07:30] [BOT] Divergence : 10.231 | BTC_JPY:1197487 | FX_BTC_JPY: 1320000
[11:07:40] [BOT] Divergence : 10.243 | BTC_JPY:1197356 | FX_BTC_JPY: 1320001
[11:07:51] [BOT] Divergence : 10.118 | BTC_JPY:1197356 | FX_BTC_JPY: 1318500
[11:08:01] [BOT] Divergence : 10.047 | BTC_JPY:1197665 | FX_BTC_JPY: 1318000
[11:08:06] FX耐えてるけど、現物はまだ下がる...
[11:08:24] fine「Fxxking, Jap!」
[11:08:36] fineが完全に巻き込まれ事故www
[11:09:26] 現物がかなり反発したな
[11:10:24] [BOT] Divergence : 10.075 | BTC_JPY:1205000 | FX_BTC_JPY: 1326400
[11:10:34] [BOT] Divergence : 10.208 | BTC_JPY:1204001 | FX_BTC_JPY: 1326900
[11:10:35] ファッ?!また
[11:10:44] [BOT] Divergence : 10.286 | BTC_JPY:1203961 | FX_BTC_JPY: 1327800
[11:10:55] [BOT] Divergence : 10.304 | BTC_JPY:1204012 | FX_BTC_JPY: 1328072
[11:11:15] [BOT] Divergence : 10.157 | BTC_JPY:1205000 | FX_BTC_JPY: 1327387
[11:11:25] だめだ、すぐ10%超える
[11:11:26] [BOT] Divergence : 10.125 | BTC_JPY:1204995 | FX_BTC_JPY: 1327006
[11:11:51] 未来予知できても、サーバが遅延しまくる件
[11:15:38] mata
[11:15:41] また仕掛けに来た
[11:15:44] 現物が
[11:15:49] 入ったSFD
[11:16:27] ロングしてもショートしても辛い
[11:16:36] チャートが想定通りうごかねぇ
[11:17:30] (夕方に加納砲がくるかもしれないんだよなぁ)
[11:19:28] [BOT] Divergence : 10.012 | BTC_JPY:1213555 | FX_BTC_JPY: 1335061
[11:19:38] [BOT] Divergence : 10.024 | BTC_JPY:1213864 | FX_BTC_JPY: 1335537
[11:20:29] [BOT] Divergence : 10.004 | BTC_JPY:1211387 | FX_BTC_JPY: 1332572
[11:21:00] [BOT] Divergence : 10.041 | BTC_JPY:1211000 | FX_BTC_JPY: 1332598
[11:21:38] [BOT] Divergence : 10.025 | BTC_JPY:1211392 | FX_BTC_JPY: 1332837
[11:21:45] ちょくちょく入るな
[11:22:40] [BOT] Divergence : 10.034 | BTC_JPY:1212219 | FX_BTC_JPY: 1333847
[11:22:50] [BOT] Divergence : 10.044 | BTC_JPY:1212224 | FX_BTC_JPY: 1333979
[11:23:10] [BOT] Divergence : 10.005 | BTC_JPY:1212658 | FX_BTC_JPY: 1333980
[11:23:51] [BOT] Divergence : 10.023 | BTC_JPY:1213383 | FX_BTC_JPY: 1335001
[11:24:02] [BOT] Divergence : 10.066 | BTC_JPY:1212909 | FX_BTC_JPY: 1335000
[11:24:32] [BOT] Divergence : 10.056 | BTC_JPY:1211200 | FX_BTC_JPY: 1333000
[11:24:53] [BOT] Divergence : 10.010 | BTC_JPY:1210985 | FX_BTC_JPY: 1332200
[11:25:13] [BOT] Divergence : 10.100 | BTC_JPY:1208169 | FX_BTC_JPY: 1330200
[11:25:25] zaif GOXって報告あったんか?
[11:25:54] [BOT] Divergence : 10.099 | BTC_JPY:1207001 | FX_BTC_JPY: 1328900
[11:26:15] [BOT] Divergence : 10.075 | BTC_JPY:1206000 | FX_BTC_JPY: 1327500
[11:26:25] [BOT] Divergence : 10.034 | BTC_JPY:1206000 | FX_BTC_JPY: 1327013
[11:26:35] [BOT] Divergence : 10.044 | BTC_JPY:1205565 | FX_BTC_JPY: 1326653
[11:26:56] [BOT] Divergence : 10.116 | BTC_JPY:1205001 | FX_BTC_JPY: 1326895
[11:27:04] SFD 0.5%でも1枚あると6000円違ってくる めちゃめちゃデカイ
[11:27:16] [BOT] Divergence : 10.005 | BTC_JPY:1204493 | FX_BTC_JPY: 1325000
[11:27:44] 現物が120割りそうな勢いじゃねーか
[11:27:47] [BOT] Divergence : 10.024 | BTC_JPY:1202971 | FX_BTC_JPY: 1323554
[11:28:18] [BOT] Divergence : 10.052 | BTC_JPY:1202970 | FX_BTC_JPY: 1323890
[11:28:28] [BOT] Divergence : 10.066 | BTC_JPY:1202001 | FX_BTC_JPY: 1323000
[11:28:48] [BOT] Divergence : 10.107 | BTC_JPY:1202000 | FX_BTC_JPY: 1323484
[11:28:59] [BOT] Divergence : 10.094 | BTC_JPY:1202000 | FX_BTC_JPY: 1323333
[11:35:55] [BOT] Divergence : 10.004 | BTC_JPY:1216499 | FX_BTC_JPY: 1338200
[11:36:16] [BOT] Divergence : 10.001 | BTC_JPY:1216811 | FX_BTC_JPY: 1338499
[11:36:26] [BOT] Divergence : 10.028 | BTC_JPY:1216509 | FX_BTC_JPY: 1338499
[11:36:37] [BOT] Divergence : 10.009 | BTC_JPY:1216978 | FX_BTC_JPY: 1338788
[11:36:47] [BOT] Divergence : 10.007 | BTC_JPY:1217000 | FX_BTC_JPY: 1338783
[11:40:31] [BOT] Divergence : 10.028 | BTC_JPY:1223413 | FX_BTC_JPY: 1346099
[11:40:35] 総員、戦闘配備ー!
[11:40:42] [BOT] Divergence : 10.066 | BTC_JPY:1222990 | FX_BTC_JPY: 1346101
[11:40:52] [BOT] Divergence : 10.103 | BTC_JPY:1222039 | FX_BTC_JPY: 1345500
[11:41:02] [BOT] Divergence : 10.160 | BTC_JPY:1221162 | FX_BTC_JPY: 1345227
[11:41:13] [BOT] Divergence : 10.156 | BTC_JPY:1220999 | FX_BTC_JPY: 1345000
[11:41:23] [BOT] Divergence : 10.363 | BTC_JPY:1217794 | FX_BTC_JPY: 1344000
[11:41:33] [BOT] Divergence : 10.248 | BTC_JPY:1216986 | FX_BTC_JPY: 1341706
[11:41:41] 注文がやはり入らんな
[11:41:44] [BOT] Divergence : 10.168 | BTC_JPY:1216937 | FX_BTC_JPY: 1340680
[11:41:54] [BOT] Divergence : 10.454 | BTC_JPY:1216499 | FX_BTC_JPY: 1343676
[11:42:05] [BOT] Divergence : 10.370 | BTC_JPY:1214999 | FX_BTC_JPY: 1341000
[11:42:25] [BOT] Divergence : 10.061 | BTC_JPY:1214999 | FX_BTC_JPY: 1337242
[11:42:35] [BOT] Divergence : 10.193 | BTC_JPY:1215000 | FX_BTC_JPY: 1338845
[11:42:46] [BOT] Divergence : 10.096 | BTC_JPY:1215301 | FX_BTC_JPY: 1338000
[11:42:56] [BOT] Divergence : 10.033 | BTC_JPY:1215301 | FX_BTC_JPY: 1337237
[11:43:45] 騙し上げして落としてくるからたまらんわ...
[11:44:28] [BOT] Divergence : 10.096 | BTC_JPY:1217213 | FX_BTC_JPY: 1340100
[11:44:39] [BOT] Divergence : 10.089 | BTC_JPY:1217201 | FX_BTC_JPY: 1340000
[11:45:20] [BOT] Divergence : 10.082 | BTC_JPY:1217650 | FX_BTC_JPY: 1340410
[11:45:30] [BOT] Divergence : 10.097 | BTC_JPY:1216201 | FX_BTC_JPY: 1338999
[11:45:51] [BOT] Divergence : 10.053 | BTC_JPY:1215820 | FX_BTC_JPY: 1338043
[11:46:01] [BOT] Divergence : 10.106 | BTC_JPY:1215500 | FX_BTC_JPY: 1338343
[11:46:52] [BOT] Divergence : 10.031 | BTC_JPY:1214200 | FX_BTC_JPY: 1336000
[11:47:13] 10秒周期でSFDころころ変わる やり辛いったらありゃしない
[11:48:31] [BOT] Divergence : 10.017 | BTC_JPY:1216003 | FX_BTC_JPY: 1337807
[11:48:36] [BOT] Divergence : 10.013 | BTC_JPY:1216000 | FX_BTC_JPY: 1337756
[11:49:22] あ、言いそびれてたけど、邪魔なら[BOT]をNGワードにしといて...
[11:50:09] とりあえず130まで行ってほしいんだわ!
[11:50:15] [BOT] Divergence : 10.064 | BTC_JPY:1210601 | FX_BTC_JPY: 1332440
[11:50:24] 加納砲もってこーい!
[11:50:36] [BOT] Divergence : 10.066 | BTC_JPY:1210188 | FX_BTC_JPY: 1332000
[11:51:25] ブラウザの表示だと5~10秒周期で更新されてる?
[11:51:28] [BOT] Divergence : 10.011 | BTC_JPY:1207045 | FX_BTC_JPY: 1327880
[11:51:34] [BOT] Divergence : 10.011 | BTC_JPY:1207044 | FX_BTC_JPY: 1327880
[11:51:39] [BOT] Divergence : 10.107 | BTC_JPY:1206100 | FX_BTC_JPY: 1327999
[11:51:49] [BOT] Divergence : 10.024 | BTC_JPY:1205007 | FX_BTC_JPY: 1325800
[11:51:55] [BOT] Divergence : 10.034 | BTC_JPY:1204736 | FX_BTC_JPY: 1325615
[11:52:00] [BOT] Divergence : 10.008 | BTC_JPY:1205000 | FX_BTC_JPY: 1325600
[11:52:11] [BOT] Divergence : 10.013 | BTC_JPY:1205330 | FX_BTC_JPY: 1326020
[11:52:16] [BOT] Divergence : 10.041 | BTC_JPY:1205000 | FX_BTC_JPY: 1326000
[11:52:26] [BOT] Divergence : 10.077 | BTC_JPY:1205330 | FX_BTC_JPY: 1326794
[11:52:47] [BOT] Divergence : 10.041 | BTC_JPY:1205910 | FX_BTC_JPY: 1327000
[11:52:58] [BOT] Divergence : 10.045 | BTC_JPY:1206781 | FX_BTC_JPY: 1328000
[11:53:13] ぎりぎり狙われてて辛い
[11:53:24] [BOT] Divergence : 10.001 | BTC_JPY:1205897 | FX_BTC_JPY: 1326500
[11:53:30] [BOT] Divergence : 10.090 | BTC_JPY:1206002 | FX_BTC_JPY: 1327684
[11:53:40] [BOT] Divergence : 10.179 | BTC_JPY:1207037 | FX_BTC_JPY: 1329900
[11:53:45] [BOT] Divergence : 10.096 | BTC_JPY:1208040 | FX_BTC_JPY: 1330000
[11:53:51] [BOT] Divergence : 10.079 | BTC_JPY:1208135 | FX_BTC_JPY: 1329899
[11:54:03] fineちゃんやべぇw
[11:54:06] [BOT] Divergence : 10.521 | BTC_JPY:1209577 | FX_BTC_JPY: 1336838
[11:54:17] [BOT] Divergence : 10.007 | BTC_JPY:1209015 | FX_BTC_JPY: 1330000
[11:54:22] [BOT] Divergence : 10.024 | BTC_JPY:1209732 | FX_BTC_JPY: 1331000
[11:54:33] [BOT] Divergence : 10.279 | BTC_JPY:1209567 | FX_BTC_JPY: 1333899
[11:54:38] [BOT] Divergence : 10.111 | BTC_JPY:1209000 | FX_BTC_JPY: 1331236
[11:54:44] [BOT] Divergence : 10.360 | BTC_JPY:1208504 | FX_BTC_JPY: 1333710
[11:54:49] [BOT] Divergence : 10.034 | BTC_JPY:1209734 | FX_BTC_JPY: 1331123
[11:54:54] [BOT] Divergence : 10.095 | BTC_JPY:1208042 | FX_BTC_JPY: 1329995
[11:55:00] [BOT] Divergence : 10.104 | BTC_JPY:1208041 | FX_BTC_JPY: 1330100
[11:55:05] [BOT] Divergence : 10.208 | BTC_JPY:1206801 | FX_BTC_JPY: 1329996
[11:55:10] [BOT] Divergence : 10.158 | BTC_JPY:1207176 | FX_BTC_JPY: 1329800
[11:55:16] [BOT] Divergence : 10.204 | BTC_JPY:1206004 | FX_BTC_JPY: 1329060
[11:55:21] [BOT] Divergence : 10.141 | BTC_JPY:1206006 | FX_BTC_JPY: 1328310
[11:55:26] [BOT] Divergence : 10.068 | BTC_JPY:1207522 | FX_BTC_JPY: 1329100
[11:55:32] [BOT] Divergence : 10.094 | BTC_JPY:1208055 | FX_BTC_JPY: 1330000
[11:55:52] [BOT] Divergence : 10.082 | BTC_JPY:1208055 | FX_BTC_JPY: 1329850
[11:56:03] [BOT] Divergence : 10.012 | BTC_JPY:1208047 | FX_BTC_JPY: 1329000
[11:56:08] [BOT] Divergence : 10.065 | BTC_JPY:1207284 | FX_BTC_JPY: 1328800
[11:56:14] [BOT] Divergence : 10.107 | BTC_JPY:1206613 | FX_BTC_JPY: 1328561
[11:56:19] [BOT] Divergence : 10.060 | BTC_JPY:1206612 | FX_BTC_JPY: 1328000
[11:56:24] [BOT] Divergence : 10.060 | BTC_JPY:1206610 | FX_BTC_JPY: 1328000
[11:56:29] [BOT] Divergence : 10.092 | BTC_JPY:1206000 | FX_BTC_JPY: 1327704
[11:56:40] [BOT] Divergence : 10.146 | BTC_JPY:1205007 | FX_BTC_JPY: 1327268
[11:56:45] [BOT] Divergence : 10.085 | BTC_JPY:1205105 | FX_BTC_JPY: 1326637
[11:56:51] [BOT] Divergence : 10.008 | BTC_JPY:1205997 | FX_BTC_JPY: 1326694
[11:56:56] ちなみにワイのBOTはPublic APIから最終価格取ってきて、差分計算してます
[11:57:01] [BOT] Divergence : 10.107 | BTC_JPY:1204000 | FX_BTC_JPY: 1325691
[11:57:07] [BOT] Divergence : 10.060 | BTC_JPY:1204800 | FX_BTC_JPY: 1326000
[11:57:12] [BOT] Divergence : 10.204 | BTC_JPY:1203220 | FX_BTC_JPY: 1326001
[11:57:17] [BOT] Divergence : 10.129 | BTC_JPY:1203220 | FX_BTC_JPY: 1325100
[11:57:20] fineヤべええええええええええええええ
[11:57:23] [BOT] Divergence : 10.086 | BTC_JPY:1203003 | FX_BTC_JPY: 1324342
[11:57:28] [BOT] Divergence : 10.083 | BTC_JPY:1202000 | FX_BTC_JPY: 1323200
[11:57:38] [BOT] Divergence : 10.111 | BTC_JPY:1200607 | FX_BTC_JPY: 1322001
[11:57:44] [BOT] Divergence : 10.166 | BTC_JPY:1200000 | FX_BTC_JPY: 1321994
[11:57:49] [BOT] Divergence : 10.148 | BTC_JPY:1199706 | FX_BTC_JPY: 1321450
[11:57:54] [BOT] Divergence : 10.188 | BTC_JPY:1200000 | FX_BTC_JPY: 1322250
[11:58:00] [BOT] Divergence : 10.217 | BTC_JPY:1199000 | FX_BTC_JPY: 1321500
[11:58:05] [BOT] Divergence : 10.215 | BTC_JPY:1198970 | FX_BTC_JPY: 1321450
[11:58:10] [BOT] Divergence : 10.200 | BTC_JPY:1199001 | FX_BTC_JPY: 1321300
[11:58:42] [BOT] Divergence : 10.184 | BTC_JPY:1198000 | FX_BTC_JPY: 1320000
[11:58:47] [BOT] Divergence : 10.227 | BTC_JPY:1197533 | FX_BTC_JPY: 1320000
[11:58:52] [BOT] Divergence : 10.172 | BTC_JPY:1198000 | FX_BTC_JPY: 1319857
[11:58:56] 乖離が安定してきてる
[11:59:04] うおおおお
[11:59:08] [BOT] Divergence : 10.130 | BTC_JPY:1197671 | FX_BTC_JPY: 1319000
[11:59:25] ひどいロスカフラッシュ
[11:59:45] [BOT] Divergence : 10.217 | BTC_JPY:1195999 | FX_BTC_JPY: 1318200
[11:59:50] [BOT] Divergence : 10.303 | BTC_JPY:1195697 | FX_BTC_JPY: 1318888
[11:59:55] [BOT] Divergence : 10.041 | BTC_JPY:1195005 | FX_BTC_JPY: 1315000
[12:00:01] [BOT] Divergence : 10.071 | BTC_JPY:1195000 | FX_BTC_JPY: 1315354
[12:00:27] [BOT] Divergence : 10.003 | BTC_JPY:1191882 | FX_BTC_JPY: 1311111
[12:00:32] [BOT] Divergence : 10.200 | BTC_JPY:1192100 | FX_BTC_JPY: 1313700
[12:00:37] [BOT] Divergence : 10.310 | BTC_JPY:1192999 | FX_BTC_JPY: 1316000
[12:00:43] [BOT] Divergence : 10.108 | BTC_JPY:1192739 | FX_BTC_JPY: 1313299
[12:00:53] [BOT] Divergence : 10.210 | BTC_JPY:1192000 | FX_BTC_JPY: 1313698
[12:00:59] [BOT] Divergence : 10.222 | BTC_JPY:1191870 | FX_BTC_JPY: 1313700
[12:01:09] [BOT] Divergence : 10.067 | BTC_JPY:1192000 | FX_BTC_JPY: 1312000
[12:02:48] [BOT] Divergence : 10.177 | BTC_JPY:1199890 | FX_BTC_JPY: 1322000
[12:02:51] 来た
[12:02:58] [BOT] Divergence : 10.259 | BTC_JPY:1199900 | FX_BTC_JPY: 1323000
[12:03:05] [BOT] Divergence : 10.264 | BTC_JPY:1200000 | FX_BTC_JPY: 1323168
[12:03:10] [BOT] Divergence : 10.010 | BTC_JPY:1199890 | FX_BTC_JPY: 1320000
[12:03:52] [BOT] Divergence : 10.117 | BTC_JPY:1202182 | FX_BTC_JPY: 1323808
[12:04:28] [BOT] Divergence : 10.075 | BTC_JPY:1202183 | FX_BTC_JPY: 1323299
[12:04:33] [BOT] Divergence : 10.017 | BTC_JPY:1202999 | FX_BTC_JPY: 1323500
[12:04:44] [BOT] Divergence : 10.017 | BTC_JPY:1202898 | FX_BTC_JPY: 1323392
[12:04:49] [BOT] Divergence : 10.048 | BTC_JPY:1202198 | FX_BTC_JPY: 1323000
[12:04:54] [BOT] Divergence : 10.030 | BTC_JPY:1202125 | FX_BTC_JPY: 1322700
[12:05:00] [BOT] Divergence : 10.001 | BTC_JPY:1202624 | FX_BTC_JPY: 1322900
[12:05:05] [BOT] Divergence : 10.090 | BTC_JPY:1201657 | FX_BTC_JPY: 1322900
[12:05:10] [BOT] Divergence : 10.151 | BTC_JPY:1200281 | FX_BTC_JPY: 1322125
[12:05:21] [BOT] Divergence : 10.059 | BTC_JPY:1200281 | FX_BTC_JPY: 1321017
[12:05:42] [BOT] Divergence : 10.067 | BTC_JPY:1200281 | FX_BTC_JPY: 1321111
[12:05:47] [BOT] Divergence : 10.042 | BTC_JPY:1200281 | FX_BTC_JPY: 1320809
[12:05:52] [BOT] Divergence : 10.092 | BTC_JPY:1200000 | FX_BTC_JPY: 1321107
[12:05:58] [BOT] Divergence : 10.010 | BTC_JPY:1199890 | FX_BTC_JPY: 1320003
[12:06:13] [BOT] Divergence : 10.042 | BTC_JPY:1199088 | FX_BTC_JPY: 1319499
[12:06:19] [BOT] Divergence : 10.006 | BTC_JPY:1199088 | FX_BTC_JPY: 1319072
[12:06:24] [BOT] Divergence : 10.003 | BTC_JPY:1199088 | FX_BTC_JPY: 1319031
[12:06:29] [BOT] Divergence : 10.001 | BTC_JPY:1199071 | FX_BTC_JPY: 1318996
[12:06:40] [BOT] Divergence : 10.011 | BTC_JPY:1198384 | FX_BTC_JPY: 1318350
[12:06:51] [BOT] Divergence : 10.050 | BTC_JPY:1197960 | FX_BTC_JPY: 1318349
[12:06:56] [BOT] Divergence : 10.294 | BTC_JPY:1195300 | FX_BTC_JPY: 1318348
