2018年02月19日 m10i | 確定申告(所得税) 2/15-3/15 さんの個別チャットログ


※ 分析結果はあくまでも目安です。

表示数 / 総発言数 : 2286 / 2286 回

(※表示にはcanvas要素を解釈可能なブラウザが必要です)
04時の発言 : 3 回
07時の発言 : 54 回
08時の発言 : 74 回
09時の発言 : 39 回
10時の発言 : 38 回
11時の発言 : 33 回
12時の発言 : 51 回
13時の発言 : 40 回
14時の発言 : 108 回
15時の発言 : 260 回
16時の発言 : 336 回
17時の発言 : 347 回
18時の発言 : 348 回
19時の発言 : 311 回
20時の発言 : 61 回
21時の発言 : 64 回
22時の発言 : 59 回
23時の発言 : 60 回


表示日付変更 : 1日前 1日後
[04:10:19] ohhy-
[04:10:24] 今日も一日がんばりましょう
[04:10:25] 板寄せ開始
[07:31:12] 下げようぜぇ...
[07:31:18] そして安値で買うんだぜ...
[07:31:30] 報道関係が動くからね
[07:31:46] 今週はzaifとSFDかな?
[07:32:09] 金融庁にクレーム入れてた人居るし
[07:32:57] ここまで悪質な価格操作されたら気持ちは分からなくもない
[07:34:59] 深夜から朝までは特に動き無かったんやな
[07:35:04] 8時か...
[07:35:42] 乖離つぶやきBOTはもういらんか
[07:37:00] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 11.464 % | BTC_JPY: 1155313 | FX_BTC_JPY: 1287754
[07:37:11] とりあえず自分用に1分周期で動かします
[07:37:31] 自分の名前がメモになってるだけやでw
[07:37:51] 乖離11%が標準になってまったな
[07:38:00] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 11.493 % | BTC_JPY: 1155110 | FX_BTC_JPY: 1287871
[07:39:00] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 11.261 % | BTC_JPY: 1156076 | FX_BTC_JPY: 1286257
[07:39:37] 海外下げそうなんだよね
[07:40:00] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 11.248 % | BTC_JPY: 1155556 | FX_BTC_JPY: 1285535
[07:40:11] 130でSいれとけばよかったかな?
[07:40:32] Ask優勢だけど
[07:41:01] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 11.040 % | BTC_JPY: 1152140 | FX_BTC_JPY: 1279341
[07:41:24] 短期ならSFD無視で ただし損切りは赤字になるから気を付けてな
[07:42:01] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.939 % | BTC_JPY: 1148001 | FX_BTC_JPY: 1273584
[07:42:20] 反発よえーな
[07:43:02] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.941 % | BTC_JPY: 1145507 | FX_BTC_JPY: 1270838
[07:43:19] しれっと127↓に刺さったな
[07:43:43] 出社リーマン売りか?!
[07:44:02] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.914 % | BTC_JPY: 1148097 | FX_BTC_JPY: 1273400
[07:44:26] fineも下げだ
[07:45:02] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.979 % | BTC_JPY: 1144220 | FX_BTC_JPY: 1269846
[07:46:03] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.656 % | BTC_JPY: 1144996 | FX_BTC_JPY: 1267009
[07:46:51] fine $10600ダウン
[07:46:56] 抵抗がほとんどねぇ
[07:47:03] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.602 % | BTC_JPY: 1140510 | FX_BTC_JPY: 1261431
[07:47:38] 海外主導で落ちてる?
[07:48:03] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.951 % | BTC_JPY: 1139052 | FX_BTC_JPY: 1263794
[07:49:04] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.791 % | BTC_JPY: 1141006 | FX_BTC_JPY: 1264135
[07:49:56] 円高ドル安が進むと、BTC>ドルの形だからドル売りが進みそうだが 分からん!
[07:50:04] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.697 % | BTC_JPY: 1143767 | FX_BTC_JPY: 1266120
[07:51:04] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.623 % | BTC_JPY: 1139900 | FX_BTC_JPY: 1260996
[07:52:05] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.463 % | BTC_JPY: 1138001 | FX_BTC_JPY: 1257066
[07:52:10] fineは$10500まで落としてから上がりそう
[07:53:05] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.039 % | BTC_JPY: 1136955 | FX_BTC_JPY: 1251090
[07:53:16] fineはえーぞ
[07:53:51] 10割ると一気に買い戻し来そうだ
[07:54:00] おはよう先生
[07:54:06] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.056 % | BTC_JPY: 1135799 | FX_BTC_JPY: 1250018
[07:54:18] オペ頑張ってください
[07:55:06] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.089 % | BTC_JPY: 1134984 | FX_BTC_JPY: 1249496
[07:55:14] fine,現物,FXが足並みそろえて下がってる
[07:56:07] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.639 % | BTC_JPY: 1138009 | FX_BTC_JPY: 1259080
[07:56:30] 10%割ったらりばったねw
[07:57:08] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.241 % | BTC_JPY: 1140935 | FX_BTC_JPY: 1257775
[07:58:08] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.196 % | BTC_JPY: 1138662 | FX_BTC_JPY: 1254755
[07:59:08] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.098 % | BTC_JPY: 1139895 | FX_BTC_JPY: 1255007
[08:00:09] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.145 % | BTC_JPY: 1138500 | FX_BTC_JPY: 1254003
[08:01:03] zaifのバグは「できるかな?」→「できた...どうしよう」的な流れやね
[08:01:09] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.299 % | BTC_JPY: 1136069 | FX_BTC_JPY: 1253073
[08:01:44] クレジット取引を止めたけど、価格設定が0円だったから実質無制限で買えたそうだが、本当かね?
[08:02:04] fineが$10500タッチしそうだ
[08:02:09] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.399 % | BTC_JPY: 1135550 | FX_BTC_JPY: 1253640
[08:03:10] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.065 % | BTC_JPY: 1133871 | FX_BTC_JPY: 1248000
[08:04:10] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.172 % | BTC_JPY: 1130501 | FX_BTC_JPY: 1245498
[08:05:10] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.179 % | BTC_JPY: 1129394 | FX_BTC_JPY: 1244358
[08:06:35] cryptowat.chとcryptwatch.jp サーバ違うんだ 今知った
[08:06:48] けど、どっちも海外サーバやな
[08:07:11] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.037 % | BTC_JPY: 1129018 | FX_BTC_JPY: 1242340
[08:08:11] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.012 % | BTC_JPY: 1128519 | FX_BTC_JPY: 1241501
[08:09:42] これがブラッディマンデーって奴か
[08:10:30] 送金はミスったらGOXされます
[08:10:54] 送金するときはお試しで失ってもいい金額で一度送信確認するとええよ...
[08:11:12] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.027 % | BTC_JPY: 1127000 | FX_BTC_JPY: 1240000
[08:12:04] 石油王セルフGOXしたんか
[08:12:13] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.035 % | BTC_JPY: 1125559 | FX_BTC_JPY: 1238513
[08:13:01] 石油王、100万で頼んます
[08:13:13] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.028 % | BTC_JPY: 1125000 | FX_BTC_JPY: 1237815
[08:13:16] 下げろー!6桁で買いたいんじゃー!
[08:14:07] fineがぐいぐい落としてる
[08:14:30] 機能深夜の安値より落ちるじゃねーか
[08:15:14] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.000 % | BTC_JPY: 1120000 | FX_BTC_JPY: 1232000
[08:15:41] マジでなんかあったっけ?
[08:17:14] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.227 % | BTC_JPY: 1123127 | FX_BTC_JPY: 1237989
[08:18:15] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.029 % | BTC_JPY: 1122000 | FX_BTC_JPY: 1234525
[08:18:42] さーげーろー!
[08:18:50] 失礼 本音が駄々洩れでした
[08:19:15] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.040 % | BTC_JPY: 1120500 | FX_BTC_JPY: 1233001
[08:20:55] fineの戻しが弱すぎる気がしてる
[08:21:01] そして日本が下がってない
[08:21:16] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.111 % | BTC_JPY: 1122413 | FX_BTC_JPY: 1235898
[08:22:16] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.022 % | BTC_JPY: 1122774 | FX_BTC_JPY: 1235294
[08:26:17] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.022 % | BTC_JPY: 1117655 | FX_BTC_JPY: 1229669
[08:27:01] fine $10400ダウン
[08:27:07] これはいくねぇ
[08:27:17] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.023 % | BTC_JPY: 1115002 | FX_BTC_JPY: 1226754
[08:27:49] ohhy-
[08:28:18] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.116 % | BTC_JPY: 1115141 | FX_BTC_JPY: 1227948
[08:29:18] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.066 % | BTC_JPY: 1116077 | FX_BTC_JPY: 1228423
[08:29:41] zaif> アカウントロックは解除された模様 ただし謝罪等はなし
[08:30:18] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.009 % | BTC_JPY: 1117000 | FX_BTC_JPY: 1228799
[08:30:19] 動くなら今日、明日じゃないかな
[08:31:00] コインチェックの存在はすでになかったものと思ってるワイ
[08:31:18] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.000 % | BTC_JPY: 1120000 | FX_BTC_JPY: 1232000
[08:32:19] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.009 % | BTC_JPY: 1122498 | FX_BTC_JPY: 1234850
[08:34:19] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.175 % | BTC_JPY: 1122993 | FX_BTC_JPY: 1237254
[08:35:20] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.001 % | BTC_JPY: 1121113 | FX_BTC_JPY: 1233234
[08:36:20] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.121 % | BTC_JPY: 1122037 | FX_BTC_JPY: 1235603
[08:37:20] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.050 % | BTC_JPY: 1124956 | FX_BTC_JPY: 1238010
[08:38:21] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.110 % | BTC_JPY: 1126040 | FX_BTC_JPY: 1239888
[08:39:21] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.101 % | BTC_JPY: 1128960 | FX_BTC_JPY: 1243000
[08:40:22] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.036 % | BTC_JPY: 1134131 | FX_BTC_JPY: 1247950
[08:41:06] fine反発したら速攻下げられてるな
[08:41:22] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.325 % | BTC_JPY: 1130752 | FX_BTC_JPY: 1247504
[08:42:22] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.158 % | BTC_JPY: 1131102 | FX_BTC_JPY: 1246001
[08:43:23] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.075 % | BTC_JPY: 1128790 | FX_BTC_JPY: 1242521
[08:45:23] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.048 % | BTC_JPY: 1128600 | FX_BTC_JPY: 1241999
[08:48:41] ラーメンくったら元気になった
[08:48:46] 今日も頑張りましょう
[08:49:24] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.074 % | BTC_JPY: 1130050 | FX_BTC_JPY: 1243889
[08:50:24] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.037 % | BTC_JPY: 1126889 | FX_BTC_JPY: 1240000
[08:51:25] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.002 % | BTC_JPY: 1123924 | FX_BTC_JPY: 1236334
[08:52:25] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.073 % | BTC_JPY: 1122168 | FX_BTC_JPY: 1235206
[08:53:26] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.015 % | BTC_JPY: 1121773 | FX_BTC_JPY: 1234118
[08:55:27] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.009 % | BTC_JPY: 1121542 | FX_BTC_JPY: 1233799
[08:56:23] fine$10400割り
[08:56:27] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.059 % | BTC_JPY: 1116774 | FX_BTC_JPY: 1229111
[08:56:36] おちるー
[08:56:43] おらっ!もっと落とせや
[08:57:28] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.014 % | BTC_JPY: 1113772 | FX_BTC_JPY: 1225300
[08:58:45] また反発したけど...
[09:02:30] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.017 % | BTC_JPY: 1119270 | FX_BTC_JPY: 1231387
[09:03:30] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.154 % | BTC_JPY: 1119690 | FX_BTC_JPY: 1233384
[09:05:08] 駄目だー
[09:07:31] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.033 % | BTC_JPY: 1121270 | FX_BTC_JPY: 1233764
[09:08:23] 容赦ネーナ
[09:08:31] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.185 % | BTC_JPY: 1116000 | FX_BTC_JPY: 1229663
[09:10:32] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.004 % | BTC_JPY: 1119810 | FX_BTC_JPY: 1231836
[09:11:32] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.048 % | BTC_JPY: 1116503 | FX_BTC_JPY: 1228691
[09:12:32] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.173 % | BTC_JPY: 1115974 | FX_BTC_JPY: 1229500
[09:15:38] fineの降下すげーな
[09:16:17] 反発してもすぐ落とされてる
[09:17:34] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.041 % | BTC_JPY: 1113587 | FX_BTC_JPY: 1225400
[09:19:35] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.018 % | BTC_JPY: 1117110 | FX_BTC_JPY: 1229017
[09:20:35] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.104 % | BTC_JPY: 1116219 | FX_BTC_JPY: 1229000
[09:22:36] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.012 % | BTC_JPY: 1117994 | FX_BTC_JPY: 1229933
[09:26:37] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.141 % | BTC_JPY: 1118160 | FX_BTC_JPY: 1231550
[09:27:38] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.042 % | BTC_JPY: 1121150 | FX_BTC_JPY: 1233731
[09:28:38] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.074 % | BTC_JPY: 1121000 | FX_BTC_JPY: 1233930
[09:30:38] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.003 % | BTC_JPY: 1124966 | FX_BTC_JPY: 1237500
[09:34:39] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.044 % | BTC_JPY: 1123373 | FX_BTC_JPY: 1236200
[09:35:40] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.077 % | BTC_JPY: 1122390 | FX_BTC_JPY: 1235498
[09:37:40] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.046 % | BTC_JPY: 1122595 | FX_BTC_JPY: 1235371
[09:38:41] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.015 % | BTC_JPY: 1124300 | FX_BTC_JPY: 1236900
[09:39:41] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.038 % | BTC_JPY: 1126796 | FX_BTC_JPY: 1239900
[09:40:42] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.029 % | BTC_JPY: 1128170 | FX_BTC_JPY: 1241318
[09:42:43] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.040 % | BTC_JPY: 1125000 | FX_BTC_JPY: 1237950
[09:43:44] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.025 % | BTC_JPY: 1123660 | FX_BTC_JPY: 1236302
[09:45:45] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.049 % | BTC_JPY: 1124997 | FX_BTC_JPY: 1238048
[09:46:46] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.106 % | BTC_JPY: 1123010 | FX_BTC_JPY: 1236500
[09:47:46] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.079 % | BTC_JPY: 1121018 | FX_BTC_JPY: 1234004
[09:48:46] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.085 % | BTC_JPY: 1120500 | FX_BTC_JPY: 1233500
[09:49:47] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.018 % | BTC_JPY: 1118000 | FX_BTC_JPY: 1230000
[09:50:47] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.120 % | BTC_JPY: 1116962 | FX_BTC_JPY: 1230002
[09:51:48] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.039 % | BTC_JPY: 1118517 | FX_BTC_JPY: 1230801
[09:52:48] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.076 % | BTC_JPY: 1116957 | FX_BTC_JPY: 1229504
[09:55:49] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.179 % | BTC_JPY: 1122576 | FX_BTC_JPY: 1236841
[09:56:49] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.090 % | BTC_JPY: 1125083 | FX_BTC_JPY: 1238600
[09:57:49] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.018 % | BTC_JPY: 1126904 | FX_BTC_JPY: 1239795
[09:59:50] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.124 % | BTC_JPY: 1126280 | FX_BTC_JPY: 1240301
[10:01:50] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.023 % | BTC_JPY: 1126280 | FX_BTC_JPY: 1239166
[10:02:51] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.000 % | BTC_JPY: 1126466 | FX_BTC_JPY: 1239115
[10:03:51] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.055 % | BTC_JPY: 1125533 | FX_BTC_JPY: 1238700
[10:04:51] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.089 % | BTC_JPY: 1126000 | FX_BTC_JPY: 1239599
[10:05:52] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.077 % | BTC_JPY: 1125101 | FX_BTC_JPY: 1238476
[10:06:52] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.037 % | BTC_JPY: 1125527 | FX_BTC_JPY: 1238500
[10:07:53] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.023 % | BTC_JPY: 1126000 | FX_BTC_JPY: 1238862
[10:08:53] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.026 % | BTC_JPY: 1127844 | FX_BTC_JPY: 1240918
[10:09:53] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.030 % | BTC_JPY: 1130001 | FX_BTC_JPY: 1243343
[10:11:54] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.012 % | BTC_JPY: 1137272 | FX_BTC_JPY: 1251139
[10:17:55] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.009 % | BTC_JPY: 1144000 | FX_BTC_JPY: 1258500
[10:19:56] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.004 % | BTC_JPY: 1143773 | FX_BTC_JPY: 1258198
[10:20:56] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.044 % | BTC_JPY: 1140000 | FX_BTC_JPY: 1254507
[10:23:57] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.018 % | BTC_JPY: 1140000 | FX_BTC_JPY: 1254203
[10:24:57] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.006 % | BTC_JPY: 1143120 | FX_BTC_JPY: 1257500
[10:26:58] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.013 % | BTC_JPY: 1145320 | FX_BTC_JPY: 1259999
[10:27:58] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.046 % | BTC_JPY: 1146381 | FX_BTC_JPY: 1261545
[10:34:00] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.000 % | BTC_JPY: 1148086 | FX_BTC_JPY: 1262900
[10:35:00] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.028 % | BTC_JPY: 1149608 | FX_BTC_JPY: 1264886
[10:36:01] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.007 % | BTC_JPY: 1150016 | FX_BTC_JPY: 1265098
[10:39:01] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.044 % | BTC_JPY: 1149963 | FX_BTC_JPY: 1265471
[10:40:02] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.087 % | BTC_JPY: 1150000 | FX_BTC_JPY: 1266000
[10:41:02] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.080 % | BTC_JPY: 1149606 | FX_BTC_JPY: 1265488
[10:42:02] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.007 % | BTC_JPY: 1149500 | FX_BTC_JPY: 1264533
[10:43:03] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.046 % | BTC_JPY: 1146340 | FX_BTC_JPY: 1261500
[10:44:03] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.101 % | BTC_JPY: 1146001 | FX_BTC_JPY: 1261757
[10:45:03] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.062 % | BTC_JPY: 1145990 | FX_BTC_JPY: 1261295
[10:46:04] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.017 % | BTC_JPY: 1145859 | FX_BTC_JPY: 1260636
[10:47:04] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.052 % | BTC_JPY: 1145000 | FX_BTC_JPY: 1260095
[10:48:04] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.062 % | BTC_JPY: 1142995 | FX_BTC_JPY: 1258004
[10:49:05] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.078 % | BTC_JPY: 1141000 | FX_BTC_JPY: 1255993
[10:51:05] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.053 % | BTC_JPY: 1140000 | FX_BTC_JPY: 1254600
[10:52:05] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.095 % | BTC_JPY: 1140831 | FX_BTC_JPY: 1256000
[10:53:06] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.027 % | BTC_JPY: 1142987 | FX_BTC_JPY: 1257597
[10:55:06] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.026 % | BTC_JPY: 1141500 | FX_BTC_JPY: 1255951
[10:57:07] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.041 % | BTC_JPY: 1142035 | FX_BTC_JPY: 1256712
[10:58:07] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.139 % | BTC_JPY: 1143939 | FX_BTC_JPY: 1259925
[10:59:07] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.043 % | BTC_JPY: 1150000 | FX_BTC_JPY: 1265496
[11:00:08] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.025 % | BTC_JPY: 1147995 | FX_BTC_JPY: 1263077
[11:01:08] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.166 % | BTC_JPY: 1143560 | FX_BTC_JPY: 1259809
[11:02:08] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.037 % | BTC_JPY: 1145974 | FX_BTC_JPY: 1261001
[11:03:09] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.052 % | BTC_JPY: 1146110 | FX_BTC_JPY: 1261321
[11:04:09] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.001 % | BTC_JPY: 1145000 | FX_BTC_JPY: 1259511
[11:05:09] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.033 % | BTC_JPY: 1144000 | FX_BTC_JPY: 1258774
[11:06:10] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.060 % | BTC_JPY: 1141727 | FX_BTC_JPY: 1256590
[11:08:10] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.031 % | BTC_JPY: 1143254 | FX_BTC_JPY: 1257930
[11:09:11] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.033 % | BTC_JPY: 1143499 | FX_BTC_JPY: 1258221
[11:12:11] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.055 % | BTC_JPY: 1141505 | FX_BTC_JPY: 1256289
[11:13:12] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.054 % | BTC_JPY: 1141903 | FX_BTC_JPY: 1256714
[11:15:13] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.019 % | BTC_JPY: 1140438 | FX_BTC_JPY: 1254700
[11:16:13] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.026 % | BTC_JPY: 1139407 | FX_BTC_JPY: 1253639
[11:24:15] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.081 % | BTC_JPY: 1132999 | FX_BTC_JPY: 1247216
[11:27:16] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.064 % | BTC_JPY: 1127215 | FX_BTC_JPY: 1240662
[11:28:16] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.018 % | BTC_JPY: 1127368 | FX_BTC_JPY: 1240313
[11:30:16] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.000 % | BTC_JPY: 1134998 | FX_BTC_JPY: 1248498
[11:32:17] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.005 % | BTC_JPY: 1134499 | FX_BTC_JPY: 1248001
[11:34:18] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.017 % | BTC_JPY: 1135787 | FX_BTC_JPY: 1249557
[11:37:19] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.031 % | BTC_JPY: 1137038 | FX_BTC_JPY: 1251090
[11:39:19] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.091 % | BTC_JPY: 1136711 | FX_BTC_JPY: 1251419
[11:42:20] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.143 % | BTC_JPY: 1141720 | FX_BTC_JPY: 1257530
[11:43:20] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.009 % | BTC_JPY: 1138437 | FX_BTC_JPY: 1252380
[11:47:21] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.003 % | BTC_JPY: 1142420 | FX_BTC_JPY: 1256691
[11:48:21] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.037 % | BTC_JPY: 1141439 | FX_BTC_JPY: 1256001
[11:50:22] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.056 % | BTC_JPY: 1139420 | FX_BTC_JPY: 1253996
[11:52:22] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.021 % | BTC_JPY: 1138515 | FX_BTC_JPY: 1252600
[11:53:23] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.023 % | BTC_JPY: 1137503 | FX_BTC_JPY: 1251515
[11:54:23] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.076 % | BTC_JPY: 1137399 | FX_BTC_JPY: 1252000
[11:55:24] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.056 % | BTC_JPY: 1137283 | FX_BTC_JPY: 1251652
[11:57:24] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.033 % | BTC_JPY: 1142323 | FX_BTC_JPY: 1256928
[11:58:25] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.036 % | BTC_JPY: 1144119 | FX_BTC_JPY: 1258946
[11:59:25] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.049 % | BTC_JPY: 1146213 | FX_BTC_JPY: 1261400
[12:00:25] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.088 % | BTC_JPY: 1144319 | FX_BTC_JPY: 1259763
[12:01:26] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.122 % | BTC_JPY: 1146908 | FX_BTC_JPY: 1262994
[12:02:26] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.165 % | BTC_JPY: 1146000 | FX_BTC_JPY: 1262494
[12:03:27] [BOT] SFD is active![0.5%] 価格乖離: 10.084 % | BTC_JPY: 1147031 | FX_BTC_JPY: 1262697
