2018年02月21日 m10i | 確定申告(所得税) 2/15-3/15 さんの個別チャットログ


※ 分析結果はあくまでも目安です。

表示数 / 総発言数 : 1450 / 1450 回

(※表示にはcanvas要素を解釈可能なブラウザが必要です)
00時の発言 : 60 回
01時の発言 : 60 回
02時の発言 : 59 回
03時の発言 : 62 回
04時の発言 : 61 回
05時の発言 : 59 回
06時の発言 : 60 回
07時の発言 : 59 回
08時の発言 : 60 回
09時の発言 : 60 回
10時の発言 : 62 回
11時の発言 : 60 回
12時の発言 : 59 回
13時の発言 : 60 回
14時の発言 : 60 回
15時の発言 : 59 回
16時の発言 : 59 回
17時の発言 : 68 回
18時の発言 : 60 回
19時の発言 : 60 回
20時の発言 : 60 回
21時の発言 : 59 回
22時の発言 : 64 回
23時の発言 : 60 回


表示日付変更 : 1日前 1日後
[00:00:08] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 15.029 % | BTC_JPY: 1,239,868 | FX_BTC_JPY: 1,426,210 -> 乖離10%価格: 1,363,855
[00:01:08] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.992 % | BTC_JPY: 1,237,480 | FX_BTC_JPY: 1,423,000 -> 乖離10%価格: 1,361,228
[00:02:09] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.857 % | BTC_JPY: 1,235,200 | FX_BTC_JPY: 1,418,710 -> 乖離10%価格: 1,358,720
[00:03:09] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.739 % | BTC_JPY: 1,234,103 | FX_BTC_JPY: 1,416,000 -> 乖離10%価格: 1,357,513
[00:04:09] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.836 % | BTC_JPY: 1,233,500 | FX_BTC_JPY: 1,416,500 -> 乖離10%価格: 1,356,850
[00:05:10] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.851 % | BTC_JPY: 1,235,510 | FX_BTC_JPY: 1,419,000 -> 乖離10%価格: 1,359,061
[00:06:10] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.823 % | BTC_JPY: 1,235,510 | FX_BTC_JPY: 1,418,655 -> 乖離10%価格: 1,359,061
[00:07:10] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.797 % | BTC_JPY: 1,233,901 | FX_BTC_JPY: 1,416,477 -> 乖離10%価格: 1,357,291
[00:08:11] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.894 % | BTC_JPY: 1,233,450 | FX_BTC_JPY: 1,417,156 -> 乖離10%価格: 1,356,795
[00:09:11] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.941 % | BTC_JPY: 1,233,453 | FX_BTC_JPY: 1,417,739 -> 乖離10%価格: 1,356,798
[00:10:11] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.789 % | BTC_JPY: 1,233,390 | FX_BTC_JPY: 1,415,802 -> 乖離10%価格: 1,356,729
[00:11:12] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.791 % | BTC_JPY: 1,230,500 | FX_BTC_JPY: 1,412,500 -> 乖離10%価格: 1,353,550
[00:12:12] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.732 % | BTC_JPY: 1,232,503 | FX_BTC_JPY: 1,414,080 -> 乖離10%価格: 1,355,753
[00:13:12] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.687 % | BTC_JPY: 1,233,946 | FX_BTC_JPY: 1,415,179 -> 乖離10%価格: 1,357,341
[00:14:13] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.851 % | BTC_JPY: 1,232,827 | FX_BTC_JPY: 1,415,908 -> 乖離10%価格: 1,356,110
[00:15:13] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.645 % | BTC_JPY: 1,232,500 | FX_BTC_JPY: 1,413,001 -> 乖離10%価格: 1,355,750
[00:16:14] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.786 % | BTC_JPY: 1,230,000 | FX_BTC_JPY: 1,411,865 -> 乖離10%価格: 1,353,000
[00:17:14] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.746 % | BTC_JPY: 1,232,282 | FX_BTC_JPY: 1,414,000 -> 乖離10%価格: 1,355,510
[00:18:14] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.761 % | BTC_JPY: 1,233,000 | FX_BTC_JPY: 1,415,000 -> 乖離10%価格: 1,356,300
[00:19:15] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.779 % | BTC_JPY: 1,232,788 | FX_BTC_JPY: 1,414,977 -> 乖離10%価格: 1,356,067
[00:20:15] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.905 % | BTC_JPY: 1,234,159 | FX_BTC_JPY: 1,418,108 -> 乖離10%価格: 1,357,575
[00:21:15] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.807 % | BTC_JPY: 1,234,500 | FX_BTC_JPY: 1,417,293 -> 乖離10%価格: 1,357,950
[00:22:16] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.685 % | BTC_JPY: 1,234,000 | FX_BTC_JPY: 1,415,215 -> 乖離10%価格: 1,357,400
[00:23:16] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.829 % | BTC_JPY: 1,234,000 | FX_BTC_JPY: 1,416,987 -> 乖離10%価格: 1,357,400
[00:24:16] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.897 % | BTC_JPY: 1,234,500 | FX_BTC_JPY: 1,418,400 -> 乖離10%価格: 1,357,950
[00:25:17] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.888 % | BTC_JPY: 1,236,002 | FX_BTC_JPY: 1,420,022 -> 乖離10%価格: 1,359,602
[00:26:17] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.964 % | BTC_JPY: 1,233,521 | FX_BTC_JPY: 1,418,109 -> 乖離10%価格: 1,356,873
[00:27:18] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.946 % | BTC_JPY: 1,235,000 | FX_BTC_JPY: 1,419,587 -> 乖離10%価格: 1,358,500
[00:28:18] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.977 % | BTC_JPY: 1,234,161 | FX_BTC_JPY: 1,419,001 -> 乖離10%価格: 1,357,577
[00:29:18] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.900 % | BTC_JPY: 1,235,001 | FX_BTC_JPY: 1,419,011 -> 乖離10%価格: 1,358,501
[00:30:19] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.964 % | BTC_JPY: 1,235,013 | FX_BTC_JPY: 1,419,823 -> 乖離10%価格: 1,358,514
[00:31:19] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.880 % | BTC_JPY: 1,233,466 | FX_BTC_JPY: 1,417,000 -> 乖離10%価格: 1,356,813
[00:32:19] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.754 % | BTC_JPY: 1,234,197 | FX_BTC_JPY: 1,416,291 -> 乖離10%価格: 1,357,617
[00:33:20] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.749 % | BTC_JPY: 1,234,190 | FX_BTC_JPY: 1,416,222 -> 乖離10%価格: 1,357,609
[00:34:20] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.795 % | BTC_JPY: 1,233,937 | FX_BTC_JPY: 1,416,498 -> 乖離10%価格: 1,357,331
[00:35:21] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.885 % | BTC_JPY: 1,233,934 | FX_BTC_JPY: 1,417,607 -> 乖離10%価格: 1,357,327
[00:36:21] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.929 % | BTC_JPY: 1,236,506 | FX_BTC_JPY: 1,421,098 -> 乖離10%価格: 1,360,157
[00:37:21] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.683 % | BTC_JPY: 1,236,796 | FX_BTC_JPY: 1,418,400 -> 乖離10%価格: 1,360,476
[00:38:22] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.966 % | BTC_JPY: 1,235,065 | FX_BTC_JPY: 1,419,900 -> 乖離10%価格: 1,358,572
[00:39:22] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.760 % | BTC_JPY: 1,236,089 | FX_BTC_JPY: 1,418,534 -> 乖離10%価格: 1,359,698
[00:40:22] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.839 % | BTC_JPY: 1,234,772 | FX_BTC_JPY: 1,418,000 -> 乖離10%価格: 1,358,249
[00:41:23] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.786 % | BTC_JPY: 1,235,016 | FX_BTC_JPY: 1,417,621 -> 乖離10%価格: 1,358,518
[00:42:23] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.678 % | BTC_JPY: 1,233,022 | FX_BTC_JPY: 1,414,010 -> 乖離10%価格: 1,356,324
[00:43:23] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.689 % | BTC_JPY: 1,232,897 | FX_BTC_JPY: 1,414,000 -> 乖離10%価格: 1,356,187
[00:44:24] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.796 % | BTC_JPY: 1,232,274 | FX_BTC_JPY: 1,414,600 -> 乖離10%価格: 1,355,501
[00:45:24] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.844 % | BTC_JPY: 1,234,002 | FX_BTC_JPY: 1,417,174 -> 乖離10%価格: 1,357,402
[00:46:25] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.845 % | BTC_JPY: 1,234,601 | FX_BTC_JPY: 1,417,876 -> 乖離10%価格: 1,358,061
[00:47:25] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.866 % | BTC_JPY: 1,233,588 | FX_BTC_JPY: 1,416,978 -> 乖離10%価格: 1,356,947
[00:48:25] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.782 % | BTC_JPY: 1,234,496 | FX_BTC_JPY: 1,416,979 -> 乖離10%価格: 1,357,946
[00:49:26] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.563 % | BTC_JPY: 1,236,877 | FX_BTC_JPY: 1,417,000 -> 乖離10%価格: 1,360,565
[00:50:26] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.637 % | BTC_JPY: 1,235,199 | FX_BTC_JPY: 1,415,998 -> 乖離10%価格: 1,358,719
[00:51:26] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.626 % | BTC_JPY: 1,233,460 | FX_BTC_JPY: 1,413,870 -> 乖離10%価格: 1,356,806
[00:52:26] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.695 % | BTC_JPY: 1,233,828 | FX_BTC_JPY: 1,415,138 -> 乖離10%価格: 1,357,211
[00:53:27] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.595 % | BTC_JPY: 1,234,868 | FX_BTC_JPY: 1,415,099 -> 乖離10%価格: 1,358,355
[00:54:27] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.773 % | BTC_JPY: 1,233,827 | FX_BTC_JPY: 1,416,101 -> 乖離10%価格: 1,357,210
[00:55:27] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.633 % | BTC_JPY: 1,236,226 | FX_BTC_JPY: 1,417,120 -> 乖離10%価格: 1,359,849
[00:56:28] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.822 % | BTC_JPY: 1,238,490 | FX_BTC_JPY: 1,422,065 -> 乖離10%価格: 1,362,339
[00:57:28] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.915 % | BTC_JPY: 1,240,049 | FX_BTC_JPY: 1,425,000 -> 乖離10%価格: 1,364,054
[00:58:29] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.787 % | BTC_JPY: 1,240,500 | FX_BTC_JPY: 1,423,938 -> 乖離10%価格: 1,364,550
[00:59:29] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.872 % | BTC_JPY: 1,238,220 | FX_BTC_JPY: 1,422,368 -> 乖離10%価格: 1,362,042
[01:00:29] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.915 % | BTC_JPY: 1,240,051 | FX_BTC_JPY: 1,425,000 -> 乖離10%価格: 1,364,056
[01:01:30] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.914 % | BTC_JPY: 1,240,221 | FX_BTC_JPY: 1,425,182 -> 乖離10%価格: 1,364,243
[01:02:30] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.847 % | BTC_JPY: 1,239,999 | FX_BTC_JPY: 1,424,096 -> 乖離10%価格: 1,363,999
[01:03:30] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.809 % | BTC_JPY: 1,241,408 | FX_BTC_JPY: 1,425,248 -> 乖離10%価格: 1,365,549
[01:04:31] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.919 % | BTC_JPY: 1,242,000 | FX_BTC_JPY: 1,427,289 -> 乖離10%価格: 1,366,200
[01:05:31] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 15.000 % | BTC_JPY: 1,241,556 | FX_BTC_JPY: 1,427,789 -> 乖離10%価格: 1,365,712
[01:06:31] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.895 % | BTC_JPY: 1,241,996 | FX_BTC_JPY: 1,426,995 -> 乖離10%価格: 1,366,196
[01:07:32] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.918 % | BTC_JPY: 1,243,206 | FX_BTC_JPY: 1,428,673 -> 乖離10%価格: 1,367,527
[01:08:32] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.954 % | BTC_JPY: 1,242,503 | FX_BTC_JPY: 1,428,305 -> 乖離10%価格: 1,366,753
[01:09:32] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.977 % | BTC_JPY: 1,243,212 | FX_BTC_JPY: 1,429,404 -> 乖離10%価格: 1,367,533
[01:10:33] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.901 % | BTC_JPY: 1,243,590 | FX_BTC_JPY: 1,428,900 -> 乖離10%価格: 1,367,949
[01:11:33] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.979 % | BTC_JPY: 1,241,670 | FX_BTC_JPY: 1,427,660 -> 乖離10%価格: 1,365,837
[01:12:34] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.998 % | BTC_JPY: 1,240,522 | FX_BTC_JPY: 1,426,579 -> 乖離10%価格: 1,364,574
[01:13:34] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.823 % | BTC_JPY: 1,243,218 | FX_BTC_JPY: 1,427,500 -> 乖離10%価格: 1,367,540
[01:14:34] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.997 % | BTC_JPY: 1,243,608 | FX_BTC_JPY: 1,430,118 -> 乖離10%価格: 1,367,969
[01:15:34] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.955 % | BTC_JPY: 1,243,097 | FX_BTC_JPY: 1,429,001 -> 乖離10%価格: 1,367,407
[01:16:35] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.918 % | BTC_JPY: 1,244,388 | FX_BTC_JPY: 1,430,021 -> 乖離10%価格: 1,368,827
[01:17:35] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 15.007 % | BTC_JPY: 1,246,006 | FX_BTC_JPY: 1,433,000 -> 乖離10%価格: 1,370,607
[01:18:35] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.954 % | BTC_JPY: 1,247,890 | FX_BTC_JPY: 1,434,503 -> 乖離10%価格: 1,372,679
[01:19:36] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.939 % | BTC_JPY: 1,248,492 | FX_BTC_JPY: 1,435,000 -> 乖離10%価格: 1,373,341
[01:20:36] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.932 % | BTC_JPY: 1,249,000 | FX_BTC_JPY: 1,435,500 -> 乖離10%価格: 1,373,900
[01:21:37] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.873 % | BTC_JPY: 1,250,080 | FX_BTC_JPY: 1,436,001 -> 乖離10%価格: 1,375,088
[01:22:37] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.949 % | BTC_JPY: 1,245,992 | FX_BTC_JPY: 1,432,252 -> 乖離10%価格: 1,370,591
[01:23:37] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 15.039 % | BTC_JPY: 1,247,406 | FX_BTC_JPY: 1,435,001 -> 乖離10%価格: 1,372,147
[01:24:38] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 15.066 % | BTC_JPY: 1,248,106 | FX_BTC_JPY: 1,436,140 -> 乖離10%価格: 1,372,917
[01:25:38] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.959 % | BTC_JPY: 1,247,406 | FX_BTC_JPY: 1,434,000 -> 乖離10%価格: 1,372,147
[01:26:39] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.918 % | BTC_JPY: 1,248,995 | FX_BTC_JPY: 1,435,318 -> 乖離10%価格: 1,373,894
[01:27:39] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.933 % | BTC_JPY: 1,249,999 | FX_BTC_JPY: 1,436,660 -> 乖離10%価格: 1,374,999
[01:28:39] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.945 % | BTC_JPY: 1,249,990 | FX_BTC_JPY: 1,436,801 -> 乖離10%価格: 1,374,989
[01:29:40] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.958 % | BTC_JPY: 1,249,490 | FX_BTC_JPY: 1,436,391 -> 乖離10%価格: 1,374,439
[01:30:40] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.968 % | BTC_JPY: 1,247,740 | FX_BTC_JPY: 1,434,500 -> 乖離10%価格: 1,372,514
[01:31:40] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.940 % | BTC_JPY: 1,248,041 | FX_BTC_JPY: 1,434,501 -> 乖離10%価格: 1,372,845
[01:32:41] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.979 % | BTC_JPY: 1,248,032 | FX_BTC_JPY: 1,434,970 -> 乖離10%価格: 1,372,835
[01:33:41] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.956 % | BTC_JPY: 1,248,520 | FX_BTC_JPY: 1,435,250 -> 乖離10%価格: 1,373,372
[01:34:41] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.925 % | BTC_JPY: 1,248,200 | FX_BTC_JPY: 1,434,500 -> 乖離10%価格: 1,373,020
[01:35:42] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.824 % | BTC_JPY: 1,248,001 | FX_BTC_JPY: 1,433,000 -> 乖離10%価格: 1,372,801
[01:36:42] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.948 % | BTC_JPY: 1,246,820 | FX_BTC_JPY: 1,433,200 -> 乖離10%価格: 1,371,502
[01:37:42] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.892 % | BTC_JPY: 1,249,000 | FX_BTC_JPY: 1,435,002 -> 乖離10%価格: 1,373,900
[01:38:43] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.938 % | BTC_JPY: 1,249,005 | FX_BTC_JPY: 1,435,584 -> 乖離10%価格: 1,373,906
[01:39:43] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.923 % | BTC_JPY: 1,249,271 | FX_BTC_JPY: 1,435,701 -> 乖離10%価格: 1,374,198
[01:40:44] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.907 % | BTC_JPY: 1,249,279 | FX_BTC_JPY: 1,435,514 -> 乖離10%価格: 1,374,207
[01:41:44] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.693 % | BTC_JPY: 1,248,984 | FX_BTC_JPY: 1,432,502 -> 乖離10%価格: 1,373,882
[01:42:45] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.747 % | BTC_JPY: 1,244,999 | FX_BTC_JPY: 1,428,605 -> 乖離10%価格: 1,369,499
[01:43:45] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.936 % | BTC_JPY: 1,243,998 | FX_BTC_JPY: 1,429,800 -> 乖離10%価格: 1,368,398
[01:44:45] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.968 % | BTC_JPY: 1,244,696 | FX_BTC_JPY: 1,431,000 -> 乖離10%価格: 1,369,166
[01:45:46] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.907 % | BTC_JPY: 1,244,970 | FX_BTC_JPY: 1,430,556 -> 乖離10%価格: 1,369,467
[01:46:46] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.964 % | BTC_JPY: 1,244,556 | FX_BTC_JPY: 1,430,795 -> 乖離10%価格: 1,369,012
[01:47:46] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.917 % | BTC_JPY: 1,244,000 | FX_BTC_JPY: 1,429,565 -> 乖離10%価格: 1,368,400
[01:48:46] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.835 % | BTC_JPY: 1,244,000 | FX_BTC_JPY: 1,428,549 -> 乖離10%価格: 1,368,400
[01:49:47] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.778 % | BTC_JPY: 1,243,971 | FX_BTC_JPY: 1,427,800 -> 乖離10%価格: 1,368,368
[01:50:47] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.906 % | BTC_JPY: 1,244,500 | FX_BTC_JPY: 1,430,001 -> 乖離10%価格: 1,368,950
[01:51:48] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.887 % | BTC_JPY: 1,246,638 | FX_BTC_JPY: 1,432,230 -> 乖離10%価格: 1,371,302
[01:52:48] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.812 % | BTC_JPY: 1,245,514 | FX_BTC_JPY: 1,430,000 -> 乖離10%価格: 1,370,065
[01:53:48] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.669 % | BTC_JPY: 1,244,999 | FX_BTC_JPY: 1,427,633 -> 乖離10%価格: 1,369,499
[01:54:49] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.888 % | BTC_JPY: 1,243,389 | FX_BTC_JPY: 1,428,500 -> 乖離10%価格: 1,367,728
[01:55:49] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.805 % | BTC_JPY: 1,245,007 | FX_BTC_JPY: 1,429,328 -> 乖離10%価格: 1,369,508
[01:56:49] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.898 % | BTC_JPY: 1,243,825 | FX_BTC_JPY: 1,429,135 -> 乖離10%価格: 1,368,208
[01:57:50] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.921 % | BTC_JPY: 1,243,421 | FX_BTC_JPY: 1,428,953 -> 乖離10%価格: 1,367,763
[01:58:50] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.920 % | BTC_JPY: 1,244,342 | FX_BTC_JPY: 1,430,000 -> 乖離10%価格: 1,368,776
[01:59:50] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.932 % | BTC_JPY: 1,244,494 | FX_BTC_JPY: 1,430,324 -> 乖離10%価格: 1,368,943
[02:00:50] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.988 % | BTC_JPY: 1,246,000 | FX_BTC_JPY: 1,432,752 -> 乖離10%価格: 1,370,600
[02:01:51] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.875 % | BTC_JPY: 1,245,703 | FX_BTC_JPY: 1,431,000 -> 乖離10%価格: 1,370,273
[02:02:51] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.881 % | BTC_JPY: 1,246,991 | FX_BTC_JPY: 1,432,552 -> 乖離10%価格: 1,371,690
[02:03:51] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.962 % | BTC_JPY: 1,247,611 | FX_BTC_JPY: 1,434,282 -> 乖離10%価格: 1,372,372
[02:04:52] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.930 % | BTC_JPY: 1,247,590 | FX_BTC_JPY: 1,433,855 -> 乖離10%価格: 1,372,349
[02:05:52] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.910 % | BTC_JPY: 1,247,818 | FX_BTC_JPY: 1,433,862 -> 乖離10%価格: 1,372,600
[02:06:52] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.915 % | BTC_JPY: 1,249,354 | FX_BTC_JPY: 1,435,700 -> 乖離10%価格: 1,374,289
[02:07:53] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.891 % | BTC_JPY: 1,249,997 | FX_BTC_JPY: 1,436,130 -> 乖離10%価格: 1,374,997
[02:08:53] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.912 % | BTC_JPY: 1,248,692 | FX_BTC_JPY: 1,434,900 -> 乖離10%価格: 1,373,561
[02:09:53] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.889 % | BTC_JPY: 1,249,060 | FX_BTC_JPY: 1,435,032 -> 乖離10%価格: 1,373,966
[02:10:54] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.973 % | BTC_JPY: 1,249,061 | FX_BTC_JPY: 1,436,079 -> 乖離10%価格: 1,373,967
[02:11:54] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.967 % | BTC_JPY: 1,249,054 | FX_BTC_JPY: 1,436,002 -> 乖離10%価格: 1,373,959
[02:12:54] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.849 % | BTC_JPY: 1,248,000 | FX_BTC_JPY: 1,433,320 -> 乖離10%価格: 1,372,800
[02:13:55] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.808 % | BTC_JPY: 1,249,501 | FX_BTC_JPY: 1,434,532 -> 乖離10%価格: 1,374,451
[02:14:55] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.859 % | BTC_JPY: 1,248,577 | FX_BTC_JPY: 1,434,108 -> 乖離10%価格: 1,373,435
[02:15:56] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.974 % | BTC_JPY: 1,250,980 | FX_BTC_JPY: 1,438,302 -> 乖離10%価格: 1,376,078
[02:16:56] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.938 % | BTC_JPY: 1,251,104 | FX_BTC_JPY: 1,438,000 -> 乖離10%価格: 1,376,214
[02:17:56] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.936 % | BTC_JPY: 1,252,800 | FX_BTC_JPY: 1,439,919 -> 乖離10%価格: 1,378,080
[02:18:57] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.991 % | BTC_JPY: 1,253,000 | FX_BTC_JPY: 1,440,834 -> 乖離10%価格: 1,378,300
[02:19:57] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.973 % | BTC_JPY: 1,251,249 | FX_BTC_JPY: 1,438,600 -> 乖離10%価格: 1,376,374
[02:20:57] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.934 % | BTC_JPY: 1,252,028 | FX_BTC_JPY: 1,439,000 -> 乖離10%価格: 1,377,231
[02:21:58] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.975 % | BTC_JPY: 1,252,339 | FX_BTC_JPY: 1,439,881 -> 乖離10%価格: 1,377,573
[02:22:58] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.963 % | BTC_JPY: 1,251,340 | FX_BTC_JPY: 1,438,583 -> 乖離10%価格: 1,376,474
[02:23:58] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.981 % | BTC_JPY: 1,249,863 | FX_BTC_JPY: 1,437,100 -> 乖離10%価格: 1,374,849
[02:24:59] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.951 % | BTC_JPY: 1,250,972 | FX_BTC_JPY: 1,438,000 -> 乖離10%価格: 1,376,069
[02:25:59] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.917 % | BTC_JPY: 1,251,989 | FX_BTC_JPY: 1,438,750 -> 乖離10%価格: 1,377,188
[02:26:59] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.902 % | BTC_JPY: 1,252,095 | FX_BTC_JPY: 1,438,678 -> 乖離10%価格: 1,377,304
[02:28:00] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.977 % | BTC_JPY: 1,251,993 | FX_BTC_JPY: 1,439,500 -> 乖離10%価格: 1,377,192
[02:29:00] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.999 % | BTC_JPY: 1,252,231 | FX_BTC_JPY: 1,440,053 -> 乖離10%価格: 1,377,454
[02:30:01] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.998 % | BTC_JPY: 1,252,399 | FX_BTC_JPY: 1,440,228 -> 乖離10%価格: 1,377,639
[02:31:01] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.998 % | BTC_JPY: 1,253,006 | FX_BTC_JPY: 1,440,928 -> 乖離10%価格: 1,378,307
[02:32:01] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.988 % | BTC_JPY: 1,253,672 | FX_BTC_JPY: 1,441,574 -> 乖離10%価格: 1,379,039
[02:33:02] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.973 % | BTC_JPY: 1,253,693 | FX_BTC_JPY: 1,441,406 -> 乖離10%価格: 1,379,062
[02:34:02] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.905 % | BTC_JPY: 1,253,652 | FX_BTC_JPY: 1,440,505 -> 乖離10%価格: 1,379,017
[02:35:02] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.975 % | BTC_JPY: 1,252,335 | FX_BTC_JPY: 1,439,871 -> 乖離10%価格: 1,377,568
[02:36:03] [BOT] SFD[0.5%] 価格乖離: 14.901 % | BTC_JPY: 1,253,487 | FX_BTC_JPY: 1,440,267 -> 乖離10%価格: 1,378,836
