2018年02月22日 m10i | 確定申告(所得税) 2/15-3/15 さんの個別チャットログ


※ 分析結果はあくまでも目安です。

表示数 / 総発言数 : 505 / 505 回

(※表示にはcanvas要素を解釈可能なブラウザが必要です)
00時の発言 : 60 回
01時の発言 : 59 回
02時の発言 : 60 回
03時の発言 : 59 回
04時の発言 : 60 回
05時の発言 : 60 回
06時の発言 : 59 回
07時の発言 : 21 回
08時の発言 : 12 回
09時の発言 : 16 回
15時の発言 : 1 回
16時の発言 : 11 回
17時の発言 : 1 回
18時の発言 : 4 回
19時の発言 : 18 回
22時の発言 : 3 回
23時の発言 : 1 回


表示日付変更 : 1日前 1日後
[00:00:58] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 15.834 % | BTC_JPY: 1,171,260 | FX_BTC_JPY: 1,356,712 -> 乖離10%価格: 1,288,386
[00:01:58] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.448 % | BTC_JPY: 1,165,308 | FX_BTC_JPY: 1,356,980 -> 乖離10%価格: 1,281,839
[00:02:58] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.521 % | BTC_JPY: 1,163,745 | FX_BTC_JPY: 1,356,010 -> 乖離10%価格: 1,280,120
[00:03:59] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.084 % | BTC_JPY: 1,159,001 | FX_BTC_JPY: 1,357,000 -> 乖離10%価格: 1,274,901
[00:04:59] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.799 % | BTC_JPY: 1,154,889 | FX_BTC_JPY: 1,348,900 -> 乖離10%価格: 1,270,378
[00:05:59] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.812 % | BTC_JPY: 1,159,985 | FX_BTC_JPY: 1,355,000 -> 乖離10%価格: 1,275,984
[00:07:00] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.079 % | BTC_JPY: 1,163,389 | FX_BTC_JPY: 1,350,456 -> 乖離10%価格: 1,279,728
[00:08:00] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.179 % | BTC_JPY: 1,162,002 | FX_BTC_JPY: 1,350,000 -> 乖離10%価格: 1,278,202
[00:09:00] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.835 % | BTC_JPY: 1,165,236 | FX_BTC_JPY: 1,361,400 -> 乖離10%価格: 1,281,760
[00:10:01] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.567 % | BTC_JPY: 1,165,000 | FX_BTC_JPY: 1,358,000 -> 乖離10%価格: 1,281,500
[00:11:01] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.322 % | BTC_JPY: 1,163,000 | FX_BTC_JPY: 1,352,821 -> 乖離10%価格: 1,279,300
[00:12:01] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.565 % | BTC_JPY: 1,163,801 | FX_BTC_JPY: 1,356,581 -> 乖離10%価格: 1,280,181
[00:13:02] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.239 % | BTC_JPY: 1,169,999 | FX_BTC_JPY: 1,360,000 -> 乖離10%価格: 1,286,999
[00:14:02] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.209 % | BTC_JPY: 1,171,516 | FX_BTC_JPY: 1,361,403 -> 乖離10%価格: 1,288,668
[00:15:02] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.061 % | BTC_JPY: 1,166,003 | FX_BTC_JPY: 1,353,277 -> 乖離10%価格: 1,282,603
[00:16:03] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.247 % | BTC_JPY: 1,166,998 | FX_BTC_JPY: 1,356,600 -> 乖離10%価格: 1,283,698
[00:17:03] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.737 % | BTC_JPY: 1,171,005 | FX_BTC_JPY: 1,366,999 -> 乖離10%価格: 1,288,106
[00:18:03] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.998 % | BTC_JPY: 1,169,500 | FX_BTC_JPY: 1,368,289 -> 乖離10%価格: 1,286,450
[00:19:04] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.674 % | BTC_JPY: 1,168,000 | FX_BTC_JPY: 1,362,755 -> 乖離10%価格: 1,284,800
[00:20:04] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.467 % | BTC_JPY: 1,165,999 | FX_BTC_JPY: 1,358,000 -> 乖離10%価格: 1,282,599
[00:21:04] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.470 % | BTC_JPY: 1,163,398 | FX_BTC_JPY: 1,355,011 -> 乖離10%価格: 1,279,738
[00:22:05] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.614 % | BTC_JPY: 1,159,000 | FX_BTC_JPY: 1,351,555 -> 乖離10%価格: 1,274,900
[00:23:05] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.795 % | BTC_JPY: 1,159,000 | FX_BTC_JPY: 1,353,650 -> 乖離10%価格: 1,274,900
[00:24:06] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.378 % | BTC_JPY: 1,161,729 | FX_BTC_JPY: 1,352,000 -> 乖離10%価格: 1,277,902
[00:25:06] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.307 % | BTC_JPY: 1,155,585 | FX_BTC_JPY: 1,344,025 -> 乖離10%価格: 1,271,144
[00:26:06] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.642 % | BTC_JPY: 1,156,101 | FX_BTC_JPY: 1,348,501 -> 乖離10%価格: 1,271,711
[00:27:07] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.523 % | BTC_JPY: 1,161,499 | FX_BTC_JPY: 1,353,410 -> 乖離10%価格: 1,277,649
[00:28:07] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.539 % | BTC_JPY: 1,160,986 | FX_BTC_JPY: 1,353,000 -> 乖離10%価格: 1,277,085
[00:29:07] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.690 % | BTC_JPY: 1,158,025 | FX_BTC_JPY: 1,351,298 -> 乖離10%価格: 1,273,828
[00:30:07] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.320 % | BTC_JPY: 1,155,030 | FX_BTC_JPY: 1,343,526 -> 乖離10%価格: 1,270,533
[00:31:08] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.710 % | BTC_JPY: 1,158,400 | FX_BTC_JPY: 1,351,969 -> 乖離10%価格: 1,274,240
[00:32:08] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.632 % | BTC_JPY: 1,155,901 | FX_BTC_JPY: 1,348,151 -> 乖離10%価格: 1,271,491
[00:33:09] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.054 % | BTC_JPY: 1,156,304 | FX_BTC_JPY: 1,353,500 -> 乖離10%価格: 1,271,934
[00:34:09] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.897 % | BTC_JPY: 1,157,000 | FX_BTC_JPY: 1,352,500 -> 乖離10%価格: 1,272,700
[00:35:09] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.096 % | BTC_JPY: 1,165,543 | FX_BTC_JPY: 1,364,800 -> 乖離10%価格: 1,282,097
[00:36:10] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.162 % | BTC_JPY: 1,163,675 | FX_BTC_JPY: 1,363,390 -> 乖離10%価格: 1,280,042
[00:37:10] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.982 % | BTC_JPY: 1,164,290 | FX_BTC_JPY: 1,362,005 -> 乖離10%価格: 1,280,719
[00:38:10] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.912 % | BTC_JPY: 1,164,295 | FX_BTC_JPY: 1,361,200 -> 乖離10%価格: 1,280,724
[00:39:11] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.717 % | BTC_JPY: 1,161,995 | FX_BTC_JPY: 1,356,250 -> 乖離10%価格: 1,278,194
[00:40:11] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.750 % | BTC_JPY: 1,161,474 | FX_BTC_JPY: 1,356,018 -> 乖離10%価格: 1,277,621
[00:41:11] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.810 % | BTC_JPY: 1,160,000 | FX_BTC_JPY: 1,355,000 -> 乖離10%価格: 1,276,000
[00:42:12] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.606 % | BTC_JPY: 1,156,030 | FX_BTC_JPY: 1,347,999 -> 乖離10%価格: 1,271,633
[00:42:42] そもそもFXが高すぎるんや
[00:43:12] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.223 % | BTC_JPY: 1,151,000 | FX_BTC_JPY: 1,337,729 -> 乖離10%価格: 1,266,100
[00:44:12] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.457 % | BTC_JPY: 1,156,181 | FX_BTC_JPY: 1,346,451 -> 乖離10%価格: 1,271,799
[00:45:13] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.426 % | BTC_JPY: 1,154,377 | FX_BTC_JPY: 1,343,990 -> 乖離10%価格: 1,269,815
[00:46:13] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.171 % | BTC_JPY: 1,158,898 | FX_BTC_JPY: 1,346,300 -> 乖離10%価格: 1,274,788
[00:47:13] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.373 % | BTC_JPY: 1,160,071 | FX_BTC_JPY: 1,350,005 -> 乖離10%価格: 1,276,078
[00:48:14] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.509 % | BTC_JPY: 1,158,047 | FX_BTC_JPY: 1,349,230 -> 乖離10%価格: 1,273,852
[00:49:14] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.721 % | BTC_JPY: 1,166,970 | FX_BTC_JPY: 1,362,098 -> 乖離10%価格: 1,283,667
[00:50:14] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.503 % | BTC_JPY: 1,162,714 | FX_BTC_JPY: 1,354,600 -> 乖離10%価格: 1,278,985
[00:51:15] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.746 % | BTC_JPY: 1,160,000 | FX_BTC_JPY: 1,354,250 -> 乖離10%価格: 1,276,000
[00:52:15] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.493 % | BTC_JPY: 1,161,855 | FX_BTC_JPY: 1,353,475 -> 乖離10%価格: 1,278,040
[00:53:15] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.940 % | BTC_JPY: 1,159,017 | FX_BTC_JPY: 1,355,352 -> 乖離10%価格: 1,274,919
[00:54:16] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.751 % | BTC_JPY: 1,157,591 | FX_BTC_JPY: 1,351,500 -> 乖離10%価格: 1,273,350
[00:55:16] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 16.976 % | BTC_JPY: 1,156,730 | FX_BTC_JPY: 1,353,095 -> 乖離10%価格: 1,272,403
[00:56:16] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.416 % | BTC_JPY: 1,156,999 | FX_BTC_JPY: 1,358,500 -> 乖離10%価格: 1,272,699
[00:57:17] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.458 % | BTC_JPY: 1,157,859 | FX_BTC_JPY: 1,360,000 -> 乖離10%価格: 1,273,645
[00:58:17] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.565 % | BTC_JPY: 1,159,830 | FX_BTC_JPY: 1,363,555 -> 乖離10%価格: 1,275,813
[00:59:17] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.726 % | BTC_JPY: 1,158,999 | FX_BTC_JPY: 1,364,444 -> 乖離10%価格: 1,274,899
[01:00:18] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.617 % | BTC_JPY: 1,158,000 | FX_BTC_JPY: 1,362,000 -> 乖離10%価格: 1,273,800
[01:01:18] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.701 % | BTC_JPY: 1,154,985 | FX_BTC_JPY: 1,359,428 -> 乖離10%価格: 1,270,484
[01:02:18] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.594 % | BTC_JPY: 1,157,850 | FX_BTC_JPY: 1,361,563 -> 乖離10%価格: 1,273,635
[01:03:19] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.033 % | BTC_JPY: 1,158,698 | FX_BTC_JPY: 1,367,642 -> 乖離10%価格: 1,274,568
[01:04:19] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.931 % | BTC_JPY: 1,154,996 | FX_BTC_JPY: 1,362,103 -> 乖離10%価格: 1,270,496
[01:05:19] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.806 % | BTC_JPY: 1,150,200 | FX_BTC_JPY: 1,355,000 -> 乖離10%価格: 1,265,220
[01:06:20] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.097 % | BTC_JPY: 1,150,008 | FX_BTC_JPY: 1,358,124 -> 乖離10%価格: 1,265,009
[01:07:20] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.283 % | BTC_JPY: 1,149,150 | FX_BTC_JPY: 1,359,254 -> 乖離10%価格: 1,264,065
[01:08:20] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.980 % | BTC_JPY: 1,150,869 | FX_BTC_JPY: 1,357,800 -> 乖離10%価格: 1,265,956
[01:09:20] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.886 % | BTC_JPY: 1,154,680 | FX_BTC_JPY: 1,361,211 -> 乖離10%価格: 1,270,148
[01:10:21] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.847 % | BTC_JPY: 1,155,986 | FX_BTC_JPY: 1,362,300 -> 乖離10%価格: 1,271,585
[01:11:21] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.948 % | BTC_JPY: 1,154,814 | FX_BTC_JPY: 1,362,076 -> 乖離10%価格: 1,270,295
[01:12:22] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.058 % | BTC_JPY: 1,152,385 | FX_BTC_JPY: 1,360,477 -> 乖離10%価格: 1,267,624
[01:13:22] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.171 % | BTC_JPY: 1,151,900 | FX_BTC_JPY: 1,361,206 -> 乖離10%価格: 1,267,090
[01:14:23] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.858 % | BTC_JPY: 1,150,001 | FX_BTC_JPY: 1,355,369 -> 乖離10%価格: 1,265,001
[01:15:23] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.827 % | BTC_JPY: 1,151,900 | FX_BTC_JPY: 1,357,252 -> 乖離10%価格: 1,267,090
[01:16:23] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.766 % | BTC_JPY: 1,148,888 | FX_BTC_JPY: 1,353,000 -> 乖離10%価格: 1,263,777
[01:17:24] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.118 % | BTC_JPY: 1,148,000 | FX_BTC_JPY: 1,355,999 -> 乖離10%価格: 1,262,800
[01:18:24] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.874 % | BTC_JPY: 1,147,868 | FX_BTC_JPY: 1,353,037 -> 乖離10%価格: 1,262,655
[01:19:24] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.783 % | BTC_JPY: 1,146,005 | FX_BTC_JPY: 1,349,798 -> 乖離10%価格: 1,260,606
[01:20:25] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.893 % | BTC_JPY: 1,146,635 | FX_BTC_JPY: 1,351,797 -> 乖離10%価格: 1,261,298
[01:21:25] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.712 % | BTC_JPY: 1,149,310 | FX_BTC_JPY: 1,352,875 -> 乖離10%価格: 1,264,241
[01:22:25] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.016 % | BTC_JPY: 1,147,322 | FX_BTC_JPY: 1,354,022 -> 乖離10%価格: 1,262,054
[01:23:26] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.650 % | BTC_JPY: 1,150,999 | FX_BTC_JPY: 1,354,149 -> 乖離10%価格: 1,266,099
[01:24:26] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.834 % | BTC_JPY: 1,148,994 | FX_BTC_JPY: 1,353,900 -> 乖離10%価格: 1,263,893
[01:25:26] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.882 % | BTC_JPY: 1,149,366 | FX_BTC_JPY: 1,354,896 -> 乖離10%価格: 1,264,303
[01:26:27] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.620 % | BTC_JPY: 1,149,084 | FX_BTC_JPY: 1,351,555 -> 乖離10%価格: 1,263,992
[01:27:27] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.741 % | BTC_JPY: 1,149,977 | FX_BTC_JPY: 1,354,000 -> 乖離10%価格: 1,264,975
[01:28:27] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.603 % | BTC_JPY: 1,147,985 | FX_BTC_JPY: 1,350,065 -> 乖離10%価格: 1,262,784
[01:29:28] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.891 % | BTC_JPY: 1,145,858 | FX_BTC_JPY: 1,350,860 -> 乖離10%価格: 1,260,444
[01:30:28] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.569 % | BTC_JPY: 1,146,987 | FX_BTC_JPY: 1,348,501 -> 乖離10%価格: 1,261,686
[01:31:29] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.484 % | BTC_JPY: 1,147,664 | FX_BTC_JPY: 1,348,319 -> 乖離10%価格: 1,262,430
[01:32:29] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.494 % | BTC_JPY: 1,144,300 | FX_BTC_JPY: 1,344,481 -> 乖離10%価格: 1,258,730
[01:33:29] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.548 % | BTC_JPY: 1,140,000 | FX_BTC_JPY: 1,340,044 -> 乖離10%価格: 1,254,000
[01:34:30] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.647 % | BTC_JPY: 1,139,000 | FX_BTC_JPY: 1,340,000 -> 乖離10%価格: 1,252,900
[01:35:30] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.512 % | BTC_JPY: 1,142,452 | FX_BTC_JPY: 1,342,513 -> 乖離10%価格: 1,256,697
[01:36:31] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.517 % | BTC_JPY: 1,140,527 | FX_BTC_JPY: 1,340,318 -> 乖離10%価格: 1,254,580
[01:37:31] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.502 % | BTC_JPY: 1,138,620 | FX_BTC_JPY: 1,337,901 -> 乖離10%価格: 1,252,482
[01:38:31] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.394 % | BTC_JPY: 1,136,000 | FX_BTC_JPY: 1,333,596 -> 乖離10%価格: 1,249,600
[01:39:32] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.900 % | BTC_JPY: 1,137,318 | FX_BTC_JPY: 1,340,900 -> 乖離10%価格: 1,251,050
[01:40:32] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.627 % | BTC_JPY: 1,142,000 | FX_BTC_JPY: 1,343,300 -> 乖離10%価格: 1,256,200
[01:42:18] [BOT] SFD[-] 価格乖離: 0.000 % | BTC_JPY: 1,341,509 | FX_BTC_JPY: 0 -> 乖離10%価格: 0
[01:43:19] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.700 % | BTC_JPY: 1,136,792 | FX_BTC_JPY: 1,338,000 -> 乖離10%価格: 1,250,471
[01:44:19] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.504 % | BTC_JPY: 1,134,420 | FX_BTC_JPY: 1,332,988 -> 乖離10%価格: 1,247,862
[01:45:19] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.966 % | BTC_JPY: 1,138,000 | FX_BTC_JPY: 1,342,450 -> 乖離10%価格: 1,251,800
[01:46:20] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.963 % | BTC_JPY: 1,133,500 | FX_BTC_JPY: 1,337,114 -> 乖離10%価格: 1,246,850
[01:47:20] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.247 % | BTC_JPY: 1,133,132 | FX_BTC_JPY: 1,339,899 -> 乖離10%価格: 1,246,445
[01:48:20] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 17.828 % | BTC_JPY: 1,133,604 | FX_BTC_JPY: 1,335,700 -> 乖離10%価格: 1,246,964
[01:49:21] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.301 % | BTC_JPY: 1,136,457 | FX_BTC_JPY: 1,344,444 -> 乖離10%価格: 1,250,103
[01:50:21] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.453 % | BTC_JPY: 1,135,000 | FX_BTC_JPY: 1,344,444 -> 乖離10%価格: 1,248,500
[01:51:21] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.267 % | BTC_JPY: 1,138,800 | FX_BTC_JPY: 1,346,823 -> 乖離10%価格: 1,252,680
[01:52:22] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.213 % | BTC_JPY: 1,136,870 | FX_BTC_JPY: 1,343,930 -> 乖離10%価格: 1,250,557
[01:53:22] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.295 % | BTC_JPY: 1,139,000 | FX_BTC_JPY: 1,347,385 -> 乖離10%価格: 1,252,900
[01:54:22] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.168 % | BTC_JPY: 1,136,951 | FX_BTC_JPY: 1,343,511 -> 乖離10%価格: 1,250,646
[01:55:22] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.170 % | BTC_JPY: 1,136,930 | FX_BTC_JPY: 1,343,511 -> 乖離10%価格: 1,250,623
[01:56:23] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.358 % | BTC_JPY: 1,137,283 | FX_BTC_JPY: 1,346,069 -> 乖離10%価格: 1,251,011
[01:57:23] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.526 % | BTC_JPY: 1,139,100 | FX_BTC_JPY: 1,350,127 -> 乖離10%価格: 1,253,010
[01:58:24] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.459 % | BTC_JPY: 1,139,999 | FX_BTC_JPY: 1,350,430 -> 乖離10%価格: 1,253,999
[01:59:24] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.749 % | BTC_JPY: 1,139,901 | FX_BTC_JPY: 1,353,625 -> 乖離10%価格: 1,253,891
[02:00:24] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.829 % | BTC_JPY: 1,141,555 | FX_BTC_JPY: 1,356,495 -> 乖離10%価格: 1,255,710
[02:01:25] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.700 % | BTC_JPY: 1,142,875 | FX_BTC_JPY: 1,356,590 -> 乖離10%価格: 1,257,162
[02:02:25] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.574 % | BTC_JPY: 1,141,905 | FX_BTC_JPY: 1,354,000 -> 乖離10%価格: 1,256,096
[02:03:26] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.706 % | BTC_JPY: 1,140,301 | FX_BTC_JPY: 1,353,604 -> 乖離10%価格: 1,254,331
[02:04:26] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.995 % | BTC_JPY: 1,138,706 | FX_BTC_JPY: 1,354,999 -> 乖離10%価格: 1,252,577
[02:05:26] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.006 % | BTC_JPY: 1,137,795 | FX_BTC_JPY: 1,354,048 -> 乖離10%価格: 1,251,574
[02:06:27] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.195 % | BTC_JPY: 1,138,712 | FX_BTC_JPY: 1,357,283 -> 乖離10%価格: 1,252,583
[02:07:27] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.247 % | BTC_JPY: 1,136,864 | FX_BTC_JPY: 1,355,674 -> 乖離10%価格: 1,250,550
[02:08:27] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.031 % | BTC_JPY: 1,135,992 | FX_BTC_JPY: 1,352,178 -> 乖離10%価格: 1,249,591
[02:09:28] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.927 % | BTC_JPY: 1,135,993 | FX_BTC_JPY: 1,351,000 -> 乖離10%価格: 1,249,592
[02:10:28] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.235 % | BTC_JPY: 1,133,049 | FX_BTC_JPY: 1,350,993 -> 乖離10%価格: 1,246,354
[02:11:28] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.067 % | BTC_JPY: 1,139,587 | FX_BTC_JPY: 1,356,872 -> 乖離10%価格: 1,253,546
[02:12:29] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.989 % | BTC_JPY: 1,137,010 | FX_BTC_JPY: 1,352,921 -> 乖離10%価格: 1,250,711
[02:13:29] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.943 % | BTC_JPY: 1,137,321 | FX_BTC_JPY: 1,352,763 -> 乖離10%価格: 1,251,053
[02:14:29] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.151 % | BTC_JPY: 1,136,000 | FX_BTC_JPY: 1,353,550 -> 乖離10%価格: 1,249,600
[02:15:30] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.238 % | BTC_JPY: 1,136,675 | FX_BTC_JPY: 1,355,345 -> 乖離10%価格: 1,250,342
[02:16:30] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.992 % | BTC_JPY: 1,138,957 | FX_BTC_JPY: 1,355,268 -> 乖離10%価格: 1,252,853
[02:17:31] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.130 % | BTC_JPY: 1,137,745 | FX_BTC_JPY: 1,355,400 -> 乖離10%価格: 1,251,520
[02:18:31] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.960 % | BTC_JPY: 1,138,000 | FX_BTC_JPY: 1,353,769 -> 乖離10%価格: 1,251,800
[02:19:31] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.225 % | BTC_JPY: 1,135,999 | FX_BTC_JPY: 1,354,391 -> 乖離10%価格: 1,249,599
[02:20:32] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 18.986 % | BTC_JPY: 1,138,971 | FX_BTC_JPY: 1,355,221 -> 乖離10%価格: 1,252,868
[02:21:32] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.341 % | BTC_JPY: 1,139,101 | FX_BTC_JPY: 1,359,420 -> 乖離10%価格: 1,253,011
[02:22:32] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.354 % | BTC_JPY: 1,140,000 | FX_BTC_JPY: 1,360,633 -> 乖離10%価格: 1,254,000
[02:23:33] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.318 % | BTC_JPY: 1,143,999 | FX_BTC_JPY: 1,365,000 -> 乖離10%価格: 1,258,399
[02:24:33] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.424 % | BTC_JPY: 1,142,989 | FX_BTC_JPY: 1,365,000 -> 乖離10%価格: 1,257,288
[02:25:33] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.358 % | BTC_JPY: 1,142,495 | FX_BTC_JPY: 1,363,654 -> 乖離10%価格: 1,256,744
[02:26:34] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.565 % | BTC_JPY: 1,142,500 | FX_BTC_JPY: 1,366,025 -> 乖離10%価格: 1,256,750
[02:27:34] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.556 % | BTC_JPY: 1,144,000 | FX_BTC_JPY: 1,367,726 -> 乖離10%価格: 1,258,400
[02:28:34] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.332 % | BTC_JPY: 1,147,960 | FX_BTC_JPY: 1,369,887 -> 乖離10%価格: 1,262,756
[02:29:34] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.312 % | BTC_JPY: 1,147,407 | FX_BTC_JPY: 1,368,992 -> 乖離10%価格: 1,262,148
[02:30:35] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.157 % | BTC_JPY: 1,145,551 | FX_BTC_JPY: 1,365,000 -> 乖離10%価格: 1,260,106
[02:31:35] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.128 % | BTC_JPY: 1,143,985 | FX_BTC_JPY: 1,362,801 -> 乖離10%価格: 1,258,384
[02:32:35] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.147 % | BTC_JPY: 1,145,007 | FX_BTC_JPY: 1,364,241 -> 乖離10%価格: 1,259,508
[02:33:36] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.051 % | BTC_JPY: 1,142,365 | FX_BTC_JPY: 1,360,000 -> 乖離10%価格: 1,256,602
[02:34:36] [BOT] SFD[1.0%] 価格乖離: 19.017 % | BTC_JPY: 1,143,026 | FX_BTC_JPY: 1,360,395 -> 乖離10%価格: 1,257,329
