2018年05月06日 いなごflyer さんの個別チャットログ


※ 分析結果はあくまでも目安です。

表示数 / 総発言数 : 220 / 220 回

(※表示にはcanvas要素を解釈可能なブラウザが必要です)
05時の発言 : 5 回
06時の発言 : 3 回
10時の発言 : 2 回
11時の発言 : 1 回
14時の発言 : 5 回
15時の発言 : 4 回
17時の発言 : 54 回
18時の発言 : 34 回
19時の発言 : 21 回
20時の発言 : 83 回
21時の発言 : 8 回


表示日付変更 : 1日前 1日後
[05:32:03] _人人人人人_ > バルス!<  ̄Y^Y^ Y^Y^ ̄
[05:33:30] _人人人人人_ > ソロス!<  ̄Y^Y^ Y^Y^ ̄
[05:34:24] _人人人人人_ > パパス!<  ̄Y^Y^ Y^Y^ ̄
[05:39:04]      /\_/\ | ̄ ̄ ̄/   三\ || ̄ ̄//   \三ヽ ||  |●  ● 三| ||  | (_人_) _ 三| ||__\   _三三ノ |__f ̄ ̄   ̄三三ヽ 「\ ヽ__   三三| \
[05:40:17]  <⌒/ヽ-、___ /<_/____/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
[06:07:21]    ノノ 〆⌒ ヽ彡 (´・ω・`)
[06:08:31] _人人人人人人人_ >ドテンくるGOX<  ̄Y^Y^ Y^Y^Y^Y^ ̄
[06:09:39] _人人人人人人人_ >ドテンくるGOX!<  ̄Y^Y^ Y^Y^Y^Y^ ̄
[10:08:19] ━━━━━━━━━━━━ ビットコイン98円 bitbank BTCJPY https://twitter.com/xrp_monster/status/992917322670133248 ━━━━━━━━━━━━
[10:09:58] _人人人人人_ > BTC98円!<  ̄Y^Y^ Y^Y^ ̄
[11:33:12] OKEX昨日のBTC12000枚分約定した価格を割りはじめた。 12000BTCのロスカットかもん
[14:00:40] ∧_∧ (・🐽・ ) と_⌒))=3 ブッ   (_ノノ
[14:04:01]  <⌒/ヽ-、___ /<_/____/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
[14:05:01] _人人人人人_ > バルス!<  ̄Y^Y^ Y^Y^ ̄
[14:06:47]     ∧∧ ∩     (`・ω・)/    ⊂  ノ     (つノ      (ノ  ___/(___ /  (___/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
[14:44:39] ∧_∧ (・🐽・ ) と_⌒))=3 ブッ   (_ノノ
[15:05:04]    ___   /  ―  \ /ノ  ( ●)  \ | ( ●)  ⌒)  | |  (_ノ ̄   / |       /  こっちみんな
[15:06:48] MEX XRP1200万枚売られたーw
[15:12:34]  <⌒/ヽ-、___ /<_/____/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
[15:15:50] _人人人人人_ > バルス!<  ̄Y^Y^ Y^Y^ ̄
[17:20:40] 売) 231BTC BitMEX_BTCUSD 9622USD(1049549JPY) 17:20:20 - 20:40 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:23:29] 売) 104BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1140950JPY 17:23:11 - 23:29 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:24:41] 売) 152BTC BitMEX_BTCUSD 9615.5USD(1048840JPY) 17:24:24 - 24:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:24:43] 売) 85BTC OKEX_BTCUSDT 9660.2345USD(1053719JPY) 17:24:34 - 24:42 https://www.okex.com/spot.html
[17:24:58] 売) 100BTC Bitfinex_BTCUSDT 9610USD(1048240JPY) 17:24:57 - 24:58 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:24:59] 売) 108BTC Bitfinex_BTCUSDT 9632.1USD(1050650JPY) 17:24:56 - 24:58 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:25:00] 売) 102BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1139000JPY 17:24:41 - 25:01 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:25:05] 売) 237BTC BitMEX_BTCUSD 9615USD(1048785JPY) 17:24:45 - 25:05 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:25:13] 売) 102BTC Bitfinex_BTCUSDT 9627.3USD(1050127JPY) 17:24:57 - 25:13 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:25:18] 買) 100BTC Bitfinex_BTCUSDT 9590USD(1046058JPY) 17:25:12 - 25:18 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:25:21] 売) 157BTC BitMEX_BTCUSD 9609USD(1048131JPY) 17:25:05 - 25:22 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:25:27] 売) 472BTC BitMEX_BTCUSD 9600USD(1047149JPY) 17:25:20 - 25:27 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:25:28] 買) 104BTC Bitfinex_BTCUSDT 9590USD(1046058JPY) 17:25:12 - 25:28 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:25:35] 売) 72BTC Bitstamp_BTCUSD 9514.96USD(1037873JPY) 17:25:15 - 25:35 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[17:25:36] 売) 508BTC BitMEX_BTCUSD 9580USD(1044967JPY) 17:25:26 - 25:36 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:25:40] 売) 485BTC BitMEX_BTCUSD 9566USD(1043440JPY) 17:25:32 - 25:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:31:13] 売) 81BTC bitFlyer_BTCJPY 1029500JPY 17:30:53 - 31:12 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcjpy/1m
[17:31:19] 売) 30BTC coincheck_BTCJPY 1047650JPY 17:30:57 - 31:17 https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/300
[17:31:34] 売) 183BTC BitMEX_BTCUSD 9613.5USD(1048621JPY) 17:31:14 - 31:34 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:32:45] 買) 244BTC BitMEX_BTCUSD 9615USD(1048785JPY) 17:32:25 - 32:45 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:44:54] 売) 212BTC BitMEX_BTCUSD 9600.5USD(1047203JPY) 17:44:34 - 44:54 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:45:04] 売) 101BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1127000JPY 17:44:44 - 45:04 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:45:07] 売) 621BTC BitMEX_BTCUSD 9572USD(1044095JPY) 17:44:54 - 45:07 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:45:13] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 9530USD(1039513JPY) 17:44:54 - 45:13 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[17:45:14] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 9500USD(1036241JPY) 17:45:12 - 45:14 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[17:45:16] 売) 70BTC GDAX_BTCUSD 9447.1USD(1030471JPY) 17:45:12 - 45:16 https://cryptowat.ch/coinbase/btcusd/1m
[17:45:17] 売) 153BTC BitMEX_BTCUSD 9566USD(1043440JPY) 17:45:05 - 45:17 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:45:23] 売) 848BTC BitMEX_BTCUSD 9550USD(1041695JPY) 17:45:15 - 45:23 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:45:24] 売) 100BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1125440JPY 17:45:04 - 45:24 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:45:31] 売) 195BTC BitMEX_BTCUSD 9548USD(1041477JPY) 17:45:21 - 45:31 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:45:32] 売) 1048BTC BitMEX_BTCUSD 9525.5USD(1039022JPY) 17:45:26 - 45:31 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:45:34] 売) 343BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 9800.1USD(1068975JPY) 17:45:14 - 45:34 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[17:45:35] 売) 103BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1123456JPY 17:45:23 - 45:35 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:45:37] 売) 199BTC BitMEX_BTCUSD 9524USD(1038859JPY) 17:45:27 - 45:37 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:45:39] 売) 150BTC BitMEX_BTCUSD 9520.5USD(1038477JPY) 17:45:32 - 45:39 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:45:42] 売) 102BTC Bitfinex_BTCUSDT 9570USD(1043876JPY) 17:45:23 - 45:42 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[17:45:50] 売) 100BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1122784JPY 17:45:34 - 45:49 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:45:52] 売) 193BTC BitMEX_BTCUSD 9517USD(1038095JPY) 17:45:38 - 45:52 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:46:02] 売) 117BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1121000JPY 17:45:49 - 46:01 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:46:15] 売) 100BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1123100JPY 17:46:01 - 46:15 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:49:29] 売) 101BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1122000JPY 17:49:09 - 49:29 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:49:36] 売) 151BTC BitMEX_BTCUSD 9560USD(1042786JPY) 17:49:18 - 49:36 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:49:46] 売) 100BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1115612JPY 17:49:36 - 49:46 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:49:51] 売) 101BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1113575JPY 17:49:46 - 49:51 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:50:05] 売) 100BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1112000JPY 17:49:50 - 50:05 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:50:08] 売) 212BTC BitMEX_BTCUSD 9535USD(1040059JPY) 17:49:47 - 50:07 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:50:14] 売) 155BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1110501JPY 17:50:04 - 50:14 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:50:25] 売) 275BTC BitMEX_BTCUSD 9520USD(1038423JPY) 17:50:05 - 50:25 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:50:35] 売) 271BTC BitMEX_BTCUSD 9511USD(1037441JPY) 17:50:24 - 50:35 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:52:04] 買) 103BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1120834JPY 17:51:43 - 52:03 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:52:52] 買) 151BTC BitMEX_BTCUSD 9540USD(1040604JPY) 17:52:33 - 52:52 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:53:20] 買) 151BTC BitMEX_BTCUSD 9558.5USD(1042622JPY) 17:53:02 - 53:20 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[17:54:58] 売) 100BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1123372JPY 17:54:38 - 54:58 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[17:58:56] 買) 147BTC OKEX_BTCUSDT 9613USD(1048567JPY) 17:58:47 - 58:56 https://www.okex.com/spot.html
[18:00:32] 売) 153BTC BitMEX_BTCUSD 9573.5USD(1044258JPY) 18:00:12 - 00:32 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:02:57] 売) 82BTC OKEX_BTCUSDT 9595.7674USD(1046687JPY) 18:02:39 - 02:58 https://www.okex.com/spot.html
[18:03:31] 売) 102BTC Bitfinex_BTCUSDT 9566USD(1043440JPY) 18:03:11 - 03:31 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[18:03:37] 売) 116BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1119180JPY 18:03:17 - 03:37 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[18:03:56] 売) 179BTC BitMEX_BTCUSD 9541.5USD(1040768JPY) 18:03:37 - 03:56 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:05:36] 買) 151BTC BitMEX_BTCUSD 9555USD(1042240JPY) 18:05:18 - 05:36 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:08:43] 買) 77BTC OKEX_BTCUSDT 9617.8105USD(1049092JPY) 18:08:28 - 08:43 https://www.okex.com/spot.html
[18:14:36] 売) 151BTC BitMEX_BTCUSD 9556.5USD(1042404JPY) 18:14:16 - 14:36 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:16:07] 買) 181BTC BitMEX_BTCUSD 9570USD(1043876JPY) 18:15:50 - 16:07 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:20:41] 買) 171BTC BitMEX_BTCUSD 9573USD(1044204JPY) 18:20:23 - 20:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:23:21] 売) 157BTC BitMEX_BTCUSD 9582USD(1045185JPY) 18:23:01 - 23:21 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:24:31] 買) 76BTC OKEX_BTCUSDT 9637.9559USD(1051289JPY) 18:24:13 - 24:31 https://www.okex.com/spot.html
[18:25:22] 売) 251BTC BitMEX_BTCUSD 9575USD(1044422JPY) 18:25:06 - 25:22 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:33:14] 売) 154BTC BitMEX_BTCUSD 9560.5USD(1042840JPY) 18:32:55 - 33:14 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:37:09] 売) 172BTC BitMEX_BTCUSD 9560USD(1042786JPY) 18:36:50 - 37:10 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:38:07] 売) 191BTC BitMEX_BTCUSD 9540USD(1040604JPY) 18:37:50 - 38:07 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:38:36] 売) 188BTC BitMEX_BTCUSD 9532.5USD(1039786JPY) 18:38:16 - 38:36 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:38:45] 売) 101BTC OKEX_BTCUSDT 9585.4486USD(1045562JPY) 18:38:41 - 38:45 https://www.okex.com/spot.html
[18:40:29] 売) 156BTC BitMEX_BTCUSD 9533.5USD(1039895JPY) 18:40:09 - 40:29 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:42:14] 買) 155BTC BitMEX_BTCUSD 9526USD(1039077JPY) 18:41:54 - 42:14 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:43:01] 売) 159BTC BitMEX_BTCUSD 9525USD(1038968JPY) 18:42:42 - 43:02 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:43:17] 売) 101BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1120001JPY 18:42:57 - 43:17 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[18:44:12] 売) 232BTC BitMEX_BTCUSD 9522USD(1038641JPY) 18:43:51 - 44:11 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:44:41] 買) 150BTC BitMEX_BTCUSD 9525USD(1038968JPY) 18:44:22 - 44:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:45:06] 買) 159BTC BitMEX_BTCUSD 9530USD(1039513JPY) 18:44:48 - 45:07 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:46:13] 売) 174BTC BitMEX_BTCUSD 9530USD(1039513JPY) 18:45:51 - 46:11 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:48:41] 買) 152BTC BitMEX_BTCUSD 9530USD(1039513JPY) 18:48:25 - 48:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:48:50] 買) 170BTC BitMEX_BTCUSD 9530USD(1039513JPY) 18:48:29 - 48:49 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:49:26] 買) 151BTC BitMEX_BTCUSD 9534USD(1039950JPY) 18:49:08 - 49:26 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:49:31] 売) 153BTC BitMEX_BTCUSD 9533.5USD(1039895JPY) 18:49:12 - 49:31 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:52:41] 買) 161BTC BitMEX_BTCUSD 9542USD(1040822JPY) 18:52:22 - 52:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:54:10] 売) 153BTC BitMEX_BTCUSD 9540USD(1040604JPY) 18:53:51 - 54:10 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[18:54:57] 買) 78BTC OKEX_BTCUSDT 9600.2612USD(1047177JPY) 18:54:39 - 54:55 https://www.okex.com/spot.html
[18:57:12] 売) 88BTC OKEX_BTCUSDT 9613.5255USD(1048624JPY) 18:57:01 - 57:12 https://www.okex.com/spot.html
[19:03:41] 売) 196BTC BitMEX_BTCUSD 9560.5USD(1042840JPY) 19:03:23 - 03:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:04:01] 売) 82BTC OKEX_BTCUSDT 9622.113USD(1049561JPY) 19:03:41 - 04:01 https://www.okex.com/spot.html
[19:04:26] 買) 155BTC BitMEX_BTCUSD 9572USD(1044095JPY) 19:04:17 - 04:26 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:05:02] 買) 85BTC OKEX_BTCUSDT 9650.6015USD(1052668JPY) 19:04:43 - 05:02 https://www.okex.com/spot.html
[19:07:06] 売) 167BTC BitMEX_BTCUSD 9574USD(1044313JPY) 19:06:46 - 07:06 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:13:25] 売) 193BTC BitMEX_BTCUSD 9577.5USD(1044695JPY) 19:13:07 - 13:25 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:13:52] 売) 150BTC BitMEX_BTCUSD 9570USD(1043876JPY) 19:13:33 - 13:52 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:32:32] 買) 280BTC BitMEX_BTCUSD 9575USD(1044422JPY) 19:32:13 - 32:32 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:33:45] 買) 70BTC Binance_BTCUSDT 9651.45USD(1052761JPY) 19:33:28 - 33:45 https://www.binance.com/trade.html?symbol=BTC_USDT
[19:34:03] 買) 214BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1132900JPY 19:33:45 - 34:03 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[19:34:21] 買) 150BTC BitMEX_BTCUSD 9583.5USD(1045349JPY) 19:34:04 - 34:21 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:35:44] 売) 109BTC OKEX_BTCUSDT 9668.3773USD(1054607JPY) 19:35:36 - 35:44 https://www.okex.com/spot.html
[19:39:38] 買) 151BTC BitMEX_BTCUSD 9584.5USD(1045458JPY) 19:39:18 - 39:38 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:42:26] 買) 161BTC BitMEX_BTCUSD 9590USD(1046058JPY) 19:42:05 - 42:25 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:45:30] 売) 266BTC BitMEX_BTCUSD 9586USD(1045622JPY) 19:45:12 - 45:30 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:46:30] 売) 170BTC BitMEX_BTCUSD 9580USD(1044967JPY) 19:46:10 - 46:30 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:49:39] 売) 169BTC BitMEX_BTCUSD 9569USD(1043767JPY) 19:49:22 - 49:40 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:52:57] 売) 74BTC OKEX_BTCUSDT 9627.2256USD(1050119JPY) 19:52:42 - 52:57 https://www.okex.com/spot.html
[19:55:53] 売) 150BTC BitMEX_BTCUSD 9548USD(1041477JPY) 19:55:33 - 55:53 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[19:56:10] _人人人人人_ >  SFD! <  ̄Y^Y^ Y^Y^ ̄
[19:57:41] 買) 150BTC BitMEX_BTCUSD 9545USD(1041150JPY) 19:57:21 - 57:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:01:42] 売) 162BTC BitMEX_BTCUSD 9534USD(1039950JPY) 20:01:22 - 01:42 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:02:38] 売) 150BTC BitMEX_BTCUSD 9527.5USD(1039241JPY) 20:02:18 - 02:38 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:03:40] 売) 188BTC BitMEX_BTCUSD 9513USD(1037659JPY) 20:03:20 - 03:40 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:03:45] 売) 168BTC BitMEX_BTCUSD 9509USD(1037223JPY) 20:03:37 - 03:45 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:03:46] 売) 171BTC OKEX_BTCUSDT 9586.098USD(1045632JPY) 20:03:35 - 03:46 https://www.okex.com/spot.html
[20:03:47] _人人人人人人人_ >イナゴサンダー<  ̄Y^Y^ Y^Y^Y^Y^ ̄
[20:04:22] 売) 277BTC BitMEX_BTCUSD 9506USD(1036895JPY) 20:04:02 - 04:22 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:07:12] 売) 191BTC BitMEX_BTCUSD 9504USD(1036677JPY) 20:06:52 - 07:11 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:07:21] 売) 209BTC BitMEX_BTCUSD 9500.5USD(1036296JPY) 20:07:10 - 07:21 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:07:26] 売) 101BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1122780JPY 20:07:06 - 07:26 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[20:07:30] 売) 350BTC BitMEX_BTCUSD 9500USD(1036241JPY) 20:07:19 - 07:30 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:07:41] 売) 150BTC BitMEX_BTCUSD 9495USD(1035696JPY) 20:07:29 - 07:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:07:50] 売) 171BTC BitMEX_BTCUSD 9488USD(1034932JPY) 20:07:37 - 07:50 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:07:55] 売) 166BTC BitMEX_BTCUSD 9483.5USD(1034441JPY) 20:07:48 - 07:55 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:08:51] 買) 151BTC BitMEX_BTCUSD 9497.5USD(1035968JPY) 20:08:33 - 08:51 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:10:16] 買) 158BTC BitMEX_BTCUSD 9500USD(1036241JPY) 20:09:56 - 10:16 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:10:40] 買) 176BTC BitMEX_BTCUSD 9505USD(1036786JPY) 20:10:22 - 10:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:11:55] 買) 110BTC Bitfinex_BTCUSDT 9584.4USD(1045447JPY) 20:11:42 - 11:55 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[20:12:00]     ∧∧ ∩     (`・ω・)/    ⊂  ノ     (つノ      (ノ  ___/(___ /  (___/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
[20:12:05] 買) 319BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 9815USD(1070601JPY) 20:11:45 - 12:05 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[20:12:07] 買) 216BTC BitMEX_BTCUSD 9500USD(1036241JPY) 20:11:47 - 12:07 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:12:12] 買) 100BTC Bitfinex_BTCUSDT 9612.6USD(1048523JPY) 20:11:55 - 12:12 https://cryptowat.ch/bitfinex/btcusd/1m
[20:12:13] 買) 104BTC bitFlyer_FXBTCJPY 1130530JPY 20:11:54 - 12:13 https://cryptowat.ch/bitflyer/btcfxjpy/1m
[20:12:15] 買) 304BTC OKEX_BTCUSD_QTLY 9814.98USD(1070598JPY) 20:12:01 - 12:15 https://cryptowat.ch/okcoin/btcusd-quarterly-futures/1m
[20:12:16] 買) 170BTC BitMEX_BTCUSD 9512.5USD(1037604JPY) 20:11:56 - 12:16 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:12:19]    しょうりゅうけん   ☆ . ∧_∧ ∩ * ☆ キタ━━━( ・∀・)/ . ━━━!!    . ⊂   ノ* ☆   ☆ * (つ ノ .☆      (ノ
[20:12:22] 買) 151BTC BitMEX_BTCUSD 9523.5USD(1038804JPY) 20:12:02 - 12:22 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:12:31] 買) 152BTC BitMEX_BTCUSD 9536.5USD(1040222JPY) 20:12:12 - 12:31 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:12:38] 買) 155BTC BitMEX_BTCUSD 9552USD(1041913JPY) 20:12:22 - 12:38 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:17:36] 買) 215BTC BitMEX_BTCUSD 9530USD(1039513JPY) 20:17:18 - 17:36 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:30:45] 買) 166BTC BitMEX_BTCUSD 9526.5USD(1039132JPY) 20:30:29 - 30:45 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:36:30] 買) 198BTC BitMEX_BTCUSD 9535USD(1040059JPY) 20:36:17 - 36:30 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:39:33] 買) 180BTC BitMEX_BTCUSD 9547USD(1041368JPY) 20:39:16 - 39:33 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:40:00] 売) 234BTC BitMEX_BTCUSD 9545.5USD(1041204JPY) 20:39:40 - 40:00 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:41:41] 売) 157BTC BitMEX_BTCUSD 9540USD(1040604JPY) 20:41:22 - 41:41 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:43:12] 売) 155BTC BitMEX_BTCUSD 9532USD(1039731JPY) 20:42:52 - 43:12 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:46:11] 売) 204BTC BitMEX_BTCUSD 9509USD(1037223JPY) 20:45:52 - 46:11 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:48:45] 売) 150BTC BitMEX_BTCUSD 9518.5USD(1038259JPY) 20:48:32 - 48:45 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:49:31] 売) 180BTC BitMEX_BTCUSD 9508USD(1037114JPY) 20:49:13 - 49:31 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:49:41] 売) 80BTC Bitstamp_BTCUSD 9468USD(1032751JPY) 20:49:24 - 49:41 https://cryptowat.ch/bitstamp/btcusd/1m
[20:50:00] 売) 171BTC BitMEX_BTCUSD 9502USD(1036459JPY) 20:49:36 - 49:56 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:50:11] 売) 507BTC BitMEX_BTCUSD 9480USD(1034059JPY) 20:49:53 - 50:11 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:50:21] 売) 452BTC BitMEX_BTCUSD 9468USD(1032751JPY) 20:50:14 - 50:22 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:50:22] 売) 150BTC BitMEX_BTCUSD 9477USD(1033732JPY) 20:50:07 - 50:16 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:50:26] 売) 183BTC BitMEX_BTCUSD 9466.5USD(1032587JPY) 20:50:18 - 50:26 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
[20:50:31] 売) 178BTC BitMEX_BTCUSD 9464USD(1032314JPY) 20:50:24 - 50:31 https://cryptowat.ch/bitmex/xbt-perpetual-futures/1m
