Follow @Takano_Yuuki
表示数 / 総発言数 : 14 / 14 回
09時の発言 : 1 回
10時の発言 : 4 回
17時の発言 : 1 回
18時の発言 : 2 回
19時の発言 : 2 回
20時の発言 : 1 回
22時の発言 : 2 回
23時の発言 : 1 回
2019年05月29日 ゆでたまご さんの個別チャットログ
※ 分析結果はあくまでも目安です。
表示数 / 総発言数 : 14 / 14 回
09時の発言 : 1 回
10時の発言 : 4 回
17時の発言 : 1 回
18時の発言 : 2 回
19時の発言 : 2 回
20時の発言 : 1 回
22時の発言 : 2 回
23時の発言 : 1 回
[09:50:46] 塾生です 今月でやめるから上値予測値を晒しときます 1023000 1042000 1063000 1210000 1216500 1255000
[10:09:46] 短期3つ、長期3つの予測値を羅列したのでわかりづらかったですね すみません
[10:14:55] 1023000 1042000 1063000 / 1210000 1216500 1255000
[10:19:57] 30代のサラリーマン平均年収はこの2ヶ月で稼げたのでいいです。塾にいたらメンタルおかしくなりそうなので勝ち逃げです
[10:20:53] それではみなさんもがんばってください
[17:45:09] 塾生です 今月で退会するのでビットコインの上値予測値を晒しときます・・・ 短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
[18:00:19] 塾生です。今月で退会するので上値予測値を晒しときます。短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
[18:47:34] 塾生です。今月でやめるので上値予測値を晒しときます。 短期1023000 1042000 1063000 / 長期1210000 1216500 1255000
[19:28:33] 塾生です 今月で退会するので上値予測値を晒しときます 予測値までは買い一貫でいいそうです 短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
[19:49:52] 塾生です 上値最大値晒しときます・・・短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
[20:01:06] 塾生です 今月でやめるので予測値晒しときます 塾はまだ買い目線です・・・短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
[22:29:26] 塾生です。今月で退会するので上値予測値を晒しときます。まだまだ買い一貫だそうですが私は諸般事情で利確したのでどうぞ。 短期1023000 1042000 1063000 / 長期1210000 1216500 1255000
[22:34:43] ちなみに予測値は現物価格です。 短期1023000 1042000 1063000 / 長期1210000 1216500 1255000
[23:03:14] 塾生です。今月で退会するので上値予測値を晒しときます。価格は現物価格です。 短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
[10:09:46] 短期3つ、長期3つの予測値を羅列したのでわかりづらかったですね すみません
[10:14:55] 1023000 1042000 1063000 / 1210000 1216500 1255000
[10:19:57] 30代のサラリーマン平均年収はこの2ヶ月で稼げたのでいいです。塾にいたらメンタルおかしくなりそうなので勝ち逃げです
[10:20:53] それではみなさんもがんばってください
[17:45:09] 塾生です 今月で退会するのでビットコインの上値予測値を晒しときます・・・ 短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
[18:00:19] 塾生です。今月で退会するので上値予測値を晒しときます。短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
[18:47:34] 塾生です。今月でやめるので上値予測値を晒しときます。 短期1023000 1042000 1063000 / 長期1210000 1216500 1255000
[19:28:33] 塾生です 今月で退会するので上値予測値を晒しときます 予測値までは買い一貫でいいそうです 短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
[19:49:52] 塾生です 上値最大値晒しときます・・・短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
[20:01:06] 塾生です 今月でやめるので予測値晒しときます 塾はまだ買い目線です・・・短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
[22:29:26] 塾生です。今月で退会するので上値予測値を晒しときます。まだまだ買い一貫だそうですが私は諸般事情で利確したのでどうぞ。 短期1023000 1042000 1063000 / 長期1210000 1216500 1255000
[22:34:43] ちなみに予測値は現物価格です。 短期1023000 1042000 1063000 / 長期1210000 1216500 1255000
[23:03:14] 塾生です。今月で退会するので上値予測値を晒しときます。価格は現物価格です。 短期1023000 1042000 1063000 長期1210000 1216500 1255000
最近更新の記事
- 目指せ不労生活!半オフグリッド生活 計画編
- 目指せ不労所得生活!暗号通貨クラウドマイニング編 2018年2月1日
- 目指せ不労所得生活!暗号通貨クラウドマイニング編 2018年1月1日
- 目指せ不労所得生活!暗号通貨クラウドマイニング編 2017年12月1日
- 目指せ不労所得生活!暗号通貨クラウドマイニング編 2017年11月1日
- 目指せ不労所得生活!暗号通貨クラウドマイニング編 2017年10月1日
- 目指せ不労所得生活!暗号通貨クラウドマイニング編 2017年9月1日
- 茨城県竜ヶ崎市のランドロームにあったすごく美味しいたこ焼き屋さん
- ビットコインの普及、日経新聞一面と実際のユーザーの感覚 2017/4/5
- ドメイン名はいまだにかなり重要な位置付けのようです